查看数据
| 指标/年份 | USA_第一产业增加值(现价美元) | DEU_第一产业增加值(现价美元) | JPN_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) | ITA_第一产业增加值(现价美元) | CAN_第一产业增加值(现价美元) | IND_第一产业增加值(现价美元) | BRA_第一产业增加值(现价美元) | RUS_第一产业增加值(现价美元) | AUS_第一产业增加值(现价美元) | ESP_第一产业增加值(现价美元) | NLD_第一产业增加值(现价美元) | CHE_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 6095192439.28 | - | - | 15456767924.57 | 0.00 | - | - | - | - | - | 13839416461.63 |
| 1961 | - | - | - | - | 5696093205.11 | - | - | 16121581690.50 | 0.00 | - | - | - | - | - | 17917718230.78 |
| 1962 | - | - | - | - | 6916854672.00 | - | - | 16470791346.73 | 0.00 | - | - | - | - | - | 18405164657.37 |
| 1963 | - | - | - | - | 6974673054.50 | - | - | 19284201306.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | 20208716435.76 |
| 1964 | - | - | - | - | 7001965956.43 | - | - | 23351051070.79 | 0.00 | - | - | - | - | - | 22706879372.04 |
| 1965 | - | - | - | - | 7381314972.15 | - | - | 23455991741.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | 26448030696.13 |
| 1966 | - | - | - | - | 7808186746.92 | - | - | 18392779162.51 | 0.00 | - | - | - | - | - | 28523740062.69 |
| 1967 | - | - | - | - | 8414617436.68 | - | - | 21433468907.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | 29011186489.28 |
| 1968 | - | - | - | - | 8882667719.36 | - | - | 22341559490.80 | 0.00 | - | - | - | - | - | 29502694969.43 |
| 1969 | - | - | - | - | 8848557891.41 | - | - | 24305554064.27 | 0.00 | - | - | - | 1920770121.35 | - | 29904838271.37 |
| 1970 | - | - | - | - | 9183866776.90 | - | - | 25149777136.27 | 0.00 | - | - | - | 1978077555.24 | - | 32224270851.23 |
| 1971 | - | - | - | - | 9399628270.39 | - | - | 26020131516.08 | 0.00 | - | - | - | 2147021929.82 | - | 33564748524.36 |
| 1972 | - | - | - | - | 12873993498.05 | - | - | 27604545793.85 | 0.00 | - | - | - | 2604609310.63 | - | 36854150390.23 |
| 1973 | - | - | - | - | 16731476134.35 | - | - | 35578622765.95 | 0.00 | - | - | - | 3369201481.95 | - | 45616401999.38 |
| 1974 | - | - | - | - | 14455415984.72 | - | - | 38694009170.16 | 0.00 | - | - | - | 3535490613.98 | - | 48197268175.58 |
| 1975 | - | - | - | - | 16235745754.93 | - | - | 35447541451.83 | 0.00 | - | - | - | 4350008713.84 | - | 52220023088.22 |
| 1976 | - | - | - | - | 15896500956.02 | - | - | 35244106712.28 | 0.00 | - | - | - | 4730477579.60 | - | 49814181924.01 |
| 1977 | - | - | - | - | 16631632789.52 | - | - | 43464450970.32 | 0.00 | - | - | - | 4661477058.45 | - | 50715272660.53 |
| 1978 | - | - | - | - | 19816569767.44 | - | - | 47058945899.50 | 0.00 | - | - | - | 5521303727.85 | - | 41400982231.71 |
| 1979 | - | - | - | - | 23812519272.28 | - | - | 50221564906.39 | 0.00 | - | - | - | 6303051741.18 | - | 54737987765.22 |
| 1980 | - | - | - | - | 23722601676.50 | - | - | 64113554537.30 | 0.00 | - | - | - | 6742766570.61 | - | 56645039529.17 |
| 1981 | - | - | - | - | 20342305371.15 | - | - | 64428170396.55 | 29544803216.84 | - | - | - | 6365638964.94 | - | 61336696047.62 |
| 1982 | - | - | - | - | 22204810859.37 | - | - | 64884837620.79 | 15326680532.20 | - | - | - | 6316981100.93 | - | 67240100091.60 |
| 1983 | - | - | - | - | 18789482743.78 | - | - | 71167722894.72 | 19072049434.75 | - | - | - | 5851164388.85 | - | 75130342134.10 |
| 1984 | - | - | - | - | 16622232229.98 | - | - | 66576194365.90 | 22332096135.21 | - | - | - | 5453377060.44 | - | 81986338178.57 |
| 1985 | - | - | - | - | 17249598481.53 | - | - | 69098105562.31 | 23503326311.99 | - | - | - | 5481289145.44 | - | 86453492251.70 |
| 1986 | - | - | - | - | 23393503172.65 | - | - | 71312442744.30 | 26580748796.14 | - | - | - | 7902978053.61 | - | 80117436063.77 |
| 1987 | - | - | - | - | 27072356215.21 | - | - | 78052330008.64 | 26498422995.24 | - | - | - | 9527552219.32 | - | 71848942733.18 |
| 1988 | - | - | - | - | 27222112102.19 | - | - | 85328321482.63 | 30163921217.62 | - | - | - | 10059657709.89 | - | 78830830316.87 |
| 1989 | - | - | - | - | 30094077729.80 | - | - | 82416940541.10 | 34862980954.25 | 79045092838.20 | - | - | 10737940351.24 | - | 85591114645.75 |
| 1990 | - | - | - | 13741976207.39 | 37452114203.11 | 37633270846.80 | - | 88541705379.73 | 26806433333.33 | 79935794542.54 | 13059507677.11 | - | 12809640566.38 | 5607237258.85 | 95931579346.08 |
| 1991 | - | 20070713022.98 | - | 14092559082.89 | 31118707127.08 | 40412963945.68 | - | 74718445021.33 | 23434090909.09 | 71333333333.33 | 10337322750.35 | - | 12811561763.32 | 5325340306.83 | 92140201602.79 |
| 1992 | - | 21174702567.31 | - | 14427392067.39 | 34176579925.65 | 41207897879.03 | - | 77519092504.72 | 22337019969.28 | 33432578692.49 | 9905421680.26 | - | 13244481203.01 | 5069318731.33 | 91056260549.45 |
| 1993 | - | 20328877321.66 | - | 13096294241.15 | 28543317118.37 | 31969520118.12 | - | 75562205488.00 | 24963236408.29 | 32880162861.49 | 10152473299.61 | - | 11296926910.30 | 4511035462.91 | 85866351838.23 |
| 1994 | - | 22005544172.59 | 94582800921.26 | 14547554331.19 | 31467982041.59 | 32921280019.21 | - | 86793084184.22 | 45822669117.96 | 24137488841.45 | 10775510204.08 | - | 12216234410.95 | 4582708196.24 | 109897633448.40 |
| 1995 | - | 26766753104.95 | 91226201259.63 | 16368944295.41 | 36903535287.16 | 35017472958.52 | - | 88116120229.26 | 38556406517.83 | 26470262487.54 | 11080338580.34 | 23796370429.68 | 14081800713.70 | 4935386892.18 | 143933464644.38 |
| 1996 | - | 26749415128.67 | 81409939960.89 | 15048361934.48 | 36378894730.09 | 39079432802.11 | - | 99007283809.83 | 40551829370.21 | 25655533010.77 | 13560687738.48 | 28128201760.15 | 13009150326.80 | 4148612459.55 | 166923748982.91 |
| 1997 | 108635000000.00 | 22988946537.33 | 68640699424.50 | 14618533071.38 | 32110699033.49 | 35591064120.05 | 14013433482.59 | 100842371870.61 | 41378624887.75 | 23768366465.00 | 14068689828.31 | 25328409090.91 | 12418116105.71 | 3670671811.48 | 172081335595.22 |
| 1998 | 100746000000.00 | 21970656885.63 | 65708569477.32 | 15481947664.79 | 33464198354.46 | 35196052191.37 | 13741152679.47 | 101884651113.01 | 41026647864.70 | 13827923750.64 | 12105405955.37 | 25645394810.11 | 11253054876.69 | 3556341564.35 | 176576891391.40 |
| 1999 | 93322000000.00 | 21272897899.61 | 73065874908.26 | 14250121339.59 | 31473870592.82 | 34112626500.12 | 14899374032.44 | 105402950260.46 | 27859257756.49 | 12891957757.92 | 11874921669.38 | 24190993813.90 | 10473385153.28 | 3253825722.27 | 175749408329.06 |
| 2000 | 98919000000.00 | 19594440227.45 | 75413745586.48 | 13654108034.50 | 27008185797.18 | 29404129110.59 | 15578075550.47 | 101225246807.83 | 31136805921.87 | 14937788837.54 | 12944601726.78 | 22394833476.08 | 9650827524.71 | 2942628493.60 | 177777960474.50 |
| 2001 | 100765000000.00 | 21302548312.99 | 59824453278.19 | 12533467683.89 | 27438506206.30 | 29088793173.78 | 15650826446.28 | 104946744885.69 | 26885055191.62 | 18015083990.40 | 13275181630.16 | 23066938482.28 | 9669216379.53 | 2639208935.77 | 187294606797.96 |
| 2002 | 96667000000.00 | 18949297458.82 | 57576482598.02 | 15932254196.64 | 28412599303.53 | 30317457573.53 | 15118842796.15 | 100591009184.65 | 27912692634.44 | 19227898819.78 | 15613971475.02 | 24686093251.37 | 9926632970.20 | 2887817913.51 | 195606045760.54 |
| 2003 | 115263000000.00 | 21021484727.84 | 58710381382.43 | 17472653061.22 | 32033557377.57 | 37236555833.37 | 18386267932.34 | 119060706358.41 | 34427304397.27 | 23681786369.59 | 13505532906.23 | 31059402047.84 | 12043464695.29 | 3030539095.57 | 205028027179.29 |
| 2004 | 144509000000.00 | 27064826604.63 | 60232177682.47 | 17640058586.60 | 36292342769.65 | 42461351918.61 | 22256725595.70 | 126333364868.72 | 37917331260.71 | 28986070499.83 | 18818466353.68 | 33355240619.69 | 12395486584.94 | 3776583835.95 | 252565262557.36 |
| 2005 | 130191000000.00 | 21007708339.30 | 53708008296.27 | 13856363636.36 | 34695189515.95 | 37860279577.90 | 22058095395.28 | 144553316954.98 | 41471395174.97 | 32515878103.59 | 20076752778.62 | 31849955063.03 | 12876334319.07 | 3424160777.39 | 266120066748.70 |
| 2006 | 127141000000.00 | 21829841145.88 | 49812853559.74 | 15457221711.13 | 33077369847.18 | 38027191529.29 | 22440937940.76 | 158052441543.00 | 48403764767.32 | 38224370527.88 | 20439533452.43 | 30293832815.29 | 14455709255.29 | 3326825650.02 | 292433537954.39 |
| 2007 | 146262000000.00 | 28641620541.57 | 48241453544.91 | 17382953181.27 | 40281501672.04 | 42097933265.22 | 23312540731.78 | 203804810665.46 | 61709365411.82 | 49114516924.68 | 18861584360.52 | 36839820172.16 | 15634413471.37 | 3794223592.14 | 363772471597.88 |
| 2008 | 146547000000.00 | 31875683274.22 | 53829594763.91 | 19755514705.88 | 41569579644.30 | 45280148616.41 | 27461105904.40 | 201305791744.97 | 77464136447.00 | 62337294244.63 | 24735127856.65 | 38508790438.28 | 15828270354.69 | 4444735481.49 | 467200306030.45 |
| 2009 | 129310000000.00 | 23320762093.75 | 57249057124.02 | 16310951861.66 | 33276161108.12 | 39816714319.02 | 21305222640.19 | 224689354760.86 | 74627663011.62 | 49938344536.00 | 21371731325.96 | 33667258099.22 | 13763712939.06 | 4004230309.71 | 491608421109.18 |
| 2010 | 145743000000.00 | 26904094033.33 | 63826702874.66 | 14581738531.58 | 39716747901.67 | 37949965300.00 | 24150754718.85 | 285298827459.91 | 90910382798.81 | 50991663339.42 | 25325453168.21 | 34520336283.33 | 15240438800.00 | 3970026451.52 | 567641401087.61 |
| 2011 | 179887000000.00 | 35354271468.87 | 67334928823.30 | 18180191633.41 | 44530736473.74 | 42658278267.51 | 31664131072.90 | 313418588544.38 | 113594396079.93 | 64461414429.16 | 32061703917.03 | 35144086225.68 | 14596042782.10 | 4844413736.37 | 693054720859.57 |
| 2012 | 179457000000.00 | 32778813385.55 | 70429476440.89 | 17011375442.19 | 40941204296.84 | 40046734423.48 | 33118038446.11 | 307872443507.07 | 102758786299.92 | 64615351257.92 | 35095208927.55 | 31914150609.38 | 14351089464.84 | 4355933241.97 | 777598962570.57 |
| 2013 | 215847000000.00 | 35296065010.20 | 55600834051.07 | 17635915663.41 | 38338119379.02 | 44308939647.92 | 34978830269.32 | 318398468147.79 | 111447161967.80 | 68627395447.28 | 36044816467.31 | 35545751201.57 | 16306633285.49 | 4679044557.00 | 855877083223.72 |
| 2014 | 200581000000.00 | 36302612432.16 | 48803725389.17 | 22832521875.36 | 41818281988.47 | 41476193036.51 | 28649089979.39 | 342408783047.54 | 106238886301.12 | 69202985882.07 | 32606330679.25 | 34878459591.37 | 16236936585.88 | 5150264264.82 | 905459740773.65 |
| 2015 | 182147000000.00 | 24267265943.75 | 45965919991.17 | 18479999311.50 | 36725209533.55 | 36752170696.80 | 29104161348.07 | 340245069830.01 | 77840238251.54 | 52809089582.55 | 32106668352.84 | 32847129126.95 | 14009819269.92 | 4348277422.09 | 927735741725.12 |
| 2016 | 167492000000.00 | 25837332459.92 | 56290438046.63 | 15566383371.43 | 33053676613.77 | 34895563393.54 | 28454713729.55 | 375515985664.49 | 87833717601.37 | 49031370133.94 | 29031102777.18 | 34993635009.34 | 14859067386.77 | 4526424166.86 | 905100386922.80 |
| 2017 | 176840000000.00 | 32382310923.53 | 55641568300.41 | 15922726680.71 | 37149226583.88 | 37314273003.76 | 31171032151.04 | 439039895543.65 | 94933898688.00 | 55941253619.28 | 35876191316.56 | 37054672269.41 | 16692169063.53 | 4389035823.40 | 918801524570.72 |
| 2018 | 177117000000.00 | 30109616181.96 | 52639310285.09 | 16398480675.81 | 42588762487.06 | 38998188395.45 | 29328725610.25 | 433323697863.68 | 84736132682.87 | 56253937922.48 | 35124639568.41 | 38672717332.55 | 16362124733.33 | 4670853714.66 | 978621174593.49 |
| 2019 | 164214000000.00 | 32990913803.92 | 53173266353.02 | 17243071438.40 | 38344688699.61 | 36729958666.67 | 29592400071.46 | 475121943129.79 | 78772033055.89 | 59772088276.66 | 29466982403.92 | 35365319239.22 | 16337610996.08 | 4672636160.10 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 162895000000.00 | 28719378963.42 | 53895785664.19 | 18097445718.85 | 38671219441.09 | 36776544535.56 | 30461110689.40 | 499355674307.64 | 84307644797.59 | 59817870490.87 | 26731002694.15 | 35916356645.91 | 16202051805.45 | 5234639848.75 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 228621000000.00 | 32272252100.77 | 50916445061.21 | 22270362666.08 | 43409171408.53 | 39953440770.54 | 32317366984.96 | 550236037721.84 | 109573796979.50 | 67159757245.67 | 35864700205.77 | 40450901344.96 | 17447785054.26 | 5116615767.61 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 289998000000.00 | 41800765690.66 | 39294852250.86 | 20563249990.14 | 49301525835.21 | 39774700110.90 | - | 553651248134.57 | 112576723586.70 | 78379861259.14 | 45200490787.57 | 33407968044.75 | 17183647677.04 | 5106761657.15 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 274177000000.00 | 38106068968.63 | 39496452070.90 | 19399931898.08 | 53117213196.67 | 43078607132.55 | - | 589187429060.35 | 131973186081.16 | 61570036784.48 | 44471590679.64 | 40497835172.55 | 19884530058.82 | 5589372168.86 | 1258739768136.58 |
| 2024 | 248390000000.00 | 38504602795.31 | - | 20317872885.19 | 45271970200.08 | 48056393955.94 | - | 639840041515.92 | 121604096078.35 | 59640759949.53 | 38866547522.42 | 43741159503.12 | 20622595071.09 | 5888174200.61 | 1270079880349.97 |
相关系数矩阵
| USA_第一产业增加值(现价美元) | DEU_第一产业增加值(现价美元) | JPN_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) | ITA_第一产业增加值(现价美元) | CAN_第一产业增加值(现价美元) | IND_第一产业增加值(现价美元) | BRA_第一产业增加值(现价美元) | RUS_第一产业增加值(现价美元) | AUS_第一产业增加值(现价美元) | ESP_第一产业增加值(现价美元) | NLD_第一产业增加值(现价美元) | CHE_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.905575 | -0.672362 | 0.749010 | 0.886572 | 0.647434 | 0.938859 | 0.886001 | 0.899276 | 0.841697 | 0.950428 | 0.749642 | 0.867769 | 0.879429 | 0.903090 |
| DEU_第一产业增加值(现价美元) | 0.905575 | 1.000000 | -0.430717 | 0.780880 | 0.907809 | 0.673847 | 0.859635 | 0.821559 | 0.897600 | 0.773629 | 0.876598 | 0.723799 | 0.855631 | 0.667069 | 0.827606 |
| JPN_第一产业增加值(现价美元) | -0.672362 | -0.430717 | 1.000000 | -0.529921 | -0.476462 | -0.421163 | -0.445722 | -0.637494 | -0.512010 | -0.591128 | -0.664418 | -0.661925 | -0.553316 | -0.205447 | -0.645274 |
| GBR_第一产业增加值(现价美元) | 0.749010 | 0.780880 | -0.529921 | 1.000000 | 0.749679 | 0.627238 | 0.606559 | 0.707956 | 0.750197 | 0.569657 | 0.726121 | 0.680336 | 0.723541 | 0.477326 | 0.746740 |
| FRA_第一产业增加值(现价美元) | 0.886572 | 0.907809 | -0.476462 | 0.749679 | 1.000000 | 0.732217 | 0.802470 | 0.780328 | 0.874923 | 0.620415 | 0.817872 | 0.765629 | 0.971345 | 0.660278 | 0.754483 |
| ITA_第一产业增加值(现价美元) | 0.647434 | 0.673847 | -0.421163 | 0.627238 | 0.732217 | 1.000000 | 0.635574 | 0.465036 | 0.594030 | 0.635146 | 0.541337 | 0.797939 | 0.737184 | 0.580698 | 0.454443 |
| CAN_第一产业增加值(现价美元) | 0.938859 | 0.859635 | -0.445722 | 0.606559 | 0.802470 | 0.635574 | 1.000000 | 0.851026 | 0.915383 | 0.944441 | 0.958553 | 0.841026 | 0.868725 | 0.868328 | 0.882584 |
| IND_第一产业增加值(现价美元) | 0.886001 | 0.821559 | -0.637494 | 0.707956 | 0.780328 | 0.465036 | 0.851026 | 1.000000 | 0.924987 | 0.581392 | 0.924747 | 0.808432 | 0.811454 | 0.563929 | 0.990016 |
| BRA_第一产业增加值(现价美元) | 0.899276 | 0.897600 | -0.512010 | 0.750197 | 0.874923 | 0.594030 | 0.915383 | 0.924987 | 1.000000 | 0.629256 | 0.949445 | 0.818425 | 0.890171 | 0.536952 | 0.925348 |
| RUS_第一产业增加值(现价美元) | 0.841697 | 0.773629 | -0.591128 | 0.569657 | 0.620415 | 0.635146 | 0.944441 | 0.581392 | 0.629256 | 1.000000 | 0.708165 | 0.823368 | 0.635837 | 0.755988 | 0.595677 |
| AUS_第一产业增加值(现价美元) | 0.950428 | 0.876598 | -0.664418 | 0.726121 | 0.817872 | 0.541337 | 0.958553 | 0.924747 | 0.949445 | 0.708165 | 1.000000 | 0.792680 | 0.836488 | 0.482289 | 0.948449 |
| ESP_第一产业增加值(现价美元) | 0.749642 | 0.723799 | -0.661925 | 0.680336 | 0.765629 | 0.797939 | 0.841026 | 0.808432 | 0.818425 | 0.823368 | 0.792680 | 1.000000 | 0.892424 | 0.737696 | 0.788478 |
| NLD_第一产业增加值(现价美元) | 0.867769 | 0.855631 | -0.553316 | 0.723541 | 0.971345 | 0.737184 | 0.868725 | 0.811454 | 0.890171 | 0.635837 | 0.836488 | 0.892424 | 1.000000 | 0.715778 | 0.790924 |
| CHE_第一产业增加值(现价美元) | 0.879429 | 0.667069 | -0.205447 | 0.477326 | 0.660278 | 0.580698 | 0.868328 | 0.563929 | 0.536952 | 0.755988 | 0.482289 | 0.737696 | 0.715778 | 1.000000 | 0.543143 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.903090 | 0.827606 | -0.645274 | 0.746740 | 0.754483 | 0.454443 | 0.882584 | 0.990016 | 0.925348 | 0.595677 | 0.948449 | 0.788478 | 0.790924 | 0.543143 | 1.000000 |