查看数据
| 指标/年份 | DEU_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | 6287916837.92 |
| 1961 | - | - | 5854913394.25 |
| 1962 | - | - | 7086827456.74 |
| 1963 | - | - | 7126553762.25 |
| 1964 | - | - | 7148210577.63 |
| 1965 | - | - | 7524348272.93 |
| 1966 | - | - | 7931576120.38 |
| 1967 | - | - | 8536771175.88 |
| 1968 | - | - | 9008836605.56 |
| 1969 | - | - | 8955984750.43 |
| 1970 | - | - | 9315341915.67 |
| 1971 | - | - | 9540546939.74 |
| 1972 | - | - | 13048504551.37 |
| 1973 | - | - | 16914702416.03 |
| 1974 | - | - | 14506001091.11 |
| 1975 | - | - | 16275508643.11 |
| 1976 | - | - | 15860147500.68 |
| 1977 | - | - | 16582909868.95 |
| 1978 | - | - | 19816569767.44 |
| 1979 | - | - | 23812519272.28 |
| 1980 | - | - | 23722601676.50 |
| 1981 | - | - | 20342305371.15 |
| 1982 | - | - | 22204810859.37 |
| 1983 | - | - | 18789482743.78 |
| 1984 | - | - | 16622232229.98 |
| 1985 | - | - | 17249598481.53 |
| 1986 | - | - | 23393503172.65 |
| 1987 | - | - | 27072356215.21 |
| 1988 | - | - | 27222112102.19 |
| 1989 | - | - | 30094077729.80 |
| 1990 | - | 13931420454.55 | 37452114203.11 |
| 1991 | 20070713022.98 | 14286835978.84 | 31118707127.08 |
| 1992 | 21174702567.31 | 14626286416.29 | 34176579925.65 |
| 1993 | 20328877321.66 | 13276837132.57 | 28543317118.37 |
| 1994 | 22005544172.59 | 14748103764.92 | 31467982041.59 |
| 1995 | 26766753104.95 | 16594603124.51 | 36903535287.16 |
| 1996 | 26749415128.67 | 15260530421.22 | 36378894730.09 |
| 1997 | 22988946537.33 | 14846103470.86 | 32110699033.49 |
| 1998 | 21970656885.63 | 15526664458.43 | 33464198354.46 |
| 1999 | 21272897899.61 | 14508979129.59 | 31473870592.82 |
| 2000 | 19594440227.45 | 13458919655.02 | 27008185797.18 |
| 2001 | 21302548312.99 | 12560817619.12 | 27438506206.30 |
| 2002 | 18949297458.82 | 16110611510.79 | 28412599303.53 |
| 2003 | 21021484727.84 | 17133061224.49 | 32033557377.57 |
| 2004 | 27064826604.63 | 18015378982.06 | 36292342769.65 |
| 2005 | 21007708339.30 | 13960000000.00 | 34695189515.95 |
| 2006 | 21829841145.88 | 15639374425.02 | 33077369847.18 |
| 2007 | 28641620541.57 | 17178871548.62 | 40281501672.04 |
| 2008 | 31875683274.22 | 19727941176.47 | 41569579644.30 |
| 2009 | 23320762093.75 | 16541517370.31 | 33276161108.12 |
| 2010 | 26904094033.33 | 14124369176.35 | 39716747901.67 |
| 2011 | 35354271468.87 | 18841901261.03 | 44530736473.74 |
| 2012 | 32778813385.55 | 16992419503.36 | 40941204296.84 |
| 2013 | 35296065010.20 | 17925131548.33 | 38338119379.02 |
| 2014 | 36302612432.16 | 22768348601.13 | 41818281988.47 |
| 2015 | 24267265943.75 | 18661804860.28 | 36725209533.55 |
| 2016 | 25837332459.92 | 15983593230.20 | 33053676613.77 |
| 2017 | 32382310923.53 | 16360305655.12 | 37149226583.88 |
| 2018 | 30109616181.96 | 16313099715.57 | 42588762487.06 |
| 2019 | 32990913803.92 | 16590824084.41 | 38344688699.61 |
| 2020 | 28719378963.42 | 18625651133.71 | 38671219441.09 |
| 2021 | 32834053748.06 | 22304747489.86 | 43409171408.53 |
| 2022 | 41784969961.09 | 21667647999.57 | 48075145391.25 |
| 2023 | 42390055270.59 | 22172948816.62 | 45377924868.82 |
| 2024 | 42844948475.00 | 23519500335.49 | 41079261216.33 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第一产业增加值(现价美元) | GBR_第一产业增加值(现价美元) | FRA_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|
| DEU_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.834373 | 0.884200 |
| GBR_第一产业增加值(现价美元) | 0.834373 | 1.000000 | 0.760756 |
| FRA_第一产业增加值(现价美元) | 0.884200 | 0.760756 | 1.000000 |