查看数据
| 指标/年份 | KOR_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 1447920792.08 | 13839416461.63 |
| 1961 | 935158347.87 | 17917718230.78 |
| 1962 | 1030769230.77 | 18405164657.37 |
| 1963 | 1719230769.23 | 20208716435.76 |
| 1964 | 1609564234.57 | 22706879372.04 |
| 1965 | 1171167654.15 | 26448030696.13 |
| 1966 | 1351453448.20 | 28523740062.69 |
| 1967 | 1466822565.85 | 29011186489.28 |
| 1968 | 1723146993.44 | 29502694969.43 |
| 1969 | 2104727638.18 | 29904838271.37 |
| 1970 | 2385078623.55 | 32224270851.23 |
| 1971 | 2687330313.48 | 33564748524.36 |
| 1972 | 2878637556.88 | 36854150390.23 |
| 1973 | 3414074603.52 | 45616401999.38 |
| 1974 | 4723188844.73 | 48197268175.58 |
| 1975 | 5332644628.10 | 52220023088.22 |
| 1976 | 6889462809.92 | 49814181924.01 |
| 1977 | 8374793388.43 | 50715272660.53 |
| 1978 | 10346487603.31 | 41400982231.71 |
| 1979 | 12403099173.55 | 54737987765.22 |
| 1980 | 9325645236.30 | 56645039529.17 |
| 1981 | 10949912066.80 | 61336696047.62 |
| 1982 | 10961801663.88 | 67240100091.60 |
| 1983 | 11066862795.57 | 75130342134.10 |
| 1984 | 11562754117.43 | 81986338178.57 |
| 1985 | 11891105951.59 | 86453492251.70 |
| 1986 | 12167166484.66 | 80117436063.77 |
| 1987 | 13753035465.17 | 71848942733.18 |
| 1988 | 18382204669.70 | 78830830316.87 |
| 1989 | 21065571255.77 | 85591114645.75 |
| 1990 | 21526095838.13 | 95931579346.08 |
| 1991 | 22533204664.11 | 92140201602.79 |
| 1992 | 23458888404.39 | 91056260549.45 |
| 1993 | 23190827422.65 | 85866351838.23 |
| 1994 | 26193179427.91 | 109897633448.40 |
| 1995 | 30149624004.88 | 143933464644.38 |
| 1996 | 30222263989.72 | 166923748982.91 |
| 1997 | 25454404401.94 | 172081335595.22 |
| 1998 | 16167622840.19 | 176576891391.40 |
| 1999 | 21106365682.78 | 175749408329.06 |
| 2000 | 22144952396.53 | 177777960474.50 |
| 2001 | 19448106134.60 | 187294606797.96 |
| 2002 | 20023127064.65 | 195606045760.54 |
| 2003 | 20728940625.25 | 205028027179.29 |
| 2004 | 23345544194.14 | 252565262557.36 |
| 2005 | 24351228722.27 | 266120066748.70 |
| 2006 | 26150658181.04 | 292433537954.39 |
| 2007 | 26605225484.91 | 363772471597.88 |
| 2008 | 22287803230.12 | 467200306030.45 |
| 2009 | 21018380020.83 | 491608421109.18 |
| 2010 | 24386489805.09 | 567641401087.61 |
| 2011 | 27549253392.76 | 693054720859.57 |
| 2012 | 27803881535.32 | 777598962570.57 |
| 2013 | 28622831871.74 | 855877083223.72 |
| 2014 | 30374415865.66 | 905459740773.65 |
| 2015 | 29223243239.66 | 927735741725.12 |
| 2016 | 27468636053.30 | 905100386922.80 |
| 2017 | 29328891721.39 | 918801524570.72 |
| 2018 | 29175759634.96 | 978621174593.49 |
| 2019 | 26386409320.74 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 27520580533.64 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 32342624255.90 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 26061006513.09 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 26707897331.81 | 1258739768136.58 |
| 2024 | 27347868341.43 | 1270079880349.97 |
相关系数矩阵
| KOR_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| KOR_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.693949 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.693949 | 1.000000 |