查看数据
| 指标/年份 | IND_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 15456767924.57 | 13839416461.63 |
| 1961 | 16121581690.50 | 17917718230.78 |
| 1962 | 16470791346.73 | 18405164657.37 |
| 1963 | 19284201306.62 | 20208716435.76 |
| 1964 | 23351051070.79 | 22706879372.04 |
| 1965 | 23455991741.32 | 26448030696.13 |
| 1966 | 18392779162.51 | 28523740062.69 |
| 1967 | 21433468907.07 | 29011186489.28 |
| 1968 | 22341559490.80 | 29502694969.43 |
| 1969 | 24305554064.27 | 29904838271.37 |
| 1970 | 25149777136.27 | 32224270851.23 |
| 1971 | 26020131516.08 | 33564748524.36 |
| 1972 | 27604545793.85 | 36854150390.23 |
| 1973 | 35578622765.95 | 45616401999.38 |
| 1974 | 38694009170.16 | 48197268175.58 |
| 1975 | 35447541451.83 | 52220023088.22 |
| 1976 | 35244106712.28 | 49814181924.01 |
| 1977 | 43464450970.32 | 50715272660.53 |
| 1978 | 47058945899.50 | 41400982231.71 |
| 1979 | 50221564906.39 | 54737987765.22 |
| 1980 | 64113554537.30 | 56645039529.17 |
| 1981 | 64428170396.55 | 61336696047.62 |
| 1982 | 64884837620.79 | 67240100091.60 |
| 1983 | 71167722894.72 | 75130342134.10 |
| 1984 | 66576194365.90 | 81986338178.57 |
| 1985 | 69098105562.31 | 86453492251.70 |
| 1986 | 71312442744.30 | 80117436063.77 |
| 1987 | 78052330008.64 | 71848942733.18 |
| 1988 | 85328321482.63 | 78830830316.87 |
| 1989 | 82416940541.10 | 85591114645.75 |
| 1990 | 88541705379.73 | 95931579346.08 |
| 1991 | 74718445021.33 | 92140201602.79 |
| 1992 | 77519092504.72 | 91056260549.45 |
| 1993 | 75562205488.00 | 85866351838.23 |
| 1994 | 86793084184.22 | 109897633448.40 |
| 1995 | 88116120229.26 | 143933464644.38 |
| 1996 | 99007283809.83 | 166923748982.91 |
| 1997 | 100842371870.61 | 172081335595.22 |
| 1998 | 101884651113.01 | 176576891391.40 |
| 1999 | 105402950260.46 | 175749408329.06 |
| 2000 | 101225246807.83 | 177777960474.50 |
| 2001 | 104946744885.69 | 187294606797.96 |
| 2002 | 100591009184.65 | 195606045760.54 |
| 2003 | 119060706358.41 | 205028027179.29 |
| 2004 | 126333364868.72 | 252565262557.36 |
| 2005 | 144553316954.98 | 266120066748.70 |
| 2006 | 158052441543.00 | 292433537954.39 |
| 2007 | 203804810665.46 | 363772471597.88 |
| 2008 | 201305791744.97 | 467200306030.45 |
| 2009 | 224689354760.86 | 491608421109.18 |
| 2010 | 285298827459.91 | 567641401087.61 |
| 2011 | 313418588544.38 | 693054720859.57 |
| 2012 | 307872443507.07 | 777598962570.57 |
| 2013 | 318398468147.79 | 855877083223.72 |
| 2014 | 342408783047.54 | 905459740773.65 |
| 2015 | 340245069830.01 | 927735741725.12 |
| 2016 | 375515985664.49 | 905100386922.80 |
| 2017 | 439039895543.65 | 918801524570.72 |
| 2018 | 433323697863.68 | 978621174593.49 |
| 2019 | 475121943129.79 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 499355674307.64 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 550236037721.84 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 553651248134.57 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 589187429060.35 | 1258739768136.58 |
| 2024 | 639840041515.92 | 1270079880349.97 |
相关系数矩阵
| IND_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| IND_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.990016 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.990016 | 1.000000 |