查看数据
| 指标/年份 | FRA_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | 6287916837.92 | 13839416461.63 |
| 1961 | 5854913394.25 | 17917718230.78 |
| 1962 | 7086827456.74 | 18405164657.37 |
| 1963 | 7126553762.25 | 20208716435.76 |
| 1964 | 7148210577.63 | 22706879372.04 |
| 1965 | 7524348272.93 | 26448030696.13 |
| 1966 | 7931576120.38 | 28523740062.69 |
| 1967 | 8536771175.88 | 29011186489.28 |
| 1968 | 9008836605.56 | 29502694969.43 |
| 1969 | 8955984750.43 | 29904838271.37 |
| 1970 | 9315341915.67 | 32224270851.23 |
| 1971 | 9540546939.74 | 33564748524.36 |
| 1972 | 13048504551.37 | 36854150390.23 |
| 1973 | 16914702416.03 | 45616401999.38 |
| 1974 | 14506001091.11 | 48197268175.58 |
| 1975 | 16275508643.11 | 52220023088.22 |
| 1976 | 15860147500.68 | 49814181924.01 |
| 1977 | 16582909868.95 | 50715272660.53 |
| 1978 | 19816569767.44 | 41400982231.71 |
| 1979 | 23812519272.28 | 54737987765.22 |
| 1980 | 23722601676.50 | 56645039529.17 |
| 1981 | 20342305371.15 | 61336696047.62 |
| 1982 | 22204810859.37 | 67240100091.60 |
| 1983 | 18789482743.78 | 75130342134.10 |
| 1984 | 16622232229.98 | 81986338178.57 |
| 1985 | 17249598481.53 | 86453492251.70 |
| 1986 | 23393503172.65 | 80117436063.77 |
| 1987 | 27072356215.21 | 71848942733.18 |
| 1988 | 27222112102.19 | 78830830316.87 |
| 1989 | 30094077729.80 | 85591114645.75 |
| 1990 | 37452114203.11 | 95931579346.08 |
| 1991 | 31118707127.08 | 92140201602.79 |
| 1992 | 34176579925.65 | 91056260549.45 |
| 1993 | 28543317118.37 | 85866351838.23 |
| 1994 | 31467982041.59 | 109897633448.40 |
| 1995 | 36903535287.16 | 143933464644.38 |
| 1996 | 36378894730.09 | 166923748982.91 |
| 1997 | 32110699033.49 | 172081335595.22 |
| 1998 | 33464198354.46 | 176576891391.40 |
| 1999 | 31473870592.82 | 175749408329.06 |
| 2000 | 27008185797.18 | 177777960474.50 |
| 2001 | 27438506206.30 | 187294606797.96 |
| 2002 | 28412599303.53 | 195606045760.54 |
| 2003 | 32033557377.57 | 205028027179.29 |
| 2004 | 36292342769.65 | 252565262557.36 |
| 2005 | 34695189515.95 | 266120066748.70 |
| 2006 | 33077369847.18 | 292433537954.39 |
| 2007 | 40281501672.04 | 363772471597.88 |
| 2008 | 41569579644.30 | 467200306030.45 |
| 2009 | 33276161108.12 | 491608421109.18 |
| 2010 | 39716747901.67 | 567641401087.61 |
| 2011 | 44530736473.74 | 693054720859.57 |
| 2012 | 40941204296.84 | 777598962570.57 |
| 2013 | 38338119379.02 | 855877083223.72 |
| 2014 | 41818281988.47 | 905459740773.65 |
| 2015 | 36725209533.55 | 927735741725.12 |
| 2016 | 33053676613.77 | 905100386922.80 |
| 2017 | 37149226583.88 | 918801524570.72 |
| 2018 | 42588762487.06 | 978621174593.49 |
| 2019 | 38344688699.61 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 38671219441.09 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 43409171408.53 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 48075145391.25 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 45377924868.82 | 1258739768136.58 |
| 2024 | 41079261216.33 | 1270079880349.97 |
相关系数矩阵
| FRA_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| FRA_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.736085 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.736085 | 1.000000 |