查看数据
| 指标/年份 | HIC_第一产业增加值(现价美元) | UMC_第一产业增加值(现价美元) | MIC_第一产业增加值(现价美元) | LMY_第一产业增加值(现价美元) | LMC_第一产业增加值(现价美元) | LIC_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 44301366981.73 | 81633452809.60 | 85636798088.57 | 36479210714.81 | - | 13839416461.63 |
| 1961 | - | 52451628802.63 | 91212663767.91 | 95551715069.89 | 38491316640.02 | - | 17917718230.78 |
| 1962 | - | 54616884830.45 | 92428560493.68 | 96971575573.40 | 37885178275.23 | - | 18405164657.37 |
| 1963 | - | 60114255534.02 | 102985698744.52 | 107726797822.77 | 42780727495.10 | - | 20208716435.76 |
| 1964 | - | 65523166728.13 | 115284545318.20 | 120284189728.73 | 49249578433.12 | - | 22706879372.04 |
| 1965 | - | 73373158553.79 | 124533894683.88 | 129991949148.43 | 51208850795.30 | - | 26448030696.13 |
| 1966 | - | 78254558699.47 | 122949570576.50 | 128315736865.05 | 45329891561.00 | - | 28523740062.69 |
| 1967 | - | 79663792521.81 | 130400115571.99 | 136012063159.27 | 51073012007.75 | - | 29011186489.28 |
| 1968 | - | 81542554105.57 | 135027731813.63 | 140696563643.75 | 53738020881.77 | - | 29502694969.43 |
| 1969 | - | 85050702467.20 | 143445472680.57 | 149466856390.73 | 58516906152.15 | - | 29904838271.37 |
| 1970 | - | 89580969555.40 | 150173886568.11 | 156674697003.98 | 60771074900.29 | - | 32224270851.23 |
| 1971 | - | 92891722352.06 | 155254144716.24 | 162359645898.73 | 62570826010.57 | - | 33564748524.36 |
| 1972 | - | 102897446259.18 | 167752122886.15 | 175856348134.29 | 65298275784.86 | - | 36854150390.23 |
| 1973 | - | 131247966947.24 | 210491564858.13 | 219835949887.95 | 79984648974.50 | - | 45616401999.38 |
| 1974 | - | 154163383903.79 | 246435355823.91 | 257993983109.96 | 93183057014.50 | - | 48197268175.58 |
| 1975 | - | 164321231407.55 | 262429489749.97 | 276251661327.20 | 99091637515.11 | - | 52220023088.22 |
| 1976 | - | 166029848604.63 | 256448831368.57 | 271488714909.30 | 91850505716.77 | - | 49814181924.01 |
| 1977 | - | 178215759353.17 | 284160037700.62 | 301359181365.29 | 107040674436.31 | - | 50715272660.53 |
| 1978 | - | 176772306841.93 | 296647786088.72 | 315232651165.32 | 120232758650.72 | - | 41400982231.71 |
| 1979 | - | 213075873004.69 | 343684108650.48 | 362689146396.42 | 131721958054.21 | - | 54737987765.22 |
| 1980 | - | 217548283972.99 | 370115900865.54 | 391179612590.35 | 152634712884.41 | - | 56645039529.17 |
| 1981 | - | 238015571145.62 | 393503116116.49 | 415688171759.91 | 156213901087.22 | - | 61336696047.62 |
| 1982 | - | 221568725683.59 | 377161174627.29 | 398531688120.30 | 155721743427.35 | - | 67240100091.60 |
| 1983 | - | 238135979024.00 | 391707137660.92 | 412958998891.60 | 154398446658.70 | - | 75130342134.10 |
| 1984 | - | 258993036011.03 | 408538037028.24 | 430604981305.44 | 150302754057.88 | - | 81986338178.57 |
| 1985 | - | 262764559925.71 | 416886744913.16 | 439074251655.84 | 154910467647.12 | - | 86453492251.70 |
| 1986 | - | 268648291759.50 | 425604852626.48 | 449554387168.83 | 157757484173.28 | - | 80117436063.77 |
| 1987 | - | 252601031072.12 | 428675218602.78 | 455257411869.91 | 175742988376.22 | - | 71848942733.18 |
| 1988 | - | 277016539758.73 | 461728876579.67 | 492606691654.37 | 184401784772.29 | - | 78830830316.87 |
| 1989 | - | 298159778608.73 | 471573432943.47 | 503261946921.34 | 173310138751.77 | - | 85591114645.75 |
| 1990 | - | 323824645778.97 | 510912870686.98 | 549774055827.84 | 186988807638.86 | 42788364921.99 | 95931579346.08 |
| 1991 | - | 302890646410.37 | 480700940239.54 | 524812014212.97 | 177690948414.10 | 50556338864.53 | 92140201602.79 |
| 1992 | - | 302348164907.80 | 481627532725.75 | 509972267277.11 | 179154003893.48 | 29643691872.54 | 91056260549.45 |
| 1993 | - | 295750537666.77 | 473533116442.32 | 503525820429.78 | 177671888893.92 | 31967240287.92 | 85866351838.23 |
| 1994 | - | 339132516878.43 | 541079446012.25 | 571492454169.09 | 201816879804.54 | 31385896071.92 | 109897633448.40 |
| 1995 | 576333995593.52 | 381644055755.68 | 611704266788.07 | 640534355828.24 | 229905542027.67 | 28963980140.22 | 143933464644.38 |
| 1996 | 566990768337.80 | 421252071371.53 | 686290943970.51 | 713340768764.37 | 264908297688.19 | 26559749306.21 | 166923748982.91 |
| 1997 | 511351133072.06 | 421133870940.08 | 694990543072.74 | 724240568553.24 | 273771964024.71 | 28981390319.61 | 172081335595.22 |
| 1998 | 478937064803.87 | 407412285249.63 | 685785391121.21 | 716180961201.94 | 278360612646.59 | 30318412978.96 | 176576891391.40 |
| 1999 | 477969399449.98 | 383653213275.49 | 622297423637.40 | 650057794116.83 | 238511023077.39 | 27712266399.93 | 175749408329.06 |
| 2000 | 472502104633.28 | 380431524416.57 | 620716288789.76 | 651898098248.10 | 240204080055.82 | 31595402699.08 | 177777960474.50 |
| 2001 | 460895967331.78 | 377445369976.60 | 619147619080.56 | 648802686249.17 | 241624225727.77 | 29900144204.69 | 187294606797.96 |
| 2002 | 455315584769.80 | 400586485841.17 | 652556917708.28 | 685505550647.40 | 251884831923.80 | 33402792626.56 | 195606045760.54 |
| 2003 | 518901208850.07 | 437453951004.96 | 720904146053.02 | 756800857148.09 | 283342429928.40 | 36363643594.32 | 205028027179.29 |
| 2004 | 599362895074.61 | 513160411891.24 | 817494430253.67 | 856300978506.84 | 304253969517.40 | 39204444768.43 | 252565262557.36 |
| 2005 | 573502358279.99 | 552806995732.18 | 895635379326.34 | 942051242186.84 | 342761240539.91 | 47115035595.19 | 266120066748.70 |
| 2006 | 573760158466.38 | 613729457761.34 | 1000907765554.72 | 1053692202226.96 | 387112134839.73 | 53627408435.18 | 292433537954.39 |
| 2007 | 646138057022.70 | 756087363712.08 | 1224937642308.56 | 1289400199000.38 | 468778855006.11 | 65484734529.49 | 363772471597.88 |
| 2008 | 692428554485.45 | 928243423767.34 | 1454796540640.41 | 1531297822250.75 | 526526312684.73 | 77711268629.93 | 467200306030.45 |
| 2009 | 606823779887.61 | 931484397659.09 | 1482341987503.79 | 1561243500122.19 | 550811334703.90 | 80192759054.37 | 491608421109.18 |
| 2010 | 661346370087.35 | 1113339248689.36 | 1769089905699.37 | 1855877205858.22 | 655697656066.19 | 87928135247.19 | 567641401087.61 |
| 2011 | 773261134054.51 | 1318534127803.56 | 2051990641098.27 | 2137967458870.90 | 733430925672.56 | 86503244416.09 | 693054720859.57 |
| 2012 | 754855586509.32 | 1406495308816.47 | 2156858023688.91 | 2241246846548.71 | 750363012789.89 | 84617649335.88 | 777598962570.57 |
| 2013 | 808347116802.66 | 1506961413739.08 | 2295223011975.06 | 2378540831190.13 | 788261598235.97 | 83203728058.94 | 855877083223.72 |
| 2014 | 784282989678.08 | 1543561810798.36 | 2381150407521.57 | 2470511434288.45 | 837588596723.20 | 89403940464.57 | 905459740773.65 |
| 2015 | 693603099238.89 | 1491345330823.48 | 2317298994290.92 | 2403303498217.99 | 825953663467.44 | 85993301932.91 | 927735741725.12 |
| 2016 | 688689056117.54 | 1484440538671.81 | 2334989531783.05 | 2411288604071.46 | 850548921254.97 | 75716284474.45 | 905100386922.80 |
| 2017 | 749027258955.57 | 1530732500367.33 | 2443387019163.15 | 2523996187715.04 | 912654354734.12 | 80041686849.38 | 918801524570.72 |
| 2018 | 752567292142.29 | 1573345203921.58 | 2502488575298.06 | 2586492142694.73 | 929143225295.39 | 83502033623.51 | 978621174593.49 |
| 2019 | 735166596146.66 | 1628643989247.98 | 2685021317773.45 | 2771267304713.86 | 1056376938179.28 | 85493608530.83 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 757442425337.73 | 1742108621600.45 | 2846629786682.62 | 2931203547962.06 | 1104520811894.71 | 83397564515.25 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 843220630735.26 | 1989325866339.76 | 3205068721441.33 | 3291280063529.45 | 1215789977107.87 | 84399653344.70 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 863510016561.44 | 2054687444876.83 | 3301235787139.70 | 3398948233010.11 | 1246606554789.10 | 96384439512.13 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 877554126270.70 | 2067081418496.96 | 3294078764080.54 | 3403596403065.76 | 1227080713028.84 | 110484885032.11 | 1258739768136.58 |
| 2024 | - | 2111383219598.54 | 3358470928222.89 | 3474273295861.22 | 1247149418231.22 | 117565705673.08 | 1270079880349.97 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第一产业增加值(现价美元) | UMC_第一产业增加值(现价美元) | MIC_第一产业增加值(现价美元) | LMY_第一产业增加值(现价美元) | LMC_第一产业增加值(现价美元) | LIC_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.949105 | 0.942511 | 0.943804 | 0.926820 | 0.918823 | 0.924815 |
| UMC_第一产业增加值(现价美元) | 0.949105 | 1.000000 | 0.999572 | 0.999616 | 0.996872 | 0.936491 | 0.995223 |
| MIC_第一产业增加值(现价美元) | 0.942511 | 0.999572 | 1.000000 | 0.999961 | 0.998757 | 0.930991 | 0.995817 |
| LMY_第一产业增加值(现价美元) | 0.943804 | 0.999616 | 0.999961 | 1.000000 | 0.998576 | 0.934245 | 0.995134 |
| LMC_第一产业增加值(现价美元) | 0.926820 | 0.996872 | 0.998757 | 0.998576 | 1.000000 | 0.918435 | 0.994878 |
| LIC_第一产业增加值(现价美元) | 0.918823 | 0.936491 | 0.930991 | 0.934245 | 0.918435 | 1.000000 | 0.911861 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.924815 | 0.995223 | 0.995817 | 0.995134 | 0.994878 | 0.911861 | 1.000000 |