查看数据
| 指标/年份 | SWE_GDP (年增长率) | SWE_第一产业增加值(年增长率) | SWE_第二产业增加值(年增长率) | SWE_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 5.68 | - | - | - |
| 1962 | 4.26 | - | - | - |
| 1963 | 5.33 | - | - | - |
| 1964 | 6.82 | - | - | - |
| 1965 | 3.82 | - | - | - |
| 1966 | 2.09 | - | - | - |
| 1967 | 3.37 | - | - | - |
| 1968 | 3.64 | - | - | - |
| 1969 | 5.01 | - | - | - |
| 1970 | 6.47 | - | - | - |
| 1971 | 0.94 | - | - | - |
| 1972 | 2.29 | - | - | - |
| 1973 | 3.97 | - | - | - |
| 1974 | 3.20 | - | - | - |
| 1975 | 2.55 | - | - | - |
| 1976 | 1.06 | - | - | - |
| 1977 | -1.60 | - | - | - |
| 1978 | 1.75 | - | - | - |
| 1979 | 3.84 | - | - | - |
| 1980 | 1.70 | - | - | - |
| 1981 | 0.45 | 0.78 | -3.29 | 1.38 |
| 1982 | 1.25 | 8.06 | 0.62 | 1.25 |
| 1983 | 1.90 | 4.61 | 3.55 | 1.74 |
| 1984 | 4.23 | 3.01 | 9.12 | 2.70 |
| 1985 | 2.16 | 1.21 | 2.83 | 1.73 |
| 1986 | 2.69 | -0.27 | 1.66 | 2.39 |
| 1987 | 3.35 | -5.99 | 2.32 | 3.38 |
| 1988 | 2.56 | -1.09 | 2.09 | 2.98 |
| 1989 | 2.65 | 11.15 | 0.72 | 2.90 |
| 1990 | 0.75 | 5.40 | -1.70 | 2.14 |
| 1991 | -1.15 | -6.68 | -2.68 | -0.29 |
| 1992 | -1.16 | -2.41 | -4.30 | -0.63 |
| 1993 | -2.07 | 1.55 | -3.67 | -1.85 |
| 1994 | 4.02 | -5.85 | 8.90 | 3.11 |
| 1995 | 4.09 | -0.92 | 9.87 | 3.33 |
| 1996 | 1.70 | -1.89 | 2.62 | 1.75 |
| 1997 | 3.06 | 2.75 | 4.29 | 2.89 |
| 1998 | 4.25 | -6.87 | 6.00 | 3.89 |
| 1999 | 4.20 | 1.71 | 6.54 | 3.49 |
| 2000 | 4.63 | 4.20 | 6.89 | 4.72 |
| 2001 | 1.36 | 4.03 | 1.27 | 1.30 |
| 2002 | 2.28 | 3.08 | 4.21 | 1.44 |
| 2003 | 1.88 | -0.16 | 1.10 | 2.31 |
| 2004 | 4.18 | 10.34 | 6.14 | 3.74 |
| 2005 | 2.79 | -0.39 | 2.42 | 2.78 |
| 2006 | 4.68 | 3.04 | 5.58 | 4.64 |
| 2007 | 3.22 | 3.94 | 5.22 | 2.38 |
| 2008 | -0.92 | -15.49 | -5.07 | 1.06 |
| 2009 | -4.26 | 4.47 | -13.44 | -1.26 |
| 2010 | 5.75 | 0.41 | 12.88 | 3.63 |
| 2011 | 3.16 | 4.76 | 4.42 | 3.33 |
| 2012 | -0.41 | 1.06 | -2.78 | 0.47 |
| 2013 | 1.14 | 6.54 | -4.48 | 3.04 |
| 2014 | 2.30 | 10.06 | -0.18 | 3.06 |
| 2015 | 4.39 | 3.40 | 6.37 | 3.61 |
| 2016 | 2.13 | -0.30 | -0.07 | 2.43 |
| 2017 | 1.88 | 3.69 | 2.71 | 1.75 |
| 2018 | 1.77 | -12.29 | 1.95 | 2.07 |
| 2019 | 2.61 | 8.04 | 1.97 | 3.00 |
| 2020 | -1.93 | -2.49 | -1.28 | -2.58 |
| 2021 | 5.23 | -1.15 | 6.85 | 4.99 |
| 2022 | 1.26 | 8.01 | 2.49 | 0.98 |
| 2023 | -0.20 | -5.86 | -3.88 | 1.88 |
| 2024 | 0.82 | -3.45 | -1.08 | 1.57 |
相关系数矩阵
| SWE_GDP (年增长率) | SWE_第一产业增加值(年增长率) | SWE_第二产业增加值(年增长率) | SWE_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| SWE_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.167394 | 0.914578 | 0.909170 |
|---|
| SWE_第一产业增加值(年增长率) | 0.167394 | 1.000000 | 0.089218 | 0.150273 |
|---|
| SWE_第二产业增加值(年增长率) | 0.914578 | 0.089218 | 1.000000 | 0.690420 |
|---|
| SWE_第三产业增加值(年增长率) | 0.909170 | 0.150273 | 0.690420 | 1.000000 |
|---|