查看数据
| 指标/年份 | PRT_GDP (年增长率) | PRT_第一产业增加值(年增长率) | PRT_第二产业增加值(年增长率) | PRT_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 5.53 | - | - | - |
| 1962 | 6.61 | - | - | - |
| 1963 | 5.87 | - | - | - |
| 1964 | 6.31 | - | - | - |
| 1965 | 7.47 | - | - | - |
| 1966 | 4.08 | - | - | - |
| 1967 | 7.54 | - | - | - |
| 1968 | 8.88 | - | - | - |
| 1969 | 2.12 | - | - | - |
| 1970 | 9.11 | - | - | - |
| 1971 | 6.63 | - | - | - |
| 1972 | 8.02 | - | - | - |
| 1973 | 11.20 | - | - | - |
| 1974 | 1.14 | - | - | - |
| 1975 | -4.35 | - | - | - |
| 1976 | 6.90 | - | - | - |
| 1977 | 5.60 | - | - | - |
| 1978 | 2.82 | - | - | - |
| 1979 | 5.64 | - | - | - |
| 1980 | 4.59 | - | - | - |
| 1981 | 1.62 | - | - | - |
| 1982 | 2.14 | - | - | - |
| 1983 | -0.17 | - | - | - |
| 1984 | -1.88 | - | - | - |
| 1985 | 2.81 | - | - | - |
| 1986 | 4.14 | - | - | - |
| 1987 | 6.38 | - | - | - |
| 1988 | 7.49 | - | - | - |
| 1989 | 6.44 | - | - | - |
| 1990 | 3.95 | - | - | - |
| 1991 | 4.37 | - | - | - |
| 1992 | 1.09 | - | - | - |
| 1993 | -2.04 | - | - | - |
| 1994 | 0.96 | - | - | - |
| 1995 | 4.28 | - | - | - |
| 1996 | 3.50 | 5.24 | 7.47 | 1.45 |
| 1997 | 4.40 | -8.13 | 6.57 | 4.04 |
| 1998 | 4.81 | -3.80 | 4.08 | 4.32 |
| 1999 | 3.91 | 6.11 | 2.09 | 3.67 |
| 2000 | 3.82 | -5.01 | 4.04 | 3.93 |
| 2001 | 1.94 | -2.57 | 2.15 | 2.44 |
| 2002 | 0.77 | 4.08 | -1.90 | 1.55 |
| 2003 | -0.93 | -2.04 | -2.30 | -0.23 |
| 2004 | 1.79 | 6.03 | 0.87 | 1.79 |
| 2005 | 0.78 | -5.45 | -2.47 | 1.79 |
| 2006 | 1.63 | 2.84 | 0.44 | 2.01 |
| 2007 | 2.51 | -4.32 | 2.19 | 3.29 |
| 2008 | 0.32 | 3.72 | -2.76 | 1.71 |
| 2009 | -3.12 | -3.29 | -8.85 | -0.54 |
| 2010 | 1.74 | 0.54 | 1.62 | 1.56 |
| 2011 | -1.71 | 0.97 | -1.68 | -0.87 |
| 2012 | -4.05 | -0.85 | -6.18 | -2.43 |
| 2013 | -0.98 | 0.72 | -1.85 | -0.33 |
| 2014 | 0.74 | -2.34 | 0.16 | 0.40 |
| 2015 | 1.59 | 2.54 | 2.23 | 1.07 |
| 2016 | 2.00 | -0.21 | 1.65 | 1.81 |
| 2017 | 3.31 | 1.76 | 4.52 | 2.82 |
| 2018 | 2.95 | -0.20 | 4.20 | 2.60 |
| 2019 | 2.75 | 4.13 | 1.18 | 3.12 |
| 2020 | -8.20 | -1.35 | -5.76 | -8.40 |
| 2021 | 5.56 | 4.80 | 5.67 | 5.23 |
| 2022 | 6.99 | -7.83 | 1.64 | 8.96 |
| 2023 | 3.10 | -2.02 | 4.00 | 2.97 |
| 2024 | 2.14 | 4.81 | 2.68 | 1.71 |
相关系数矩阵
| PRT_GDP (年增长率) | PRT_第一产业增加值(年增长率) | PRT_第二产业增加值(年增长率) | PRT_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| PRT_GDP (年增长率) | 1.000000 | -0.028124 | 0.835400 | 0.954739 |
|---|
| PRT_第一产业增加值(年增长率) | -0.028124 | 1.000000 | 0.072558 | -0.140948 |
|---|
| PRT_第二产业增加值(年增长率) | 0.835400 | 0.072558 | 1.000000 | 0.651577 |
|---|
| PRT_第三产业增加值(年增长率) | 0.954739 | -0.140948 | 0.651577 | 1.000000 |
|---|