查看数据
| 指标/年份 | JPN_GDP (年增长率) | JPN_第一产业增加值(年增长率) | JPN_第二产业增加值(年增长率) | JPN_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 12.04 | - | - | - |
| 1962 | 8.91 | - | - | - |
| 1963 | 8.47 | - | - | - |
| 1964 | 11.68 | - | - | - |
| 1965 | 5.82 | - | - | - |
| 1966 | 10.64 | - | - | - |
| 1967 | 11.08 | - | - | - |
| 1968 | 12.88 | - | - | - |
| 1969 | 12.48 | - | - | - |
| 1970 | 0.40 | - | - | - |
| 1971 | 4.70 | - | - | - |
| 1972 | 8.41 | - | - | - |
| 1973 | 8.03 | - | - | - |
| 1974 | -1.23 | - | - | - |
| 1975 | 3.09 | - | - | - |
| 1976 | 3.97 | - | - | - |
| 1977 | 4.39 | - | - | - |
| 1978 | 5.27 | - | - | - |
| 1979 | 5.48 | - | - | - |
| 1980 | 2.82 | - | - | - |
| 1981 | 4.26 | - | - | - |
| 1982 | 3.28 | - | - | - |
| 1983 | 3.63 | - | - | - |
| 1984 | 4.41 | - | - | - |
| 1985 | 5.16 | - | - | - |
| 1986 | 3.29 | - | - | - |
| 1987 | 4.65 | - | - | - |
| 1988 | 6.66 | - | - | - |
| 1989 | 4.93 | - | - | - |
| 1990 | 4.84 | - | - | - |
| 1991 | 3.52 | - | - | - |
| 1992 | 0.90 | - | - | - |
| 1993 | -0.46 | - | - | - |
| 1994 | 1.08 | - | - | - |
| 1995 | 2.63 | -7.68 | 2.65 | 2.76 |
| 1996 | 3.13 | 6.59 | 3.91 | 2.64 |
| 1997 | 0.98 | -1.87 | -0.35 | 2.31 |
| 1998 | -1.27 | 1.63 | -2.97 | -0.45 |
| 1999 | -0.33 | -0.44 | -0.87 | 0.43 |
| 2000 | 2.76 | 7.45 | 2.35 | 2.62 |
| 2001 | 0.39 | -7.62 | -3.93 | 1.62 |
| 2002 | 0.04 | 5.93 | -2.10 | 1.36 |
| 2003 | 1.54 | -9.81 | 1.60 | 1.81 |
| 2004 | 2.19 | -10.34 | 2.96 | 2.09 |
| 2005 | 1.80 | -0.34 | 3.18 | 1.83 |
| 2006 | 1.37 | -1.40 | 2.50 | 0.88 |
| 2007 | 1.48 | 6.16 | 1.72 | 1.26 |
| 2008 | -1.22 | 7.64 | -1.12 | -1.34 |
| 2009 | -5.69 | -7.62 | -15.16 | -2.76 |
| 2010 | 4.10 | -5.18 | 11.25 | 1.20 |
| 2011 | 0.02 | 1.37 | -3.16 | 0.86 |
| 2012 | 1.37 | -1.02 | 0.25 | 1.51 |
| 2013 | 2.01 | -1.56 | 1.61 | 2.07 |
| 2014 | 0.30 | -5.75 | 2.52 | -0.40 |
| 2015 | 1.56 | -4.22 | 2.46 | 1.44 |
| 2016 | 0.75 | -8.06 | 0.90 | 0.83 |
| 2017 | 1.68 | 0.74 | 4.16 | 1.15 |
| 2018 | 0.64 | -6.69 | 2.47 | -0.03 |
| 2019 | -0.40 | 4.35 | -1.68 | -0.16 |
| 2020 | -4.17 | -3.71 | -4.45 | -4.64 |
| 2021 | 2.70 | 5.78 | 6.24 | 1.63 |
| 2022 | 0.94 | 3.94 | 0.38 | 2.46 |
| 2023 | 1.48 | 1.08 | 1.45 | 1.65 |
| 2024 | 0.08 | - | - | - |
相关系数矩阵
| JPN_GDP (年增长率) | JPN_第一产业增加值(年增长率) | JPN_第二产业增加值(年增长率) | JPN_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| JPN_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.105522 | 0.892428 | 0.864938 |
|---|
| JPN_第一产业增加值(年增长率) | 0.105522 | 1.000000 | 0.088287 | 0.116885 |
|---|
| JPN_第二产业增加值(年增长率) | 0.892428 | 0.088287 | 1.000000 | 0.574016 |
|---|
| JPN_第三产业增加值(年增长率) | 0.864938 | 0.116885 | 0.574016 | 1.000000 |
|---|