查看数据
| 指标/年份 | ISR_GDP (年增长率) | ISR_第一产业增加值(年增长率) | ISR_第二产业增加值(年增长率) | ISR_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 11.20 | - | - | - |
| 1962 | 10.16 | - | - | - |
| 1963 | 10.70 | - | - | - |
| 1964 | 7.94 | - | - | - |
| 1965 | 9.00 | - | - | - |
| 1966 | -0.08 | - | - | - |
| 1967 | 3.00 | - | - | - |
| 1968 | 16.24 | - | - | - |
| 1969 | 13.57 | - | - | - |
| 1970 | 7.31 | - | - | - |
| 1971 | 10.95 | - | - | - |
| 1972 | 12.15 | - | - | - |
| 1973 | 5.59 | - | - | - |
| 1974 | 6.48 | - | - | - |
| 1975 | 3.24 | - | - | - |
| 1976 | 0.32 | - | - | - |
| 1977 | 1.04 | - | - | - |
| 1978 | 5.56 | - | - | - |
| 1979 | 6.21 | - | - | - |
| 1980 | 1.67 | - | - | - |
| 1981 | 5.34 | - | - | - |
| 1982 | 2.08 | - | - | - |
| 1983 | 3.36 | - | - | - |
| 1984 | 0.93 | - | - | - |
| 1985 | 4.04 | - | - | - |
| 1986 | 4.19 | - | - | - |
| 1987 | 7.14 | - | - | - |
| 1988 | 2.91 | - | - | - |
| 1989 | 0.57 | - | - | - |
| 1990 | 7.32 | - | - | - |
| 1991 | 7.73 | - | - | - |
| 1992 | 7.76 | - | - | - |
| 1993 | 4.12 | - | - | - |
| 1994 | 7.43 | - | - | - |
| 1995 | 6.60 | - | - | - |
| 1996 | 5.84 | 8.09 | 7.91 | 4.74 |
| 1997 | 3.61 | 0.53 | 6.49 | 3.13 |
| 1998 | 4.11 | 9.66 | 2.02 | 5.01 |
| 1999 | 3.30 | -6.06 | -0.72 | 5.20 |
| 2000 | 8.58 | 4.49 | 8.56 | 8.51 |
| 2001 | 0.28 | 7.99 | -5.28 | 2.27 |
| 2002 | -0.13 | 3.95 | -2.68 | 0.95 |
| 2003 | 1.45 | -6.14 | 0.38 | 2.73 |
| 2004 | 4.65 | 12.46 | -0.47 | 6.18 |
| 2005 | 4.39 | 9.31 | 8.02 | 3.18 |
| 2006 | 5.60 | -0.37 | 3.90 | 6.80 |
| 2007 | 6.32 | -1.56 | 5.60 | 6.08 |
| 2008 | 3.22 | -0.83 | -2.09 | 4.47 |
| 2009 | 1.24 | 17.74 | -1.66 | 1.78 |
| 2010 | 5.53 | -9.55 | 13.01 | 3.47 |
| 2011 | 5.52 | 9.27 | 2.70 | 6.31 |
| 2012 | 2.45 | -6.36 | -0.43 | 3.44 |
| 2013 | 4.09 | 0.66 | 4.87 | 3.96 |
| 2014 | 3.78 | -5.94 | -0.92 | 5.24 |
| 2015 | 2.24 | -6.03 | 1.24 | 2.73 |
| 2016 | 4.46 | 6.67 | -1.49 | 5.20 |
| 2017 | 4.35 | 2.59 | 3.57 | 5.00 |
| 2018 | 4.00 | -3.61 | 7.14 | 3.30 |
| 2019 | 3.71 | 0.43 | 3.67 | 3.59 |
| 2020 | -2.02 | -3.96 | 3.57 | -2.89 |
| 2021 | 9.39 | 8.56 | 9.62 | 8.78 |
| 2022 | 6.26 | 1.72 | 3.92 | 6.62 |
| 2023 | 1.83 | 0.21 | -1.22 | 3.24 |
| 2024 | 0.87 | -2.31 | -4.24 | 2.22 |
相关系数矩阵
| ISR_GDP (年增长率) | ISR_第一产业增加值(年增长率) | ISR_第二产业增加值(年增长率) | ISR_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| ISR_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.188469 | 0.659647 | 0.911607 |
|---|
| ISR_第一产业增加值(年增长率) | 0.188469 | 1.000000 | -0.075264 | 0.219578 |
|---|
| ISR_第二产业增加值(年增长率) | 0.659647 | -0.075264 | 1.000000 | 0.316739 |
|---|
| ISR_第三产业增加值(年增长率) | 0.911607 | 0.219578 | 0.316739 | 1.000000 |
|---|