查看数据
| 指标/年份 | IND_GDP (年增长率) | IND_第一产业增加值(年增长率) | IND_第二产业增加值(年增长率) | IND_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 3.72 | 0.08 | 6.71 | 4.90 |
| 1962 | 2.93 | -1.99 | 7.07 | 5.39 |
| 1963 | 5.99 | 2.34 | 9.45 | 5.52 |
| 1964 | 7.45 | 9.22 | 6.48 | 5.35 |
| 1965 | -2.64 | -11.04 | 4.53 | 2.89 |
| 1966 | -0.06 | -1.42 | 3.57 | 3.14 |
| 1967 | 7.83 | 14.87 | 3.34 | 3.67 |
| 1968 | 3.39 | -0.16 | 4.73 | 4.42 |
| 1969 | 6.54 | 6.43 | 7.29 | 4.96 |
| 1970 | 5.16 | 7.09 | 0.35 | 4.73 |
| 1971 | 1.64 | -1.88 | 2.51 | 3.88 |
| 1972 | -0.55 | -5.02 | 3.74 | 3.09 |
| 1973 | 3.30 | 7.20 | 0.59 | 3.30 |
| 1974 | 1.19 | -1.52 | 1.56 | 3.77 |
| 1975 | 9.15 | 12.89 | 7.42 | 6.10 |
| 1976 | 1.66 | -5.78 | 8.41 | 4.60 |
| 1977 | 7.25 | 10.04 | 6.82 | 4.65 |
| 1978 | 5.71 | 2.30 | 6.62 | 6.30 |
| 1979 | -5.24 | -12.77 | -2.96 | 2.59 |
| 1980 | 6.74 | 12.89 | 5.65 | 3.45 |
| 1981 | 6.01 | 4.60 | 8.29 | 5.68 |
| 1982 | 3.48 | -0.28 | 1.96 | 7.50 |
| 1983 | 7.29 | 10.12 | 7.55 | 6.41 |
| 1984 | 3.82 | 1.59 | 3.92 | 6.58 |
| 1985 | 5.25 | 0.31 | 4.47 | 7.83 |
| 1986 | 4.78 | -0.41 | 6.13 | 8.05 |
| 1987 | 3.97 | -1.59 | 5.47 | 6.88 |
| 1988 | 9.63 | 15.64 | 9.51 | 7.36 |
| 1989 | 5.95 | 1.19 | 8.25 | 8.75 |
| 1990 | 5.53 | 4.02 | 7.56 | 5.55 |
| 1991 | 1.06 | -1.95 | 0.59 | 5.43 |
| 1992 | 5.48 | 6.65 | 3.08 | 5.88 |
| 1993 | 4.75 | 3.32 | 5.20 | 7.75 |
| 1994 | 6.66 | 4.72 | 9.15 | 5.05 |
| 1995 | 7.57 | -0.70 | 10.89 | 9.17 |
| 1996 | 7.55 | 9.92 | 6.01 | 6.76 |
| 1997 | 4.05 | -2.55 | 4.40 | 9.00 |
| 1998 | 6.18 | 6.32 | 4.09 | 8.21 |
| 1999 | 8.85 | 2.67 | 5.87 | 12.49 |
| 2000 | 3.84 | -0.01 | 5.80 | 5.11 |
| 2001 | 4.82 | 6.01 | 2.57 | 6.25 |
| 2002 | 3.80 | -6.60 | 7.28 | 6.35 |
| 2003 | 7.86 | 9.05 | 7.08 | 7.35 |
| 2004 | 7.92 | 0.18 | 9.75 | 8.26 |
| 2005 | 7.92 | 4.81 | 9.57 | 9.12 |
| 2006 | 8.06 | 2.94 | 13.24 | 7.04 |
| 2007 | 7.66 | 5.51 | 8.02 | 7.78 |
| 2008 | 3.09 | -0.24 | 4.00 | 6.52 |
| 2009 | 7.86 | -0.88 | 8.84 | 8.68 |
| 2010 | 8.50 | 8.79 | 7.90 | 7.84 |
| 2011 | 5.24 | 6.40 | 3.63 | 5.86 |
| 2012 | 5.46 | 1.49 | 3.27 | 8.33 |
| 2013 | 6.39 | 5.57 | 3.79 | 7.66 |
| 2014 | 7.41 | -0.22 | 7.00 | 9.81 |
| 2015 | 8.00 | 0.65 | 9.58 | 9.44 |
| 2016 | 8.26 | 6.80 | 7.72 | 8.46 |
| 2017 | 6.80 | 6.61 | 5.86 | 6.34 |
| 2018 | 6.45 | 2.10 | 5.32 | 7.17 |
| 2019 | 3.87 | 6.16 | -1.40 | 6.43 |
| 2020 | -5.78 | 4.01 | -0.44 | -8.35 |
| 2021 | 9.69 | 4.62 | 12.24 | 9.18 |
| 2022 | 7.61 | 6.26 | 2.48 | 10.33 |
| 2023 | 9.19 | 2.66 | 10.82 | 8.99 |
| 2024 | 6.48 | 4.59 | 5.58 | 7.29 |
相关系数矩阵
| IND_GDP (年增长率) | IND_第一产业增加值(年增长率) | IND_第二产业增加值(年增长率) | IND_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| IND_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.648594 | 0.661998 | 0.721421 |
|---|
| IND_第一产业增加值(年增长率) | 0.648594 | 1.000000 | 0.157010 | 0.077661 |
|---|
| IND_第二产业增加值(年增长率) | 0.661998 | 0.157010 | 1.000000 | 0.455121 |
|---|
| IND_第三产业增加值(年增长率) | 0.721421 | 0.077661 | 0.455121 | 1.000000 |
|---|