查看数据
| 指标/年份 | HUN_GDP (年增长率) | HUN_第一产业增加值(年增长率) | HUN_第二产业增加值(年增长率) | HUN_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 4.70 | - | - | - |
| 1962 | 6.10 | - | - | - |
| 1963 | 5.70 | - | - | - |
| 1964 | 4.70 | - | - | - |
| 1965 | 42.41 | - | - | - |
| 1966 | 7.40 | - | - | - |
| 1967 | 7.50 | - | - | - |
| 1968 | 4.90 | - | - | - |
| 1969 | 6.90 | - | - | - |
| 1970 | 4.70 | - | - | - |
| 1971 | 6.20 | - | - | - |
| 1972 | 6.10 | - | - | - |
| 1973 | 6.90 | - | - | - |
| 1974 | 5.90 | - | - | - |
| 1975 | 6.20 | - | - | - |
| 1976 | 3.60 | - | - | - |
| 1977 | 7.60 | - | - | - |
| 1978 | 4.40 | - | - | - |
| 1979 | 2.70 | - | - | - |
| 1980 | 0.20 | - | - | - |
| 1981 | 2.87 | - | - | - |
| 1982 | 2.84 | - | - | - |
| 1983 | 0.72 | - | - | - |
| 1984 | 2.66 | - | - | - |
| 1985 | -0.25 | - | - | - |
| 1986 | 1.53 | - | - | - |
| 1987 | 4.05 | - | - | - |
| 1988 | -0.07 | - | - | - |
| 1989 | 0.74 | - | - | - |
| 1990 | -3.50 | - | - | - |
| 1991 | -11.89 | - | - | - |
| 1992 | -3.06 | - | - | - |
| 1993 | -0.58 | - | - | - |
| 1994 | 2.95 | - | - | - |
| 1995 | 1.49 | - | - | - |
| 1996 | 0.10 | 4.84 | 1.60 | 0.99 |
| 1997 | 2.98 | -3.40 | 11.07 | -0.06 |
| 1998 | 3.85 | 4.04 | 8.34 | 1.63 |
| 1999 | 3.09 | 2.71 | 5.05 | 1.87 |
| 2000 | 4.41 | -10.01 | 5.02 | 5.27 |
| 2001 | 4.06 | 12.46 | 4.02 | 3.71 |
| 2002 | 4.73 | -15.38 | 7.55 | 5.14 |
| 2003 | 3.94 | -0.06 | 4.34 | 4.25 |
| 2004 | 4.96 | 50.11 | 4.90 | 2.01 |
| 2005 | 4.30 | -5.76 | 4.84 | 4.86 |
| 2006 | 3.93 | -6.37 | 3.98 | 4.72 |
| 2007 | 0.33 | -20.03 | 3.00 | 0.37 |
| 2008 | 0.99 | 55.40 | -5.43 | 0.93 |
| 2009 | -6.74 | -13.63 | -12.32 | -3.30 |
| 2010 | 1.07 | -22.17 | 3.52 | 2.22 |
| 2011 | 1.92 | 16.61 | 0.11 | 1.98 |
| 2012 | -1.34 | -21.32 | -2.42 | 0.64 |
| 2013 | 2.03 | 14.86 | -0.78 | 3.59 |
| 2014 | 4.33 | 15.16 | 6.72 | 2.99 |
| 2015 | 3.66 | -1.20 | 7.67 | 2.15 |
| 2016 | 2.44 | 13.05 | -1.01 | 3.56 |
| 2017 | 4.12 | -6.41 | 5.00 | 4.37 |
| 2018 | 5.61 | 5.15 | 4.51 | 6.51 |
| 2019 | 5.08 | -1.58 | 5.27 | 5.18 |
| 2020 | -4.34 | -8.36 | -7.55 | -3.05 |
| 2021 | 7.22 | 1.57 | 5.87 | 8.74 |
| 2022 | 4.15 | -26.52 | 1.38 | 7.40 |
| 2023 | -0.82 | 39.69 | -5.89 | 0.51 |
| 2024 | 0.56 | -3.08 | -1.65 | 1.01 |
相关系数矩阵
| HUN_GDP (年增长率) | HUN_第一产业增加值(年增长率) | HUN_第二产业增加值(年增长率) | HUN_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| HUN_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.104472 | 0.834707 | 0.860486 |
|---|
| HUN_第一产业增加值(年增长率) | 0.104472 | 1.000000 | -0.148350 | -0.106938 |
|---|
| HUN_第二产业增加值(年增长率) | 0.834707 | -0.148350 | 1.000000 | 0.551895 |
|---|
| HUN_第三产业增加值(年增长率) | 0.860486 | -0.106938 | 0.551895 | 1.000000 |
|---|