查看数据
| 指标/年份 | GBR_GDP (年增长率) | GBR_第一产业增加值(年增长率) | GBR_第二产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 2.70 | - | - | - |
| 1962 | 1.10 | - | - | - |
| 1963 | 4.86 | - | - | - |
| 1964 | 5.59 | - | - | - |
| 1965 | 2.13 | - | - | - |
| 1966 | 1.57 | - | - | - |
| 1967 | 2.78 | - | - | - |
| 1968 | 5.47 | - | - | - |
| 1969 | 1.94 | - | - | - |
| 1970 | 2.71 | - | - | - |
| 1971 | 2.00 | - | - | - |
| 1972 | 3.63 | - | - | - |
| 1973 | 7.31 | - | - | - |
| 1974 | -1.68 | - | - | - |
| 1975 | -0.68 | - | - | - |
| 1976 | 2.80 | - | - | - |
| 1977 | 2.36 | - | - | - |
| 1978 | 3.40 | - | - | - |
| 1979 | 2.75 | - | - | - |
| 1980 | -2.18 | - | - | - |
| 1981 | -1.32 | - | - | - |
| 1982 | 2.09 | - | - | - |
| 1983 | 3.62 | - | - | - |
| 1984 | 2.67 | - | - | - |
| 1985 | 3.60 | - | - | - |
| 1986 | 4.01 | - | - | - |
| 1987 | 4.56 | - | - | - |
| 1988 | 5.03 | - | - | - |
| 1989 | 2.28 | - | - | - |
| 1990 | 0.78 | - | - | - |
| 1991 | -1.29 | 4.23 | -4.92 | 0.66 |
| 1992 | 1.29 | 4.07 | -1.02 | 2.49 |
| 1993 | 3.49 | -7.61 | 0.95 | 4.72 |
| 1994 | 4.95 | -0.79 | 3.53 | 5.26 |
| 1995 | 3.53 | -1.64 | 1.54 | 3.89 |
| 1996 | 2.61 | -3.60 | 1.92 | 3.28 |
| 1997 | 4.88 | 2.33 | 2.99 | 4.54 |
| 1998 | 3.25 | 16.41 | 4.34 | 2.89 |
| 1999 | 2.94 | 14.19 | 4.21 | 2.55 |
| 2000 | 4.52 | 8.02 | 2.35 | 5.28 |
| 2001 | 2.39 | 1.53 | 2.59 | 2.37 |
| 2002 | 1.71 | 23.26 | 0.96 | 1.50 |
| 2003 | 3.22 | -3.37 | 1.89 | 3.65 |
| 2004 | 2.33 | -10.46 | -0.66 | 3.06 |
| 2005 | 2.79 | 8.69 | -0.27 | 3.98 |
| 2006 | 2.19 | -0.31 | 3.14 | 2.15 |
| 2007 | 2.93 | -10.44 | -0.87 | 4.15 |
| 2008 | -0.05 | 24.67 | -2.03 | 0.59 |
| 2009 | -4.59 | -6.99 | -9.23 | -3.27 |
| 2010 | 2.26 | -14.45 | 0.31 | 3.11 |
| 2011 | 0.85 | 24.31 | -2.07 | 1.42 |
| 2012 | 1.53 | -11.92 | -0.37 | 2.33 |
| 2013 | 1.72 | -5.41 | 2.91 | 1.42 |
| 2014 | 3.16 | 37.42 | 2.13 | 3.22 |
| 2015 | 2.14 | -8.90 | 4.02 | 1.51 |
| 2016 | 2.21 | -4.40 | 0.29 | 2.92 |
| 2017 | 3.02 | 5.09 | 2.13 | 3.35 |
| 2018 | 1.55 | -13.80 | 1.62 | 1.58 |
| 2019 | 1.26 | 16.23 | 0.92 | 1.35 |
| 2020 | -10.05 | -0.94 | -4.01 | -10.90 |
| 2021 | 8.54 | 2.85 | 4.18 | 9.78 |
| 2022 | 5.15 | 7.63 | -0.79 | 5.98 |
| 2023 | 0.27 | -5.65 | -1.46 | 0.83 |
| 2024 | 1.13 | 0.16 | -0.74 | 1.61 |
相关系数矩阵
| GBR_GDP (年增长率) | GBR_第一产业增加值(年增长率) | GBR_第二产业增加值(年增长率) | GBR_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| GBR_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.069325 | 0.718440 | 0.979733 |
|---|
| GBR_第一产业增加值(年增长率) | 0.069325 | 1.000000 | 0.088075 | 0.028865 |
|---|
| GBR_第二产业增加值(年增长率) | 0.718440 | 0.088075 | 1.000000 | 0.583912 |
|---|
| GBR_第三产业增加值(年增长率) | 0.979733 | 0.028865 | 0.583912 | 1.000000 |
|---|