查看数据
| 指标/年份 | EUU_GDP (年增长率) | EUU_第一产业增加值(年增长率) | EUU_第二产业增加值(年增长率) | EUU_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 5.75 | - | - | - |
| 1962 | 5.69 | - | - | - |
| 1963 | 4.78 | - | - | - |
| 1964 | 5.99 | - | - | - |
| 1965 | 5.25 | - | - | - |
| 1966 | 4.27 | - | - | - |
| 1967 | 3.55 | - | - | - |
| 1968 | 5.59 | - | - | - |
| 1969 | 7.03 | - | - | - |
| 1970 | 5.53 | - | - | - |
| 1971 | 3.65 | - | - | - |
| 1972 | 4.77 | - | - | - |
| 1973 | 6.00 | - | - | - |
| 1974 | 3.15 | - | - | - |
| 1975 | -0.58 | - | - | - |
| 1976 | 4.88 | - | - | - |
| 1977 | 2.95 | - | - | - |
| 1978 | 3.06 | - | - | - |
| 1979 | 3.89 | - | - | - |
| 1980 | 2.07 | - | - | - |
| 1981 | 0.56 | - | - | - |
| 1982 | 0.82 | - | - | - |
| 1983 | 1.45 | - | - | - |
| 1984 | 2.53 | - | - | - |
| 1985 | 2.32 | - | - | - |
| 1986 | 2.58 | - | - | - |
| 1987 | 2.54 | - | - | - |
| 1988 | 4.13 | - | - | - |
| 1989 | 3.89 | - | - | - |
| 1990 | 3.30 | - | - | - |
| 1991 | 1.46 | - | - | - |
| 1992 | 0.90 | - | -0.04 | 1.80 |
| 1993 | -0.60 | - | -4.15 | 0.96 |
| 1994 | 2.70 | - | 3.05 | 2.35 |
| 1995 | 2.72 | - | 1.85 | 2.89 |
| 1996 | 1.92 | 3.54 | 0.03 | 2.50 |
| 1997 | 2.68 | 2.10 | 2.04 | 2.88 |
| 1998 | 2.98 | -0.40 | 2.15 | 3.38 |
| 1999 | 3.00 | 2.57 | 2.29 | 3.13 |
| 2000 | 3.93 | 0.17 | 4.24 | 4.12 |
| 2001 | 2.16 | -0.64 | 1.25 | 2.72 |
| 2002 | 1.10 | 0.15 | 0.16 | 1.59 |
| 2003 | 0.94 | -2.80 | 0.77 | 0.99 |
| 2004 | 2.60 | 11.67 | 2.96 | 2.37 |
| 2005 | 1.98 | -7.73 | 1.52 | 2.37 |
| 2006 | 3.57 | -0.28 | 4.21 | 3.48 |
| 2007 | 3.14 | -0.53 | 3.41 | 3.48 |
| 2008 | 0.62 | 4.05 | -1.39 | 1.62 |
| 2009 | -4.31 | 0.42 | -10.67 | -2.17 |
| 2010 | 2.18 | -1.82 | 5.01 | 1.44 |
| 2011 | 1.96 | 3.52 | 2.16 | 2.06 |
| 2012 | -0.76 | -5.51 | -2.36 | 0.06 |
| 2013 | -0.03 | 2.99 | -1.57 | 0.57 |
| 2014 | 1.63 | 5.94 | 1.85 | 1.44 |
| 2015 | 2.37 | -0.78 | 3.10 | 1.99 |
| 2016 | 1.92 | -0.72 | 2.11 | 1.82 |
| 2017 | 2.82 | 1.68 | 3.14 | 2.75 |
| 2018 | 2.05 | -0.32 | 2.25 | 2.14 |
| 2019 | 1.88 | 1.03 | 1.04 | 2.17 |
| 2020 | -5.58 | -2.29 | -5.77 | -5.46 |
| 2021 | 6.38 | 2.74 | 6.97 | 6.20 |
| 2022 | 3.56 | -1.73 | 1.07 | 5.02 |
| 2023 | 0.45 | -0.89 | -1.00 | 1.35 |
| 2024 | 1.06 | -0.93 | -0.42 | 1.57 |
相关系数矩阵
| EUU_GDP (年增长率) | EUU_第一产业增加值(年增长率) | EUU_第二产业增加值(年增长率) | EUU_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| EUU_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.202511 | 0.917948 | 0.964118 |
|---|
| EUU_第一产业增加值(年增长率) | 0.202511 | 1.000000 | 0.157322 | 0.173265 |
|---|
| EUU_第二产业增加值(年增长率) | 0.917948 | 0.157322 | 1.000000 | 0.788137 |
|---|
| EUU_第三产业增加值(年增长率) | 0.964118 | 0.173265 | 0.788137 | 1.000000 |
|---|