查看数据
| 指标/年份 | ESP_GDP (年增长率) | ESP_第一产业增加值(年增长率) | ESP_第二产业增加值(年增长率) | ESP_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 11.84 | - | - | - |
| 1962 | 9.95 | - | - | - |
| 1963 | 9.60 | - | - | - |
| 1964 | 5.31 | - | - | - |
| 1965 | 6.25 | - | - | - |
| 1966 | 7.25 | - | - | - |
| 1967 | 4.34 | - | - | - |
| 1968 | 6.60 | - | - | - |
| 1969 | 8.91 | - | - | - |
| 1970 | 4.24 | - | - | - |
| 1971 | 4.65 | - | - | - |
| 1972 | 8.15 | - | - | - |
| 1973 | 7.79 | - | - | - |
| 1974 | 5.62 | - | - | - |
| 1975 | 0.54 | - | - | - |
| 1976 | 3.30 | - | - | - |
| 1977 | 2.84 | - | - | - |
| 1978 | 1.46 | - | - | - |
| 1979 | 0.04 | - | - | - |
| 1980 | 2.21 | - | - | - |
| 1981 | -0.13 | - | - | - |
| 1982 | 1.25 | - | - | - |
| 1983 | 1.77 | - | - | - |
| 1984 | 1.78 | - | - | - |
| 1985 | 2.32 | - | - | - |
| 1986 | 3.25 | - | - | - |
| 1987 | 5.55 | - | - | - |
| 1988 | 5.09 | - | - | - |
| 1989 | 4.83 | - | - | - |
| 1990 | 3.78 | - | - | - |
| 1991 | 2.55 | - | - | - |
| 1992 | 0.93 | - | - | - |
| 1993 | -1.03 | - | - | - |
| 1994 | 2.38 | - | - | - |
| 1995 | 2.76 | - | - | - |
| 1996 | 2.61 | 20.95 | 1.58 | 2.28 |
| 1997 | 3.59 | 6.84 | 3.92 | 2.97 |
| 1998 | 4.30 | 2.91 | 4.62 | 3.55 |
| 1999 | 4.41 | -0.75 | 5.31 | 4.13 |
| 2000 | 5.20 | 7.64 | 5.11 | 5.28 |
| 2001 | 3.92 | -0.95 | 4.62 | 3.91 |
| 2002 | 2.76 | 0.90 | 1.58 | 3.29 |
| 2003 | 2.94 | -0.39 | 2.13 | 3.06 |
| 2004 | 3.11 | -2.06 | 0.96 | 3.88 |
| 2005 | 3.55 | -7.74 | 2.37 | 4.28 |
| 2006 | 4.04 | 6.06 | 2.52 | 4.85 |
| 2007 | 3.53 | 7.54 | 1.07 | 5.09 |
| 2008 | 0.77 | -2.30 | -1.45 | 2.31 |
| 2009 | -3.77 | -3.26 | -9.78 | -0.64 |
| 2010 | 0.09 | 2.60 | -3.73 | 1.02 |
| 2011 | -0.64 | 5.16 | -4.71 | 1.11 |
| 2012 | -2.87 | -9.18 | -6.59 | -1.29 |
| 2013 | -1.43 | 13.83 | -5.98 | -0.35 |
| 2014 | 1.52 | -1.16 | 0.92 | 1.22 |
| 2015 | 4.06 | 4.83 | 4.12 | 3.32 |
| 2016 | 2.92 | 4.50 | 3.55 | 2.32 |
| 2017 | 2.90 | -3.49 | 3.78 | 3.07 |
| 2018 | 2.40 | 4.19 | 0.92 | 2.85 |
| 2019 | 1.96 | -2.77 | 2.66 | 2.09 |
| 2020 | -10.94 | -1.98 | -11.68 | -10.95 |
| 2021 | 6.68 | 7.04 | 3.89 | 6.95 |
| 2022 | 6.37 | -16.87 | 4.98 | 8.43 |
| 2023 | 2.46 | 3.43 | -0.99 | 3.60 |
| 2024 | 3.46 | 10.80 | 2.70 | 4.01 |
相关系数矩阵
| ESP_GDP (年增长率) | ESP_第一产业增加值(年增长率) | ESP_第二产业增加值(年增长率) | ESP_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| ESP_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.103660 | 0.929518 | 0.963752 |
|---|
| ESP_第一产业增加值(年增长率) | 0.103660 | 1.000000 | 0.066702 | 0.015181 |
|---|
| ESP_第二产业增加值(年增长率) | 0.929518 | 0.066702 | 1.000000 | 0.817548 |
|---|
| ESP_第三产业增加值(年增长率) | 0.963752 | 0.015181 | 0.817548 | 1.000000 |
|---|