查看数据
| 指标/年份 | DEU_GDP (年增长率) | DEU_第一产业增加值(年增长率) | DEU_第二产业增加值(年增长率) | DEU_第三产业增加值(年增长率) |
| 1960 | - | - | - | - |
| 1961 | 4.30 | - | - | - |
| 1962 | 4.62 | - | - | - |
| 1963 | 2.74 | - | - | - |
| 1964 | 6.64 | - | - | - |
| 1965 | 5.24 | - | - | - |
| 1966 | 2.81 | - | - | - |
| 1967 | -0.33 | - | - | - |
| 1968 | 5.67 | - | - | - |
| 1969 | 7.42 | - | - | - |
| 1970 | 5.10 | - | - | - |
| 1971 | 3.13 | - | - | - |
| 1972 | 4.30 | - | - | - |
| 1973 | 4.78 | - | - | - |
| 1974 | 0.89 | - | - | - |
| 1975 | -0.87 | - | - | - |
| 1976 | 4.95 | - | - | - |
| 1977 | 3.35 | - | - | - |
| 1978 | 3.01 | - | - | - |
| 1979 | 4.15 | - | - | - |
| 1980 | 1.41 | - | - | - |
| 1981 | 0.53 | - | - | - |
| 1982 | -0.39 | - | - | - |
| 1983 | 1.57 | - | - | - |
| 1984 | 2.82 | - | - | - |
| 1985 | 2.33 | - | - | - |
| 1986 | 2.29 | - | - | - |
| 1987 | 1.40 | - | - | - |
| 1988 | 3.71 | - | - | - |
| 1989 | 3.90 | - | - | - |
| 1990 | 5.26 | - | - | - |
| 1991 | 5.11 | - | - | - |
| 1992 | 2.01 | -2.82 | -0.20 | 3.43 |
| 1993 | -0.97 | -1.60 | -5.41 | 1.17 |
| 1994 | 2.60 | -21.85 | 2.93 | 2.37 |
| 1995 | 1.50 | 5.97 | -1.08 | 3.25 |
| 1996 | 1.04 | 5.42 | -3.23 | 2.78 |
| 1997 | 1.85 | 0.80 | 1.61 | 2.29 |
| 1998 | 2.10 | -0.28 | -0.13 | 3.41 |
| 1999 | 2.13 | 9.44 | 0.39 | 2.50 |
| 2000 | 2.88 | -1.33 | 3.60 | 2.96 |
| 2001 | 1.64 | -6.48 | -1.07 | 3.45 |
| 2002 | -0.23 | 0.73 | -2.87 | 1.30 |
| 2003 | -0.53 | 1.69 | -0.55 | -0.58 |
| 2004 | 1.16 | 23.01 | 2.53 | 0.88 |
| 2005 | 0.89 | -26.01 | 0.04 | 1.71 |
| 2006 | 3.87 | -1.38 | 4.94 | 3.60 |
| 2007 | 2.89 | -0.31 | 3.54 | 3.33 |
| 2008 | 0.89 | 12.76 | -1.42 | 1.80 |
| 2009 | -5.54 | -3.43 | -13.79 | -3.20 |
| 2010 | 4.13 | -1.42 | 14.70 | 1.05 |
| 2011 | 3.76 | 3.82 | 4.99 | 3.24 |
| 2012 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.65 |
| 2013 | 0.40 | -2.68 | -1.13 | 1.16 |
| 2014 | 2.18 | 11.83 | 4.09 | 1.39 |
| 2015 | 1.66 | -12.67 | 0.61 | 1.97 |
| 2016 | 2.22 | 3.82 | 3.54 | 1.79 |
| 2017 | 2.80 | 4.46 | 3.12 | 2.79 |
| 2018 | 1.14 | -13.28 | 1.23 | 1.39 |
| 2019 | 0.98 | 9.00 | -1.34 | 1.44 |
| 2020 | -4.13 | -0.18 | -5.92 | -3.72 |
| 2021 | 3.91 | 18.12 | 4.68 | 3.65 |
| 2022 | 1.81 | 3.41 | -1.97 | 3.81 |
| 2023 | -0.87 | -11.99 | -2.39 | 0.31 |
| 2024 | -0.50 | -0.18 | -3.98 | 0.67 |
| 2025 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_GDP (年增长率) | DEU_第一产业增加值(年增长率) | DEU_第二产业增加值(年增长率) | DEU_第三产业增加值(年增长率) |
|---|
| DEU_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.142738 | 0.868484 | 0.856865 |
|---|
| DEU_第一产业增加值(年增长率) | 0.142738 | 1.000000 | 0.103469 | 0.090612 |
|---|
| DEU_第二产业增加值(年增长率) | 0.868484 | 0.103469 | 1.000000 | 0.508382 |
|---|
| DEU_第三产业增加值(年增长率) | 0.856865 | 0.090612 | 0.508382 | 1.000000 |
|---|