查看数据
| 指标/年份 | USA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | DEU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | JPN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | FRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | ITA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CAN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | BRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | RUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | AUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | ESP_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | NLD_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHE_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 1.14 | 5.06 | 7.79 | 3.36 | 3.22 | 2.78 | 2.44 | 2.15 | 34.62 | - | 3.22 | 2.47 | 5.26 | 4.06 | 15.25 |
| 1962 | 1.27 | 3.96 | 4.20 | 3.37 | 4.89 | 5.79 | 1.31 | 4.41 | 50.25 | - | -0.08 | 6.10 | 0.76 | 5.83 | -0.11 |
| 1963 | 1.16 | 3.16 | 5.51 | 1.60 | 5.57 | 8.46 | 2.18 | 8.35 | 78.42 | - | 1.79 | 7.85 | 4.70 | 4.85 | -2.63 |
| 1964 | 1.55 | 3.05 | 5.33 | 3.28 | 4.17 | 6.49 | 2.83 | 8.55 | 89.53 | - | 3.28 | 6.25 | 8.68 | 5.31 | -0.38 |
| 1965 | 1.82 | 3.83 | 5.14 | 5.61 | 3.04 | 4.20 | 3.78 | 8.30 | 58.93 | - | 2.98 | 9.16 | 3.37 | 3.80 | 0.86 |
| 1966 | 2.72 | 3.42 | 4.97 | 4.98 | 3.00 | 2.23 | 4.92 | 13.27 | 37.94 | - | 2.68 | 8.17 | 5.98 | 4.81 | -1.57 |
| 1967 | 2.91 | 1.59 | 5.50 | 2.78 | 3.05 | 2.78 | 4.45 | 8.62 | 26.53 | - | 4.86 | 8.54 | 4.21 | 4.45 | 0.82 |
| 1968 | 4.27 | 2.09 | 4.92 | 3.93 | 4.42 | 1.73 | 4.07 | 2.42 | 26.71 | - | 2.25 | 5.91 | 4.20 | 3.08 | 1.37 |
| 1969 | 4.88 | 4.21 | 4.43 | 6.02 | 7.35 | 4.05 | 4.83 | 3.34 | 20.05 | - | 4.76 | 5.13 | 6.41 | 2.57 | -3.80 |
| 1970 | 5.19 | 7.63 | 17.40 | 9.25 | 5.39 | 6.87 | 4.72 | 1.56 | 16.26 | - | 5.13 | 5.94 | 5.64 | 4.71 | -2.63 |
| 1971 | 5.07 | 7.62 | 5.09 | 7.99 | 5.87 | 7.18 | 4.93 | 5.32 | 19.38 | - | 5.19 | 7.85 | 8.79 | 9.15 | 0.66 |
| 1972 | 4.33 | 4.53 | 5.60 | 7.19 | 6.91 | 5.63 | 5.83 | 10.84 | 19.87 | - | 6.19 | 8.52 | 8.16 | 9.80 | 0.08 |
| 1973 | 5.48 | 6.30 | 12.71 | 8.41 | 7.73 | 12.74 | 9.93 | 17.83 | 29.58 | - | 8.98 | 11.85 | 8.48 | 8.14 | 0.21 |
| 1974 | 9.00 | 7.28 | 20.81 | 15.06 | 11.34 | 20.25 | 15.57 | 16.67 | 34.61 | - | 16.38 | 15.95 | 12.90 | 6.93 | 0.28 |
| 1975 | 9.26 | 5.67 | 7.18 | 25.77 | 13.64 | 16.98 | 11.00 | -1.65 | 33.93 | - | 16.49 | 16.78 | 8.10 | 7.13 | -1.13 |
| 1976 | 5.50 | 3.31 | 8.01 | 15.11 | 10.82 | 17.45 | 8.78 | 5.98 | 41.20 | - | 14.02 | 16.49 | 8.99 | 2.73 | -0.10 |
| 1977 | 6.21 | 3.10 | 6.75 | 13.71 | 8.84 | 18.48 | 6.72 | 5.64 | 45.40 | - | 11.42 | 23.38 | 5.34 | 0.26 | 1.09 |
| 1978 | 7.03 | 3.55 | 4.60 | 11.46 | 9.23 | 13.94 | 6.83 | 2.46 | 38.23 | - | 8.24 | 20.63 | 5.33 | 3.61 | 1.67 |
| 1979 | 8.30 | 4.28 | 2.75 | 14.07 | 10.21 | 15.45 | 10.07 | 15.73 | 54.37 | - | 8.63 | 16.93 | 4.77 | 1.99 | 3.60 |
| 1980 | 9.03 | 5.45 | 5.44 | 19.70 | 11.55 | 20.82 | 10.06 | 11.51 | 92.14 | - | 10.02 | 13.35 | 6.23 | 2.71 | 3.76 |
| 1981 | 9.46 | 4.18 | 2.86 | 11.57 | 11.48 | 18.79 | 10.87 | 10.83 | 100.53 | - | 9.52 | 12.35 | 6.39 | 5.66 | 2.36 |
| 1982 | 6.18 | 4.58 | 1.76 | 7.42 | 12.03 | 17.54 | 8.83 | 8.10 | 101.03 | - | 11.71 | 13.58 | 4.62 | 7.35 | -0.17 |
| 1983 | 3.92 | 2.81 | 0.92 | 5.12 | 9.61 | 15.10 | 5.82 | 8.55 | 131.48 | - | 10.16 | 11.88 | 1.39 | 2.37 | 1.20 |
| 1984 | 3.61 | 1.99 | 1.43 | 5.03 | 7.07 | 10.76 | 3.55 | 7.92 | 201.74 | - | 7.86 | 10.86 | 2.31 | 3.76 | 4.91 |
| 1985 | 3.16 | 2.12 | 1.26 | 5.51 | 5.50 | 9.17 | 3.34 | 7.19 | 248.54 | - | 4.68 | 8.60 | 0.87 | 2.27 | 10.20 |
| 1986 | 2.01 | 3.00 | 1.61 | 4.34 | 5.24 | 7.49 | 3.13 | 6.79 | 149.18 | - | 6.55 | 10.88 | 0.21 | 3.03 | 4.68 |
| 1987 | 2.48 | 1.28 | -0.16 | 5.44 | 2.47 | 6.01 | 4.79 | 9.33 | 206.21 | - | 7.03 | 5.94 | -1.05 | 2.19 | 5.10 |
| 1988 | 3.53 | 1.69 | 0.61 | 6.13 | 3.18 | 6.65 | 4.54 | 8.23 | 627.95 | - | 7.17 | 5.94 | 0.82 | 2.79 | 12.10 |
| 1989 | 3.92 | 2.88 | 2.07 | 7.94 | 3.18 | 6.20 | 4.68 | 8.44 | 1304.42 | - | 9.23 | 6.90 | 1.35 | 3.46 | 8.61 |
| 1990 | 3.74 | 3.40 | 2.56 | 7.89 | 2.67 | 8.91 | 3.35 | 10.67 | 2736.97 | 15.90 | 6.09 | 7.33 | 1.56 | 4.60 | 5.71 |
| 1991 | 3.38 | 3.09 | 2.90 | 6.42 | 2.46 | 7.58 | 3.06 | 13.75 | 416.68 | 128.63 | 3.02 | 6.94 | 3.12 | 5.41 | 6.73 |
| 1992 | 2.28 | 5.31 | 1.68 | 3.32 | 2.02 | 4.37 | 1.47 | 8.97 | 969.01 | 1490.42 | 1.48 | 6.71 | 2.50 | 2.12 | 8.20 |
| 1993 | 2.37 | 3.79 | 0.53 | 2.73 | 1.56 | 3.89 | 1.29 | 9.86 | 1996.15 | 887.84 | 0.87 | 4.54 | 1.60 | 2.32 | 15.18 |
| 1994 | 2.14 | 1.94 | 0.19 | 1.39 | 0.95 | 3.54 | 1.46 | 9.98 | 2240.17 | 307.30 | 1.02 | 3.88 | 2.06 | 1.18 | 20.64 |
| 1995 | 2.10 | 1.84 | -0.52 | 11.49 | 1.15 | 4.93 | 2.26 | 9.06 | 93.98 | 144.01 | 2.29 | 4.93 | 2.06 | 0.74 | 13.63 |
| 1996 | 1.83 | 0.46 | -0.45 | 4.14 | 1.32 | 4.37 | 1.68 | 7.58 | 18.46 | 46.04 | 2.71 | 3.53 | 1.17 | 0.28 | 6.51 |
| 1997 | 1.72 | 0.15 | 0.50 | -0.15 | 0.87 | 2.54 | 1.14 | 6.48 | 7.73 | 15.06 | 1.27 | 2.47 | 2.69 | -0.48 | 1.66 |
| 1998 | 1.12 | 0.69 | -0.03 | 1.28 | 0.91 | 2.37 | -0.18 | 8.01 | 4.92 | 18.54 | 1.14 | 2.63 | 2.07 | -0.19 | -0.83 |
| 1999 | 1.42 | 0.57 | -1.24 | 1.38 | 0.22 | 1.48 | 1.92 | 3.07 | 8.01 | 72.39 | 0.48 | 2.62 | 1.30 | 0.04 | -1.22 |
| 2000 | 2.27 | -0.34 | -1.34 | 1.12 | 1.42 | 1.76 | 4.37 | 3.64 | 5.61 | 37.70 | 2.55 | 3.41 | 3.27 | 1.37 | 2.10 |
| 2001 | 2.25 | 1.43 | -1.08 | 1.51 | 1.90 | 3.06 | 1.57 | 3.22 | 8.23 | 16.48 | 4.63 | 4.16 | 4.37 | 0.97 | 2.21 |
| 2002 | 1.55 | 1.50 | -1.39 | 2.12 | 2.06 | 3.31 | 1.26 | 3.72 | 9.80 | 15.66 | 2.84 | 4.09 | 3.88 | -0.25 | 0.64 |
| 2003 | 1.97 | 1.32 | -1.61 | 2.39 | 1.80 | 3.17 | 3.25 | 3.87 | 14.09 | 13.66 | 2.99 | 4.00 | 2.29 | 1.18 | 2.64 |
| 2004 | 2.69 | 1.16 | -1.12 | 2.59 | 1.63 | 2.63 | 3.26 | 5.73 | 7.75 | 20.26 | 3.23 | 3.91 | 1.20 | 0.30 | 6.99 |
| 2005 | 3.14 | 0.53 | -1.19 | 2.94 | 1.96 | 2.08 | 3.12 | 5.62 | 7.43 | 19.28 | 3.83 | 4.21 | 1.98 | 0.92 | 3.75 |
| 2006 | 3.08 | 0.45 | -0.86 | 2.79 | 2.00 | 2.22 | 2.57 | 8.40 | 6.77 | 15.12 | 5.12 | 4.07 | 2.58 | 2.15 | 4.02 |
| 2007 | 2.71 | 1.84 | -0.71 | 2.25 | 2.39 | 2.47 | 3.30 | 6.94 | 6.44 | 13.84 | 4.99 | 3.56 | 2.05 | 2.38 | 7.91 |
| 2008 | 1.93 | 0.95 | -0.91 | 3.43 | 2.30 | 2.40 | 4.00 | 9.19 | 8.78 | 18.01 | 4.57 | 2.45 | 2.41 | 1.45 | 7.86 |
| 2009 | 0.62 | 1.99 | -0.57 | 1.90 | 0.11 | 1.77 | -2.32 | 7.04 | 7.31 | 1.97 | 4.95 | 0.23 | 0.44 | 0.46 | -0.08 |
| 2010 | 1.22 | 0.68 | -1.88 | 1.59 | 1.09 | 0.60 | 2.85 | 10.53 | 8.42 | 14.19 | 1.15 | 0.29 | 0.71 | 0.31 | 6.93 |
| 2011 | 2.06 | 1.23 | -1.62 | 2.20 | 0.85 | 1.73 | 3.24 | 8.73 | 8.32 | 24.46 | 6.20 | -0.15 | 0.24 | -0.02 | 8.02 |
| 2012 | 1.86 | 1.43 | -0.76 | 1.54 | 1.08 | 1.70 | 1.22 | 7.93 | 7.94 | 8.91 | 1.81 | -0.20 | 1.33 | 0.06 | 2.41 |
| 2013 | 1.70 | 2.00 | -0.35 | 2.11 | 0.75 | 1.13 | 1.74 | 6.19 | 7.50 | 5.32 | -0.16 | 0.44 | 1.14 | -0.09 | 2.30 |
| 2014 | 1.74 | 1.90 | 1.69 | 1.32 | 0.57 | 0.90 | 1.94 | 3.33 | 7.85 | 7.49 | 1.41 | -0.22 | 0.34 | -0.65 | 1.09 |
| 2015 | 0.93 | 1.69 | 2.11 | 0.66 | 1.13 | 0.78 | -0.87 | 2.28 | 7.57 | 7.25 | -0.62 | 0.55 | 0.89 | -1.27 | 0.14 |
| 2016 | 0.95 | 1.26 | 0.42 | 1.96 | 0.52 | 1.25 | 0.72 | 3.24 | 8.10 | 2.84 | -0.66 | 0.37 | 0.57 | -0.58 | 1.48 |
| 2017 | 1.79 | 1.47 | -0.07 | 1.86 | 0.59 | 0.71 | 2.57 | 3.97 | 3.67 | 5.35 | 3.65 | 1.26 | 1.44 | -0.37 | 4.15 |
| 2018 | 2.29 | 1.87 | -0.00 | 1.92 | 1.11 | 1.07 | 1.65 | 3.88 | 4.49 | 10.00 | 1.87 | 1.19 | 2.53 | 0.76 | 3.47 |
| 2019 | 1.65 | 2.02 | 0.63 | 2.13 | 1.21 | 1.05 | 1.55 | 2.41 | 4.22 | 3.26 | 3.47 | 1.43 | 3.03 | -0.10 | 1.32 |
| 2020 | 1.33 | 1.76 | 0.93 | 4.97 | 2.98 | 1.58 | 1.07 | 4.81 | 6.47 | 0.90 | 1.89 | 1.13 | 2.36 | -0.70 | 0.53 |
| 2021 | 4.57 | 2.80 | -0.20 | 0.07 | 1.22 | 1.28 | 7.79 | 8.35 | 13.05 | 18.21 | 3.08 | 2.56 | 2.75 | 1.32 | 4.47 |
| 2022 | 7.13 | 6.09 | 0.40 | 5.44 | 3.22 | 3.46 | 7.91 | 5.90 | 8.57 | 18.18 | 7.18 | 4.71 | 6.16 | 3.04 | 1.93 |
| 2023 | 3.60 | 6.14 | 4.07 | 6.89 | 5.30 | 5.91 | 1.36 | 2.59 | 5.16 | 8.00 | 6.51 | 6.24 | 7.34 | 0.90 | -0.51 |
| 2024 | 2.42 | 3.11 | 2.87 | 4.01 | 2.31 | 2.11 | 3.04 | 3.20 | 3.80 | 9.28 | 2.63 | 2.98 | 5.20 | 1.29 | -0.71 |
相关系数矩阵
| USA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | DEU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | JPN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | FRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | ITA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CAN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | BRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | RUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | AUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | ESP_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | NLD_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHE_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 1.000000 | 0.631058 | 0.519315 | 0.830623 | 0.841995 | 0.812197 | 0.906406 | 0.245206 | -0.031105 | 0.016443 | 0.807573 | 0.763482 | 0.644613 | 0.521953 | -0.181889 |
| DEU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.631058 | 1.000000 | 0.752604 | 0.591993 | 0.626228 | 0.545521 | 0.564884 | 0.159833 | 0.060223 | 0.437980 | 0.492717 | 0.508630 | 0.709394 | 0.691268 | -0.202780 |
| JPN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.519315 | 0.752604 | 1.000000 | 0.557412 | 0.592497 | 0.542511 | 0.575941 | 0.189249 | -0.073055 | 0.190178 | 0.497830 | 0.542312 | 0.742397 | 0.618273 | -0.321349 |
| GBR_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.830623 | 0.591993 | 0.557412 | 1.000000 | 0.822360 | 0.829785 | 0.751361 | 0.157384 | -0.006049 | 0.063628 | 0.800721 | 0.786820 | 0.585264 | 0.473611 | -0.129032 |
| FRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.841995 | 0.626228 | 0.592497 | 0.822360 | 1.000000 | 0.925845 | 0.809237 | 0.187845 | -0.122681 | 0.040074 | 0.830611 | 0.873087 | 0.656676 | 0.618072 | -0.297617 |
| ITA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.812197 | 0.545521 | 0.542511 | 0.829785 | 0.925845 | 1.000000 | 0.783756 | 0.338986 | 0.032966 | 0.253460 | 0.838946 | 0.899705 | 0.542865 | 0.521991 | -0.145182 |
| CAN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.906406 | 0.564884 | 0.575941 | 0.751361 | 0.809237 | 0.783756 | 1.000000 | 0.389259 | -0.108913 | -0.105680 | 0.820409 | 0.737145 | 0.660547 | 0.579312 | -0.171236 |
| IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.245206 | 0.159833 | 0.189249 | 0.157384 | 0.187845 | 0.338986 | 0.389259 | 1.000000 | 0.254925 | 0.322108 | 0.227772 | 0.263172 | 0.151445 | 0.345048 | 0.226440 |
| BRA_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | -0.031105 | 0.060223 | -0.073055 | -0.006049 | -0.122681 | 0.032966 | -0.108913 | 0.254925 | 1.000000 | 0.479722 | -0.046201 | 0.009963 | -0.197929 | 0.079583 | 0.558603 |
| RUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.016443 | 0.437980 | 0.190178 | 0.063628 | 0.040074 | 0.253460 | -0.105680 | 0.322108 | 0.479722 | 1.000000 | -0.219699 | 0.393264 | -0.024895 | 0.264542 | 0.457794 |
| AUS_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.807573 | 0.492717 | 0.497830 | 0.800721 | 0.830611 | 0.838946 | 0.820409 | 0.227772 | -0.046201 | -0.219699 | 1.000000 | 0.782664 | 0.558816 | 0.490872 | -0.155580 |
| ESP_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.763482 | 0.508630 | 0.542312 | 0.786820 | 0.873087 | 0.899705 | 0.737145 | 0.263172 | 0.009963 | 0.393264 | 0.782664 | 1.000000 | 0.558686 | 0.540549 | -0.183240 |
| NLD_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.644613 | 0.709394 | 0.742397 | 0.585264 | 0.656676 | 0.542865 | 0.660547 | 0.151445 | -0.197929 | -0.024895 | 0.558816 | 0.558686 | 1.000000 | 0.631814 | -0.399677 |
| CHE_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.521953 | 0.691268 | 0.618273 | 0.473611 | 0.618072 | 0.521991 | 0.579312 | 0.345048 | 0.079583 | 0.264542 | 0.490872 | 0.540549 | 0.631814 | 1.000000 | -0.168559 |
| CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | -0.181889 | -0.202780 | -0.321349 | -0.129032 | -0.297617 | -0.145182 | -0.171236 | 0.226440 | 0.558603 | 0.457794 | -0.155580 | -0.183240 | -0.399677 | -0.168559 | 1.000000 |