查看数据
| 指标/年份 | FRA_人口总数,单位:人 | USA_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 47412964.00 | 180671000.00 |
| 1961 | 47905982.00 | 183691000.00 |
| 1962 | 48389516.00 | 186538000.00 |
| 1963 | 48877567.00 | 189242000.00 |
| 1964 | 49401492.00 | 191889000.00 |
| 1965 | 49877725.00 | 194303000.00 |
| 1966 | 50311637.00 | 196560000.00 |
| 1967 | 50722791.00 | 198712000.00 |
| 1968 | 51112980.00 | 200706000.00 |
| 1969 | 51536014.00 | 202677000.00 |
| 1970 | 52007169.00 | 205052000.00 |
| 1971 | 52499553.00 | 207661000.00 |
| 1972 | 52962356.00 | 209896000.00 |
| 1973 | 53392161.00 | 211909000.00 |
| 1974 | 53746571.00 | 213854000.00 |
| 1975 | 54002853.00 | 215973000.00 |
| 1976 | 54232383.00 | 218035000.00 |
| 1977 | 54486467.00 | 220239000.00 |
| 1978 | 54734030.00 | 222585000.00 |
| 1979 | 54979851.00 | 225055000.00 |
| 1980 | 55274184.00 | 227225000.00 |
| 1981 | 55603353.00 | 229466000.00 |
| 1982 | 55806789.00 | 231664000.00 |
| 1983 | 56108330.00 | 233792000.00 |
| 1984 | 56383085.00 | 235825000.00 |
| 1985 | 56665619.00 | 237924000.00 |
| 1986 | 56956002.00 | 240133000.00 |
| 1987 | 57266167.00 | 242289000.00 |
| 1988 | 57598186.00 | 244499000.00 |
| 1989 | 57943062.00 | 246819000.00 |
| 1990 | 58261012.00 | 249623000.00 |
| 1991 | 58554242.00 | 252981000.00 |
| 1992 | 58846584.00 | 256514000.00 |
| 1993 | 59103094.00 | 259919000.00 |
| 1994 | 59324863.00 | 263126000.00 |
| 1995 | 59541294.00 | 266278000.00 |
| 1996 | 59754504.00 | 269394000.00 |
| 1997 | 59968066.00 | 272657000.00 |
| 1998 | 60190684.00 | 275854000.00 |
| 1999 | 60501986.00 | 279040000.00 |
| 2000 | 60918661.00 | 282162411.00 |
| 2001 | 61364377.00 | 284968955.00 |
| 2002 | 61812142.00 | 287625193.00 |
| 2003 | 62249855.00 | 290107933.00 |
| 2004 | 62707588.00 | 292805298.00 |
| 2005 | 63180854.00 | 295516599.00 |
| 2006 | 63622342.00 | 298379912.00 |
| 2007 | 64016890.00 | 301231207.00 |
| 2008 | 64375116.00 | 304093966.00 |
| 2009 | 64706436.00 | 306771529.00 |
| 2010 | 65026211.00 | 309378227.00 |
| 2011 | 65340830.00 | 311839461.00 |
| 2012 | 65657659.00 | 314339099.00 |
| 2013 | 65997932.00 | 316726282.00 |
| 2014 | 66312067.00 | 319257560.00 |
| 2015 | 66548272.00 | 321815121.00 |
| 2016 | 66724104.00 | 324353340.00 |
| 2017 | 66918020.00 | 326608609.00 |
| 2018 | 67158348.00 | 328529577.00 |
| 2019 | 67382061.00 | 330226227.00 |
| 2020 | 67601110.00 | 331577720.00 |
| 2021 | 67842811.00 | 332099760.00 |
| 2022 | 68184457.00 | 334017321.00 |
| 2023 | 68372286.00 | 336806231.00 |
| 2024 | 68551653.00 | 340110988.00 |
相关系数矩阵
| FRA_人口总数,单位:人 | USA_人口总数,单位:人 |
|---|
| FRA_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.995912 |
|---|
| USA_人口总数,单位:人 | 0.995912 | 1.000000 |
|---|