查看数据
| 指标/年份 | DEU_人口总数,单位:人 | USA_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 72814900.00 | 180671000.00 |
| 1961 | 73377632.00 | 183691000.00 |
| 1962 | 74025784.00 | 186538000.00 |
| 1963 | 74714353.00 | 189242000.00 |
| 1964 | 75318337.00 | 191889000.00 |
| 1965 | 75963695.00 | 194303000.00 |
| 1966 | 76600311.00 | 196560000.00 |
| 1967 | 76951336.00 | 198712000.00 |
| 1968 | 77294314.00 | 200706000.00 |
| 1969 | 77909682.00 | 202677000.00 |
| 1970 | 78169289.00 | 205052000.00 |
| 1971 | 78312842.00 | 207661000.00 |
| 1972 | 78688452.00 | 209896000.00 |
| 1973 | 78936666.00 | 211909000.00 |
| 1974 | 78967433.00 | 213854000.00 |
| 1975 | 78673554.00 | 215973000.00 |
| 1976 | 78336950.00 | 218035000.00 |
| 1977 | 78159814.00 | 220239000.00 |
| 1978 | 78091820.00 | 222585000.00 |
| 1979 | 78126350.00 | 225055000.00 |
| 1980 | 78288576.00 | 227225000.00 |
| 1981 | 78407907.00 | 229466000.00 |
| 1982 | 78333366.00 | 231664000.00 |
| 1983 | 78128282.00 | 233792000.00 |
| 1984 | 77858685.00 | 235825000.00 |
| 1985 | 77684873.00 | 237924000.00 |
| 1986 | 77720436.00 | 240133000.00 |
| 1987 | 77839920.00 | 242289000.00 |
| 1988 | 78144619.00 | 244499000.00 |
| 1989 | 78751283.00 | 246819000.00 |
| 1990 | 79433029.00 | 249623000.00 |
| 1991 | 80013896.00 | 252981000.00 |
| 1992 | 80624598.00 | 256514000.00 |
| 1993 | 81156363.00 | 259919000.00 |
| 1994 | 81438348.00 | 263126000.00 |
| 1995 | 81678051.00 | 266278000.00 |
| 1996 | 81914831.00 | 269394000.00 |
| 1997 | 82034771.00 | 272657000.00 |
| 1998 | 82047195.00 | 275854000.00 |
| 1999 | 82100243.00 | 279040000.00 |
| 2000 | 82211508.00 | 282162411.00 |
| 2001 | 82349925.00 | 284968955.00 |
| 2002 | 82488495.00 | 287625193.00 |
| 2003 | 82534176.00 | 290107933.00 |
| 2004 | 82516260.00 | 292805298.00 |
| 2005 | 82469422.00 | 295516599.00 |
| 2006 | 82376451.00 | 298379912.00 |
| 2007 | 82266372.00 | 301231207.00 |
| 2008 | 82110097.00 | 304093966.00 |
| 2009 | 81902307.00 | 306771529.00 |
| 2010 | 81776930.00 | 309378227.00 |
| 2011 | 80274983.00 | 311839461.00 |
| 2012 | 80425823.00 | 314339099.00 |
| 2013 | 80645605.00 | 316726282.00 |
| 2014 | 80982500.00 | 319257560.00 |
| 2015 | 81686611.00 | 321815121.00 |
| 2016 | 82348669.00 | 324353340.00 |
| 2017 | 82657002.00 | 326608609.00 |
| 2018 | 82905782.00 | 328529577.00 |
| 2019 | 83092962.00 | 330226227.00 |
| 2020 | 83160871.00 | 331577720.00 |
| 2021 | 83196078.00 | 332099760.00 |
| 2022 | 83177813.00 | 334017321.00 |
| 2023 | 83287273.00 | 336806231.00 |
| 2024 | 83516593.00 | 340110988.00 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人口总数,单位:人 | USA_人口总数,单位:人 |
|---|
| DEU_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.901247 |
|---|
| USA_人口总数,单位:人 | 0.901247 | 1.000000 |
|---|