查看数据
| 指标/年份 | DEU_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 | FRA_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 72814900.00 | 52400000.00 | 47412964.00 |
| 1961 | 73377632.00 | 52800000.00 | 47905982.00 |
| 1962 | 74025784.00 | 53250000.00 | 48389516.00 |
| 1963 | 74714353.00 | 53650000.00 | 48877567.00 |
| 1964 | 75318337.00 | 54000000.00 | 49401492.00 |
| 1965 | 75963695.00 | 54348050.00 | 49877725.00 |
| 1966 | 76600311.00 | 54648500.00 | 50311637.00 |
| 1967 | 76951336.00 | 54943600.00 | 50722791.00 |
| 1968 | 77294314.00 | 55211700.00 | 51112980.00 |
| 1969 | 77909682.00 | 55441750.00 | 51536014.00 |
| 1970 | 78169289.00 | 55663250.00 | 52007169.00 |
| 1971 | 78312842.00 | 55896223.00 | 52499553.00 |
| 1972 | 78688452.00 | 56086065.00 | 52962356.00 |
| 1973 | 78936666.00 | 56194527.00 | 53392161.00 |
| 1974 | 78967433.00 | 56229974.00 | 53746571.00 |
| 1975 | 78673554.00 | 56225800.00 | 54002853.00 |
| 1976 | 78336950.00 | 56211968.00 | 54232383.00 |
| 1977 | 78159814.00 | 56193492.00 | 54486467.00 |
| 1978 | 78091820.00 | 56196504.00 | 54734030.00 |
| 1979 | 78126350.00 | 56246951.00 | 54979851.00 |
| 1980 | 78288576.00 | 56314216.00 | 55274184.00 |
| 1981 | 78407907.00 | 56333829.00 | 55603353.00 |
| 1982 | 78333366.00 | 56313641.00 | 55806789.00 |
| 1983 | 78128282.00 | 56332848.00 | 56108330.00 |
| 1984 | 77858685.00 | 56422072.00 | 56383085.00 |
| 1985 | 77684873.00 | 56550268.00 | 56665619.00 |
| 1986 | 77720436.00 | 56681396.00 | 56956002.00 |
| 1987 | 77839920.00 | 56802050.00 | 57266167.00 |
| 1988 | 78144619.00 | 56928327.00 | 57598186.00 |
| 1989 | 78751283.00 | 57076711.00 | 57943062.00 |
| 1990 | 79433029.00 | 57247586.00 | 58261012.00 |
| 1991 | 80013896.00 | 57424897.00 | 58554242.00 |
| 1992 | 80624598.00 | 57580402.00 | 58846584.00 |
| 1993 | 81156363.00 | 57718614.00 | 59103094.00 |
| 1994 | 81438348.00 | 57865745.00 | 59324863.00 |
| 1995 | 81678051.00 | 58019030.00 | 59541294.00 |
| 1996 | 81914831.00 | 58166950.00 | 59754504.00 |
| 1997 | 82034771.00 | 58316954.00 | 59968066.00 |
| 1998 | 82047195.00 | 58487141.00 | 60190684.00 |
| 1999 | 82100243.00 | 58682466.00 | 60501986.00 |
| 2000 | 82211508.00 | 58892514.00 | 60918661.00 |
| 2001 | 82349925.00 | 59119673.00 | 61364377.00 |
| 2002 | 82488495.00 | 59370479.00 | 61812142.00 |
| 2003 | 82534176.00 | 59647577.00 | 62249855.00 |
| 2004 | 82516260.00 | 59987905.00 | 62707588.00 |
| 2005 | 82469422.00 | 60401206.00 | 63180854.00 |
| 2006 | 82376451.00 | 60846820.00 | 63622342.00 |
| 2007 | 82266372.00 | 61322463.00 | 64016890.00 |
| 2008 | 82110097.00 | 61806995.00 | 64375116.00 |
| 2009 | 81902307.00 | 62276270.00 | 64706436.00 |
| 2010 | 81776930.00 | 62766365.00 | 65026211.00 |
| 2011 | 80274983.00 | 63258810.00 | 65340830.00 |
| 2012 | 80425823.00 | 63711000.00 | 65657659.00 |
| 2013 | 80645605.00 | 64139000.00 | 65997932.00 |
| 2014 | 80982500.00 | 64620000.00 | 66312067.00 |
| 2015 | 81686611.00 | 65088000.00 | 66548272.00 |
| 2016 | 82348669.00 | 65607000.00 | 66724104.00 |
| 2017 | 82657002.00 | 65966000.00 | 66918020.00 |
| 2018 | 82905782.00 | 66289000.00 | 67158348.00 |
| 2019 | 83092962.00 | 66631000.00 | 67382061.00 |
| 2020 | 83160871.00 | 66744000.00 | 67601110.00 |
| 2021 | 83196078.00 | 66984000.00 | 67842811.00 |
| 2022 | 83177813.00 | 67604000.00 | 68184457.00 |
| 2023 | 83287273.00 | 68492000.00 | 68372286.00 |
| 2024 | 83516593.00 | 69226000.00 | 68551653.00 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 | FRA_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|---|
| DEU_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.816927 | 0.906904 |
| GBR_人口总数,单位:人 | 0.816927 | 1.000000 | 0.948357 |
| FRA_人口总数,单位:人 | 0.906904 | 0.948357 | 1.000000 |