查看数据
| 指标/年份 | OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 61.61 | 55.70 |
| 1961 | 61.47 | 56.16 |
| 1962 | 61.51 | 56.22 |
| 1963 | 61.59 | 55.65 |
| 1964 | 61.63 | 55.11 |
| 1965 | 61.62 | 54.90 |
| 1966 | 61.63 | 54.85 |
| 1967 | 61.66 | 55.08 |
| 1968 | 61.70 | 55.30 |
| 1969 | 61.77 | 55.36 |
| 1970 | 61.85 | 55.50 |
| 1971 | 61.96 | 55.61 |
| 1972 | 62.08 | 55.83 |
| 1973 | 62.23 | 56.03 |
| 1974 | 62.41 | 55.96 |
| 1975 | 62.61 | 55.80 |
| 1976 | 62.83 | 55.70 |
| 1977 | 63.06 | 56.09 |
| 1978 | 63.27 | 57.26 |
| 1979 | 63.51 | 58.49 |
| 1980 | 63.77 | 59.51 |
| 1981 | 64.05 | 60.44 |
| 1982 | 64.35 | 61.16 |
| 1983 | 64.67 | 62.01 |
| 1984 | 64.95 | 63.02 |
| 1985 | 65.17 | 63.91 |
| 1986 | 65.34 | 64.64 |
| 1987 | 65.49 | 65.15 |
| 1988 | 65.59 | 65.55 |
| 1989 | 65.67 | 65.82 |
| 1990 | 65.74 | 65.86 |
| 1991 | 65.79 | 65.90 |
| 1992 | 65.84 | 66.02 |
| 1993 | 65.87 | 66.12 |
| 1994 | 65.90 | 66.28 |
| 1995 | 65.98 | 66.51 |
| 1996 | 66.08 | 66.82 |
| 1997 | 66.17 | 67.26 |
| 1998 | 66.26 | 67.66 |
| 1999 | 66.34 | 68.01 |
| 2000 | 66.40 | 68.44 |
| 2001 | 66.46 | 68.98 |
| 2002 | 66.52 | 69.67 |
| 2003 | 66.58 | 70.38 |
| 2004 | 66.64 | 71.08 |
| 2005 | 66.68 | 71.82 |
| 2006 | 66.71 | 72.35 |
| 2007 | 66.73 | 72.62 |
| 2008 | 66.71 | 72.78 |
| 2009 | 66.68 | 72.86 |
| 2010 | 66.66 | 72.86 |
| 2011 | 66.57 | 72.80 |
| 2012 | 66.39 | 72.61 |
| 2013 | 66.19 | 72.34 |
| 2014 | 66.01 | 72.01 |
| 2015 | 65.85 | 71.63 |
| 2016 | 65.70 | 71.20 |
| 2017 | 65.55 | 70.67 |
| 2018 | 65.42 | 70.16 |
| 2019 | 65.27 | 69.74 |
| 2020 | 65.13 | 69.40 |
| 2021 | 65.01 | 69.21 |
| 2022 | 64.90 | 69.10 |
| 2023 | 64.80 | 69.09 |
| 2024 | 64.67 | 69.33 |
相关系数矩阵
| OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.938901 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.938901 | 1.000000 |
|---|