查看数据
| 指标/年份 | IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | 2.15 | 15.25 |
| 1962 | 4.41 | -0.11 |
| 1963 | 8.35 | -2.63 |
| 1964 | 8.55 | -0.38 |
| 1965 | 8.30 | 0.86 |
| 1966 | 13.27 | -1.57 |
| 1967 | 8.62 | 0.82 |
| 1968 | 2.42 | 1.37 |
| 1969 | 3.34 | -3.80 |
| 1970 | 1.56 | -2.63 |
| 1971 | 5.32 | 0.66 |
| 1972 | 10.84 | 0.08 |
| 1973 | 17.83 | 0.21 |
| 1974 | 16.67 | 0.28 |
| 1975 | -1.65 | -1.13 |
| 1976 | 5.98 | -0.10 |
| 1977 | 5.64 | 1.09 |
| 1978 | 2.46 | 1.67 |
| 1979 | 15.73 | 3.60 |
| 1980 | 11.51 | 3.76 |
| 1981 | 10.83 | 2.36 |
| 1982 | 8.10 | -0.17 |
| 1983 | 8.55 | 1.20 |
| 1984 | 7.92 | 4.91 |
| 1985 | 7.19 | 10.20 |
| 1986 | 6.79 | 4.68 |
| 1987 | 9.33 | 5.10 |
| 1988 | 8.23 | 12.10 |
| 1989 | 8.44 | 8.61 |
| 1990 | 10.67 | 5.71 |
| 1991 | 13.75 | 6.73 |
| 1992 | 8.97 | 8.20 |
| 1993 | 9.86 | 15.18 |
| 1994 | 9.98 | 20.64 |
| 1995 | 9.06 | 13.63 |
| 1996 | 7.58 | 6.51 |
| 1997 | 6.48 | 1.66 |
| 1998 | 8.01 | -0.83 |
| 1999 | 3.07 | -1.22 |
| 2000 | 3.64 | 2.10 |
| 2001 | 3.22 | 2.21 |
| 2002 | 3.72 | 0.64 |
| 2003 | 3.87 | 2.64 |
| 2004 | 5.73 | 6.99 |
| 2005 | 5.62 | 3.75 |
| 2006 | 8.40 | 4.02 |
| 2007 | 6.94 | 7.91 |
| 2008 | 9.19 | 7.86 |
| 2009 | 7.04 | -0.08 |
| 2010 | 10.53 | 6.93 |
| 2011 | 8.73 | 8.02 |
| 2012 | 7.93 | 2.41 |
| 2013 | 6.19 | 2.30 |
| 2014 | 3.33 | 1.09 |
| 2015 | 2.28 | 0.14 |
| 2016 | 3.24 | 1.48 |
| 2017 | 3.97 | 4.15 |
| 2018 | 3.88 | 3.47 |
| 2019 | 2.41 | 1.32 |
| 2020 | 4.81 | 0.53 |
| 2021 | 8.35 | 4.47 |
| 2022 | 5.90 | 1.93 |
| 2023 | 2.59 | -0.51 |
| 2024 | 3.20 | -0.71 |
相关系数矩阵
| IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
|---|
| IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 1.000000 | 0.226440 |
|---|
| CHN_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 0.226440 | 1.000000 |
|---|