查看数据
| 指标/年份 | EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 64.51 | 55.70 |
| 1961 | 64.33 | 56.16 |
| 1962 | 64.29 | 56.22 |
| 1963 | 64.29 | 55.65 |
| 1964 | 64.26 | 55.11 |
| 1965 | 64.19 | 54.90 |
| 1966 | 64.11 | 54.85 |
| 1967 | 64.00 | 55.08 |
| 1968 | 63.90 | 55.30 |
| 1969 | 63.87 | 55.36 |
| 1970 | 63.85 | 55.50 |
| 1971 | 63.85 | 55.61 |
| 1972 | 63.86 | 55.83 |
| 1973 | 63.88 | 56.03 |
| 1974 | 63.91 | 55.96 |
| 1975 | 63.93 | 55.80 |
| 1976 | 63.98 | 55.70 |
| 1977 | 64.05 | 56.09 |
| 1978 | 64.14 | 57.26 |
| 1979 | 64.31 | 58.49 |
| 1980 | 64.58 | 59.51 |
| 1981 | 64.98 | 60.44 |
| 1982 | 65.48 | 61.16 |
| 1983 | 66.02 | 62.01 |
| 1984 | 66.46 | 63.02 |
| 1985 | 66.69 | 63.91 |
| 1986 | 66.80 | 64.64 |
| 1987 | 66.88 | 65.15 |
| 1988 | 66.94 | 65.55 |
| 1989 | 67.01 | 65.82 |
| 1990 | 67.07 | 65.86 |
| 1991 | 67.14 | 65.90 |
| 1992 | 67.21 | 66.02 |
| 1993 | 67.25 | 66.12 |
| 1994 | 67.23 | 66.28 |
| 1995 | 67.26 | 66.51 |
| 1996 | 67.34 | 66.82 |
| 1997 | 67.37 | 67.26 |
| 1998 | 67.40 | 67.66 |
| 1999 | 67.41 | 68.01 |
| 2000 | 67.39 | 68.44 |
| 2001 | 67.38 | 68.98 |
| 2002 | 67.38 | 69.67 |
| 2003 | 67.40 | 70.38 |
| 2004 | 67.40 | 71.08 |
| 2005 | 67.35 | 71.82 |
| 2006 | 67.29 | 72.35 |
| 2007 | 67.26 | 72.62 |
| 2008 | 67.19 | 72.78 |
| 2009 | 67.06 | 72.86 |
| 2010 | 66.91 | 72.86 |
| 2011 | 66.72 | 72.80 |
| 2012 | 66.45 | 72.61 |
| 2013 | 66.17 | 72.34 |
| 2014 | 65.86 | 72.01 |
| 2015 | 65.57 | 71.63 |
| 2016 | 65.31 | 71.20 |
| 2017 | 65.03 | 70.67 |
| 2018 | 64.77 | 70.16 |
| 2019 | 64.53 | 69.74 |
| 2020 | 64.30 | 69.40 |
| 2021 | 64.10 | 69.21 |
| 2022 | 63.93 | 69.10 |
| 2023 | 63.77 | 69.09 |
| 2024 | 63.57 | 69.33 |
相关系数矩阵
| EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|
| EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.661029 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.661029 | 1.000000 |
|---|