查看数据
| 指标/年份 | DEU_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 72814900.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 73377632.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 74025784.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 74714353.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 75318337.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 75963695.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 76600311.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 76951336.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 77294314.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 77909682.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 78169289.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 78312842.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 78688452.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 78936666.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 78967433.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 78673554.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 78336950.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 78159814.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 78091820.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 78126350.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 78288576.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 78407907.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 78333366.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 78128282.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 77858685.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 77684873.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 77720436.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 77839920.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 78144619.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 78751283.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 79433029.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 80013896.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 80624598.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 81156363.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 81438348.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 81678051.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 81914831.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 82034771.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 82047195.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 82100243.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 82211508.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 82349925.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 82488495.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 82534176.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 82516260.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 82469422.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 82376451.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 82266372.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 82110097.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 81902307.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 81776930.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 80274983.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 80425823.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 80645605.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 80982500.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 81686611.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 82348669.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 82657002.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 82905782.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 83092962.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 83160871.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 83196078.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 83177813.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 83287273.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 83516593.00 | 1408975000.00 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|
| DEU_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.927211 |
|---|
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.927211 | 1.000000 |
|---|