查看数据
| 指标/年份 | HIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | UMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | MIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | LMY_15-64岁人口占总人口的百分比 | LMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | LIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 62.66 | 55.80 | 55.57 | 55.49 | 55.23 | 54.24 | 55.70 |
| 1961 | 62.49 | 55.94 | 55.52 | 55.44 | 54.94 | 54.18 | 56.16 |
| 1962 | 62.54 | 55.85 | 55.34 | 55.27 | 54.64 | 54.11 | 56.22 |
| 1963 | 62.64 | 55.44 | 54.97 | 54.91 | 54.33 | 53.99 | 55.65 |
| 1964 | 62.77 | 55.06 | 54.65 | 54.60 | 54.09 | 53.84 | 55.11 |
| 1965 | 62.88 | 54.89 | 54.49 | 54.45 | 53.96 | 53.70 | 54.90 |
| 1966 | 62.99 | 54.82 | 54.42 | 54.37 | 53.87 | 53.53 | 54.85 |
| 1967 | 63.09 | 54.93 | 54.47 | 54.40 | 53.83 | 53.31 | 55.08 |
| 1968 | 63.19 | 55.05 | 54.53 | 54.45 | 53.82 | 53.11 | 55.30 |
| 1969 | 63.35 | 55.10 | 54.56 | 54.47 | 53.81 | 52.94 | 55.36 |
| 1970 | 63.53 | 55.22 | 54.64 | 54.54 | 53.84 | 52.79 | 55.50 |
| 1971 | 63.72 | 55.33 | 54.72 | 54.61 | 53.88 | 52.64 | 55.61 |
| 1972 | 63.89 | 55.52 | 54.85 | 54.72 | 53.92 | 52.49 | 55.83 |
| 1973 | 64.09 | 55.71 | 54.98 | 54.83 | 53.98 | 52.38 | 56.03 |
| 1974 | 64.30 | 55.75 | 55.03 | 54.88 | 54.05 | 52.30 | 55.96 |
| 1975 | 64.51 | 55.76 | 55.08 | 54.91 | 54.14 | 52.23 | 55.80 |
| 1976 | 64.75 | 55.79 | 55.14 | 54.97 | 54.25 | 52.17 | 55.70 |
| 1977 | 64.95 | 56.11 | 55.37 | 55.18 | 54.36 | 52.11 | 56.09 |
| 1978 | 65.15 | 56.88 | 55.86 | 55.64 | 54.48 | 52.11 | 57.26 |
| 1979 | 65.33 | 57.68 | 56.35 | 56.11 | 54.59 | 52.12 | 58.49 |
| 1980 | 65.53 | 58.35 | 56.78 | 56.50 | 54.69 | 52.09 | 59.51 |
| 1981 | 65.76 | 59.01 | 57.17 | 56.88 | 54.78 | 52.06 | 60.44 |
| 1982 | 66.02 | 59.55 | 57.50 | 57.18 | 54.84 | 52.09 | 61.16 |
| 1983 | 66.28 | 60.13 | 57.85 | 57.51 | 54.91 | 52.14 | 62.01 |
| 1984 | 66.50 | 60.80 | 58.24 | 57.88 | 54.97 | 52.15 | 63.02 |
| 1985 | 66.66 | 61.40 | 58.59 | 58.21 | 55.03 | 52.16 | 63.91 |
| 1986 | 66.78 | 61.92 | 58.90 | 58.50 | 55.10 | 52.16 | 64.64 |
| 1987 | 66.86 | 62.32 | 59.16 | 58.74 | 55.20 | 52.17 | 65.15 |
| 1988 | 66.90 | 62.66 | 59.39 | 58.96 | 55.33 | 52.19 | 65.55 |
| 1989 | 66.91 | 62.92 | 59.59 | 59.14 | 55.47 | 52.17 | 65.82 |
| 1990 | 66.91 | 63.07 | 59.72 | 59.26 | 55.63 | 52.12 | 65.86 |
| 1991 | 66.91 | 63.22 | 59.87 | 59.40 | 55.81 | 52.10 | 65.90 |
| 1992 | 66.89 | 63.41 | 60.04 | 59.55 | 55.99 | 52.08 | 66.02 |
| 1993 | 66.89 | 63.58 | 60.21 | 59.70 | 56.20 | 52.01 | 66.12 |
| 1994 | 66.91 | 63.80 | 60.42 | 59.89 | 56.43 | 52.01 | 66.28 |
| 1995 | 66.97 | 64.07 | 60.66 | 60.12 | 56.69 | 52.04 | 66.51 |
| 1996 | 67.06 | 64.41 | 60.96 | 60.38 | 56.97 | 51.93 | 66.82 |
| 1997 | 67.15 | 64.84 | 61.31 | 60.70 | 57.28 | 51.80 | 67.26 |
| 1998 | 67.29 | 65.26 | 61.68 | 61.03 | 57.62 | 51.81 | 67.66 |
| 1999 | 67.44 | 65.68 | 62.05 | 61.37 | 57.97 | 51.87 | 68.01 |
| 2000 | 67.56 | 66.12 | 62.43 | 61.72 | 58.31 | 51.93 | 68.44 |
| 2001 | 67.65 | 66.62 | 62.82 | 62.09 | 58.64 | 51.99 | 68.98 |
| 2002 | 67.73 | 67.18 | 63.24 | 62.47 | 58.95 | 52.04 | 69.67 |
| 2003 | 67.80 | 67.73 | 63.65 | 62.84 | 59.25 | 52.10 | 70.38 |
| 2004 | 67.86 | 68.26 | 64.06 | 63.21 | 59.56 | 52.17 | 71.08 |
| 2005 | 67.90 | 68.80 | 64.47 | 63.59 | 59.88 | 52.25 | 71.82 |
| 2006 | 67.93 | 69.23 | 64.82 | 63.92 | 60.21 | 52.35 | 72.35 |
| 2007 | 67.95 | 69.50 | 65.10 | 64.16 | 60.53 | 52.50 | 72.62 |
| 2008 | 67.95 | 69.71 | 65.33 | 64.37 | 60.83 | 52.61 | 72.78 |
| 2009 | 67.92 | 69.86 | 65.53 | 64.55 | 61.12 | 52.69 | 72.86 |
| 2010 | 67.89 | 69.96 | 65.70 | 64.70 | 61.39 | 52.79 | 72.86 |
| 2011 | 67.77 | 70.01 | 65.83 | 64.82 | 61.66 | 52.89 | 72.80 |
| 2012 | 67.52 | 69.97 | 65.92 | 64.89 | 61.91 | 52.95 | 72.61 |
| 2013 | 67.24 | 69.87 | 65.98 | 64.93 | 62.14 | 52.94 | 72.34 |
| 2014 | 66.94 | 69.72 | 66.00 | 64.94 | 62.37 | 52.94 | 72.01 |
| 2015 | 66.66 | 69.53 | 66.01 | 64.94 | 62.59 | 53.00 | 71.63 |
| 2016 | 66.40 | 69.31 | 66.00 | 64.93 | 62.81 | 53.16 | 71.20 |
| 2017 | 66.12 | 69.03 | 65.96 | 64.90 | 63.02 | 53.37 | 70.67 |
| 2018 | 65.85 | 68.77 | 65.92 | 64.87 | 63.22 | 53.61 | 70.16 |
| 2019 | 65.61 | 68.56 | 65.91 | 64.86 | 63.41 | 53.86 | 69.74 |
| 2020 | 65.38 | 68.39 | 65.93 | 64.88 | 63.62 | 54.10 | 69.40 |
| 2021 | 65.18 | 68.33 | 66.01 | 64.96 | 63.85 | 54.33 | 69.21 |
| 2022 | 65.04 | 68.31 | 66.10 | 65.04 | 64.07 | 54.57 | 69.10 |
| 2023 | 64.90 | 68.33 | 66.20 | 65.14 | 64.27 | 54.85 | 69.09 |
| 2024 | 64.73 | 68.46 | 66.37 | 65.30 | 64.48 | 55.11 | 69.33 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | UMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | MIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | LMY_15-64岁人口占总人口的百分比 | LMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | LIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.789285 | 0.698523 | 0.700098 | 0.465635 | -0.563740 | 0.845370 |
| UMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.789285 | 1.000000 | 0.989387 | 0.989956 | 0.901971 | 0.036795 | 0.993256 |
| MIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.698523 | 0.989387 | 1.000000 | 0.999966 | 0.954911 | 0.163286 | 0.966393 |
| LMY_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.700098 | 0.989956 | 0.999966 | 1.000000 | 0.953621 | 0.162697 | 0.967493 |
| LMC_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.465635 | 0.901971 | 0.954911 | 0.953621 | 1.000000 | 0.409684 | 0.847073 |
| LIC_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.563740 | 0.036795 | 0.163286 | 0.162697 | 0.409684 | 1.000000 | -0.053708 |
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.845370 | 0.993256 | 0.966393 | 0.967493 | 0.847073 | -0.053708 | 1.000000 |