查看数据
| 指标/年份 | USA_总储蓄占GDP的百分比 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 | JPN_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 | FRA_总储蓄占GDP的百分比 | ITA_总储蓄占GDP的百分比 | CAN_总储蓄占GDP的百分比 | IND_总储蓄占GDP的百分比 | BRA_总储蓄占GDP的百分比 | RUS_总储蓄占GDP的百分比 | AUS_总储蓄占GDP的百分比 | ESP_总储蓄占GDP的百分比 | NLD_总储蓄占GDP的百分比 | CHE_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | 21.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | 21.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | 24.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | 24.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | 22.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | 22.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | 22.03 | - | - | - | - | - | 29.79 | - | - |
| 1970 | 22.06 | - | - | 24.46 | - | 27.59 | 21.21 | - | - | - | - | - | 29.40 | - | - |
| 1971 | 22.30 | 26.49 | - | 23.46 | - | 26.02 | 21.29 | - | - | - | - | - | 29.07 | - | - |
| 1972 | 22.67 | 25.33 | - | 22.11 | - | 25.31 | 21.32 | - | - | - | - | - | 29.42 | - | - |
| 1973 | 24.22 | 25.06 | - | 22.92 | - | 25.51 | 23.40 | - | - | - | - | - | 30.49 | - | - |
| 1974 | 23.17 | 23.90 | - | 20.06 | - | 26.25 | 24.29 | - | - | - | - | - | 28.85 | - | - |
| 1975 | 21.71 | 20.40 | - | 19.31 | 26.38 | 24.59 | 21.24 | 13.10 | 20.62 | - | - | 25.10 | 25.67 | - | - |
| 1976 | 22.57 | 20.92 | - | 20.62 | 26.02 | 26.15 | 21.88 | 15.97 | 19.16 | - | - | 22.52 | 26.25 | - | - |
| 1977 | 23.14 | 20.63 | - | 21.77 | 25.80 | 26.15 | 20.60 | 15.40 | 19.76 | - | - | 22.93 | 24.72 | 34.35 | - |
| 1978 | 24.42 | 21.52 | - | 22.12 | 25.86 | 26.57 | 20.30 | 15.06 | 19.54 | - | - | 23.54 | 23.21 | 34.75 | - |
| 1979 | 25.24 | 20.98 | - | 21.24 | 25.85 | 26.66 | 22.05 | 15.77 | 18.32 | - | - | 22.57 | 23.14 | 34.37 | - |
| 1980 | 23.75 | 19.76 | - | 19.64 | 25.07 | 25.29 | 22.17 | 14.53 | 17.69 | - | - | 20.48 | 23.13 | 34.57 | - |
| 1981 | 24.54 | 18.40 | - | 18.40 | 22.61 | 23.05 | 22.49 | 15.81 | 19.04 | - | - | 18.49 | 23.25 | 35.60 | - |
| 1982 | 22.05 | 18.71 | - | 18.24 | 21.33 | 22.73 | 19.90 | 15.81 | 15.88 | - | - | 18.56 | 22.74 | 34.36 | 33.74 |
| 1983 | 21.36 | 19.27 | - | 18.88 | 20.92 | 23.31 | 20.05 | 15.35 | 14.28 | - | - | 18.39 | 23.29 | 33.74 | 33.09 |
| 1984 | 22.94 | 19.89 | - | 19.18 | 20.72 | 23.40 | 20.91 | 15.80 | 17.49 | - | - | 20.08 | 25.93 | 35.84 | 34.83 |
| 1985 | 21.61 | 20.68 | - | 18.69 | 20.68 | 23.01 | 20.53 | 16.80 | 20.18 | - | - | 20.88 | 23.96 | 36.17 | 35.21 |
| 1986 | 20.70 | 22.18 | - | 17.50 | 21.96 | 22.62 | 18.97 | 15.79 | 17.90 | - | - | 21.79 | 24.45 | 35.37 | 35.19 |
| 1987 | 20.52 | 21.35 | - | 17.73 | 21.82 | 22.46 | 20.17 | 16.98 | 22.66 | - | - | 21.69 | 24.29 | 34.83 | 37.17 |
| 1988 | 20.69 | 22.52 | - | 17.91 | 23.07 | 22.52 | 20.96 | 18.16 | 25.65 | - | - | 22.84 | 25.53 | 36.58 | 37.91 |
| 1989 | 20.95 | 23.52 | - | 17.63 | 23.56 | 21.82 | 20.14 | 20.14 | 35.81 | - | 25.69 | 22.30 | 26.90 | 36.53 | 35.81 |
| 1990 | 20.36 | 24.76 | - | 16.35 | 23.57 | 21.65 | 17.76 | 21.21 | 18.96 | - | 24.45 | 21.81 | 25.64 | 36.13 | 36.62 |
| 1991 | 20.32 | 24.37 | - | 15.66 | 23.20 | 20.80 | 15.14 | 21.76 | 18.73 | - | 20.84 | 21.20 | 25.17 | 34.16 | 38.43 |
| 1992 | 19.46 | 23.96 | - | 14.65 | 22.55 | 19.81 | 14.06 | 23.25 | 20.20 | - | 18.34 | 19.35 | 24.51 | 32.17 | 40.53 |
| 1993 | 19.32 | 22.86 | - | 14.50 | 21.30 | 20.53 | 14.88 | 24.08 | 20.25 | - | 20.33 | 19.19 | 24.80 | 32.61 | 41.59 |
| 1994 | 19.77 | 23.01 | - | 16.65 | 21.40 | 20.62 | 16.98 | 25.95 | 19.12 | 29.58 | 21.88 | 18.71 | 25.77 | 32.48 | 41.56 |
| 1995 | 19.97 | 23.42 | - | 15.52 | 21.97 | 22.63 | 18.95 | 26.97 | 14.44 | 28.02 | 20.64 | 21.32 | 26.78 | 32.80 | 39.38 |
| 1996 | 20.36 | 22.99 | 33.43 | 15.73 | 21.79 | 22.84 | 19.46 | 27.05 | 14.04 | 27.12 | 20.90 | 21.00 | 27.55 | 32.10 | 38.58 |
| 1997 | 20.97 | 23.07 | 33.21 | 16.23 | 22.76 | 22.93 | 20.20 | 27.55 | 13.71 | 21.95 | 21.81 | 22.07 | 27.88 | 33.39 | 39.55 |
| 1998 | 20.77 | 23.52 | 32.35 | 17.48 | 23.71 | 22.12 | 19.77 | 25.89 | 13.89 | 19.32 | 21.63 | 22.72 | 26.15 | 34.24 | 38.18 |
| 1999 | 20.62 | 22.55 | 30.65 | 15.96 | 24.29 | 21.50 | 21.10 | 25.64 | 12.74 | 28.25 | 20.63 | 22.33 | 27.17 | 34.35 | 36.39 |
| 2000 | 19.88 | 22.40 | 31.03 | 16.59 | 23.71 | 21.05 | 23.77 | 26.12 | 13.99 | 36.15 | 21.20 | 22.43 | 27.38 | 37.56 | 35.58 |
| 2001 | 18.55 | 22.56 | 29.72 | 16.52 | 23.79 | 21.46 | 22.64 | 26.26 | 13.59 | 32.51 | 20.75 | 22.16 | 25.80 | 34.43 | 37.08 |
| 2002 | 17.63 | 22.10 | 28.50 | 16.38 | 22.57 | 21.55 | 21.72 | 28.11 | 15.41 | 28.77 | 21.78 | 23.05 | 24.17 | 32.58 | 38.66 |
| 2003 | 17.22 | 21.07 | 28.72 | 16.12 | 22.05 | 20.80 | 21.94 | 30.47 | 16.42 | 28.27 | 21.08 | 23.72 | 25.12 | 36.39 | 42.16 |
| 2004 | 17.50 | 23.54 | 29.32 | 15.47 | 22.43 | 21.16 | 23.66 | 33.33 | 18.86 | 30.26 | 21.52 | 22.89 | 25.42 | 36.62 | 45.37 |
| 2005 | 17.69 | 23.37 | 29.51 | 15.99 | 22.44 | 20.64 | 24.45 | 34.42 | 18.11 | 30.55 | 20.98 | 22.20 | 26.08 | 38.69 | 45.54 |
| 2006 | 17.68 | 25.72 | 29.82 | 15.27 | 23.07 | 20.90 | 24.62 | 36.36 | 18.41 | 30.66 | 21.66 | 21.79 | 27.16 | 40.59 | 47.79 |
| 2007 | 17.51 | 27.47 | 30.34 | 14.92 | 23.54 | 21.25 | 24.40 | 37.01 | 19.35 | 31.27 | 21.36 | 21.11 | 27.32 | 35.76 | 49.79 |
| 2008 | 16.35 | 26.47 | 28.64 | 13.71 | 23.26 | 19.33 | 24.25 | 36.25 | 19.23 | 30.06 | 21.89 | 19.70 | 24.75 | 28.75 | 51.27 |
| 2009 | 15.22 | 23.81 | 25.33 | 11.90 | 20.81 | 17.89 | 18.52 | 35.62 | 16.38 | 20.88 | 24.00 | 19.38 | 23.84 | 34.60 | 49.87 |
| 2010 | 15.84 | 25.26 | 26.38 | 13.41 | 20.96 | 17.56 | 19.31 | 36.31 | 17.80 | 26.28 | 21.78 | 18.84 | 26.42 | 39.35 | 50.80 |
| 2011 | 16.18 | 27.56 | 25.58 | 14.30 | 21.94 | 17.94 | 20.86 | 35.13 | 18.60 | 28.76 | 23.23 | 18.11 | 26.94 | 35.27 | 48.64 |
| 2012 | 17.43 | 26.67 | 24.90 | 12.91 | 21.14 | 17.77 | 20.92 | 35.26 | 17.68 | 27.24 | 24.28 | 18.75 | 26.03 | 36.23 | 48.20 |
| 2013 | 18.39 | 26.52 | 25.25 | 11.91 | 21.15 | 18.04 | 21.60 | 34.30 | 18.15 | 24.28 | 23.88 | 19.50 | 26.23 | 35.56 | 47.04 |
| 2014 | 18.86 | 27.39 | 25.77 | 12.70 | 21.09 | 18.83 | 22.15 | 33.47 | 16.13 | 24.51 | 23.56 | 19.91 | 26.22 | 33.42 | 47.27 |
| 2015 | 19.19 | 27.58 | 28.18 | 12.92 | 21.53 | 18.52 | 19.57 | 32.45 | 14.53 | 26.37 | 22.61 | 21.42 | 26.94 | 34.83 | 45.10 |
| 2016 | 18.84 | 28.66 | 28.73 | 12.48 | 21.16 | 20.18 | 19.15 | 31.73 | 13.42 | 25.01 | 20.61 | 22.21 | 26.92 | 33.65 | 43.87 |
| 2017 | 19.33 | 28.60 | 29.29 | 14.99 | 21.62 | 20.61 | 19.85 | 31.71 | 13.58 | 25.67 | 21.66 | 22.36 | 28.18 | 31.82 | 44.32 |
| 2018 | 19.54 | 29.94 | 29.13 | 14.25 | 21.89 | 21.19 | 19.58 | 31.41 | 12.71 | 28.95 | 21.50 | 22.58 | 29.21 | 31.39 | 43.77 |
| 2019 | 19.69 | 29.21 | 29.17 | 15.69 | 23.49 | 21.50 | 20.26 | 29.70 | 12.25 | 26.54 | 22.12 | 23.04 | 28.50 | 31.09 | 43.29 |
| 2020 | 18.89 | 27.98 | 28.15 | 14.65 | 20.78 | 21.70 | 19.46 | 28.68 | 14.79 | 25.77 | 23.45 | 21.42 | 26.81 | 30.38 | 43.50 |
| 2021 | 17.76 | 29.37 | 29.65 | 17.59 | 23.45 | 24.10 | 23.30 | 29.87 | 17.16 | 29.81 | 25.45 | 22.64 | 32.05 | 33.20 | 44.68 |
| 2022 | 18.11 | 27.42 | 28.77 | 15.83 | 22.29 | 22.88 | 24.35 | 29.81 | 15.83 | 32.71 | 25.10 | 23.01 | 29.31 | 34.54 | 44.83 |
| 2023 | 18.28 | 27.57 | 29.98 | 15.06 | 21.23 | 23.06 | 21.94 | 30.94 | 14.98 | 31.04 | 23.99 | 23.66 | 29.61 | 32.75 | 42.49 |
| 2024 | 18.02 | 26.89 | - | 15.37 | 21.64 | 23.25 | 21.39 | 30.01 | 14.49 | 30.63 | 23.15 | 23.49 | 29.00 | 32.37 | - |
相关系数矩阵
| USA_总储蓄占GDP的百分比 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 | JPN_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 | FRA_总储蓄占GDP的百分比 | ITA_总储蓄占GDP的百分比 | CAN_总储蓄占GDP的百分比 | IND_总储蓄占GDP的百分比 | BRA_总储蓄占GDP的百分比 | RUS_总储蓄占GDP的百分比 | AUS_总储蓄占GDP的百分比 | ESP_总储蓄占GDP的百分比 | NLD_总储蓄占GDP的百分比 | CHE_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.544583 | 0.672326 | 0.807909 | 0.492709 | 0.795031 | -0.020192 | -0.879080 | 0.169035 | -0.140042 | -0.191087 | 0.119946 | -0.157041 | -0.025068 | -0.859910 |
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | -0.544583 | 1.000000 | -0.318400 | -0.508353 | -0.296587 | -0.400059 | 0.058664 | 0.765113 | -0.264466 | -0.043175 | 0.399127 | 0.097639 | 0.710020 | -0.285969 | 0.696851 |
| JPN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.672326 | -0.318400 | 1.000000 | 0.738905 | 0.598328 | 0.804549 | 0.125100 | -0.630016 | -0.438470 | 0.139228 | -0.507057 | 0.642194 | 0.331023 | -0.138646 | -0.665561 |
| GBR_总储蓄占GDP的百分比 | 0.807909 | -0.508353 | 0.738905 | 1.000000 | 0.642747 | 0.914588 | 0.196571 | -0.846868 | 0.274510 | 0.360985 | -0.031472 | 0.311206 | 0.036263 | 0.117093 | -0.792318 |
| FRA_总储蓄占GDP的百分比 | 0.492709 | -0.296587 | 0.598328 | 0.642747 | 1.000000 | 0.620799 | 0.241941 | -0.426204 | 0.214311 | 0.344471 | -0.138988 | 0.511853 | -0.119260 | 0.070669 | -0.149556 |
| ITA_总储蓄占GDP的百分比 | 0.795031 | -0.400059 | 0.804549 | 0.914588 | 0.620799 | 1.000000 | 0.235963 | -0.745843 | 0.092899 | 0.279232 | 0.037923 | 0.485919 | 0.131843 | -0.105860 | -0.691629 |
| CAN_总储蓄占GDP的百分比 | -0.020192 | 0.058664 | 0.125100 | 0.196571 | 0.241941 | 0.235963 | 1.000000 | 0.237418 | -0.059256 | 0.611647 | 0.289865 | 0.301755 | 0.290365 | 0.304661 | 0.289921 |
| IND_总储蓄占GDP的百分比 | -0.879080 | 0.765113 | -0.630016 | -0.846868 | -0.426204 | -0.745843 | 0.237418 | 1.000000 | -0.322041 | -0.044580 | 0.134832 | -0.101069 | 0.531327 | -0.006136 | 0.917764 |
| BRA_总储蓄占GDP的百分比 | 0.169035 | -0.264466 | -0.438470 | 0.274510 | 0.214311 | 0.092899 | -0.059256 | -0.322041 | 1.000000 | 0.198728 | 0.302617 | -0.052386 | -0.276007 | 0.337380 | -0.074103 |
| RUS_总储蓄占GDP的百分比 | -0.140042 | -0.043175 | 0.139228 | 0.360985 | 0.344471 | 0.279232 | 0.611647 | -0.044580 | 0.198728 | 1.000000 | -0.079394 | 0.248657 | 0.252747 | 0.182843 | -0.114963 |
| AUS_总储蓄占GDP的百分比 | -0.191087 | 0.399127 | -0.507057 | -0.031472 | -0.138988 | 0.037923 | 0.289865 | 0.134832 | 0.302617 | -0.079394 | 1.000000 | 0.041956 | 0.382504 | 0.079405 | 0.216585 |
| ESP_总储蓄占GDP的百分比 | 0.119946 | 0.097639 | 0.642194 | 0.311206 | 0.511853 | 0.485919 | 0.301755 | -0.101069 | -0.052386 | 0.248657 | 0.041956 | 1.000000 | 0.363395 | -0.018246 | -0.180507 |
| NLD_总储蓄占GDP的百分比 | -0.157041 | 0.710020 | 0.331023 | 0.036263 | -0.119260 | 0.131843 | 0.290365 | 0.531327 | -0.276007 | 0.252747 | 0.382504 | 0.363395 | 1.000000 | -0.151081 | 0.301403 |
| CHE_总储蓄占GDP的百分比 | -0.025068 | -0.285969 | -0.138646 | 0.117093 | 0.070669 | -0.105860 | 0.304661 | -0.006136 | 0.337380 | 0.182843 | 0.079405 | -0.018246 | -0.151081 | 1.000000 | 0.011901 |
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | -0.859910 | 0.696851 | -0.665561 | -0.792318 | -0.149556 | -0.691629 | 0.289921 | 0.917764 | -0.074103 | -0.114963 | 0.216585 | -0.180507 | 0.301403 | 0.011901 | 1.000000 |