查看数据
| 指标/年份 | USA_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 180671000.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 183691000.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 186538000.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 189242000.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 191889000.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 194303000.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 196560000.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 198712000.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 200706000.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 202677000.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 205052000.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 207661000.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 209896000.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 211909000.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 213854000.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 215973000.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 218035000.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 220239000.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 222585000.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 225055000.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 227225000.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 229466000.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 231664000.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 233792000.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 235825000.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 237924000.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 240133000.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 242289000.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 244499000.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 246819000.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 249623000.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 252981000.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 256514000.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 259919000.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 263126000.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 266278000.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 269394000.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 272657000.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 275854000.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 279040000.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 282162411.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 284968955.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 287625193.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 290107933.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 292805298.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 295516599.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 298379912.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 301231207.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 304093966.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 306771529.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 309378227.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 311839461.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 314339099.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 316726282.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 319257560.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 321815121.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 324353340.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 326608609.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 328529577.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 330226227.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 331577720.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 332099760.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 334017321.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 336806231.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 340110988.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| USA_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| USA_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.978544 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.978544 | 1.000000 |