查看数据
| 指标/年份 | ISR_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 19.78 | - |
| 1971 | 27.89 | - |
| 1972 | 31.83 | - |
| 1973 | 29.33 | - |
| 1974 | 22.07 | - |
| 1975 | 20.64 | - |
| 1976 | 25.34 | - |
| 1977 | 25.55 | - |
| 1978 | 23.68 | - |
| 1979 | 25.69 | - |
| 1980 | 23.78 | - |
| 1981 | 21.04 | - |
| 1982 | 20.28 | 33.74 |
| 1983 | 21.38 | 33.09 |
| 1984 | 21.72 | 34.83 |
| 1985 | 27.22 | 35.21 |
| 1986 | 26.87 | 35.19 |
| 1987 | 20.22 | 37.17 |
| 1988 | 21.33 | 37.91 |
| 1989 | 22.92 | 35.81 |
| 1990 | 24.70 | 36.62 |
| 1991 | 27.73 | 38.43 |
| 1992 | 28.26 | 40.53 |
| 1993 | 26.71 | 41.59 |
| 1994 | 25.42 | 41.56 |
| 1995 | 23.73 | 39.38 |
| 1996 | 24.00 | 38.58 |
| 1997 | 24.48 | 39.55 |
| 1998 | 24.72 | 38.18 |
| 1999 | 24.23 | 36.39 |
| 2000 | 23.43 | 35.58 |
| 2001 | 23.16 | 37.08 |
| 2002 | 22.10 | 38.66 |
| 2003 | 22.44 | 42.16 |
| 2004 | 23.68 | 45.37 |
| 2005 | 26.02 | 45.54 |
| 2006 | 27.00 | 47.79 |
| 2007 | 26.63 | 49.79 |
| 2008 | 23.72 | 51.27 |
| 2009 | 24.06 | 49.87 |
| 2010 | 24.30 | 50.80 |
| 2011 | 24.52 | 48.64 |
| 2012 | 23.67 | 48.20 |
| 2013 | 24.61 | 47.04 |
| 2014 | 26.40 | 47.27 |
| 2015 | 26.74 | 45.10 |
| 2016 | 26.29 | 43.87 |
| 2017 | 26.38 | 44.32 |
| 2018 | 26.64 | 43.77 |
| 2019 | 26.85 | 43.29 |
| 2020 | 28.44 | 43.50 |
| 2021 | 28.88 | 44.68 |
| 2022 | 30.10 | 44.83 |
| 2023 | 29.32 | 42.49 |
| 2024 | 26.13 | - |
相关系数矩阵
| ISR_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| ISR_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.365723 |
|---|
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.365723 | 1.000000 |
|---|