查看数据
| 指标/年份 | IND_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | 13.10 | - |
| 1976 | 15.97 | - |
| 1977 | 15.40 | - |
| 1978 | 15.06 | - |
| 1979 | 15.77 | - |
| 1980 | 14.53 | - |
| 1981 | 15.81 | - |
| 1982 | 15.81 | 33.74 |
| 1983 | 15.35 | 33.09 |
| 1984 | 15.80 | 34.83 |
| 1985 | 16.80 | 35.21 |
| 1986 | 15.79 | 35.19 |
| 1987 | 16.98 | 37.17 |
| 1988 | 18.16 | 37.91 |
| 1989 | 20.14 | 35.81 |
| 1990 | 21.21 | 36.62 |
| 1991 | 21.76 | 38.43 |
| 1992 | 23.25 | 40.53 |
| 1993 | 24.08 | 41.59 |
| 1994 | 25.95 | 41.56 |
| 1995 | 26.97 | 39.38 |
| 1996 | 27.05 | 38.58 |
| 1997 | 27.55 | 39.55 |
| 1998 | 25.89 | 38.18 |
| 1999 | 25.64 | 36.39 |
| 2000 | 26.12 | 35.58 |
| 2001 | 26.26 | 37.08 |
| 2002 | 28.11 | 38.66 |
| 2003 | 30.47 | 42.16 |
| 2004 | 33.33 | 45.37 |
| 2005 | 34.42 | 45.54 |
| 2006 | 36.36 | 47.79 |
| 2007 | 37.01 | 49.79 |
| 2008 | 36.25 | 51.27 |
| 2009 | 35.62 | 49.87 |
| 2010 | 36.31 | 50.80 |
| 2011 | 35.13 | 48.64 |
| 2012 | 35.26 | 48.20 |
| 2013 | 34.30 | 47.04 |
| 2014 | 33.47 | 47.27 |
| 2015 | 32.45 | 45.10 |
| 2016 | 31.73 | 43.87 |
| 2017 | 31.71 | 44.32 |
| 2018 | 31.41 | 43.77 |
| 2019 | 29.70 | 43.29 |
| 2020 | 28.68 | 43.50 |
| 2021 | 29.87 | 44.68 |
| 2022 | 29.81 | 44.83 |
| 2023 | 30.94 | 42.49 |
| 2024 | 30.01 | - |
相关系数矩阵
| IND_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| IND_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.917764 |
|---|
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.917764 | 1.000000 |
|---|