查看数据
| 指标/年份 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 24.76 | - |
| 1971 | 23.76 | - |
| 1972 | 22.41 | - |
| 1973 | 23.22 | - |
| 1974 | 20.36 | - |
| 1975 | 19.62 | - |
| 1976 | 20.93 | - |
| 1977 | 22.07 | - |
| 1978 | 22.43 | - |
| 1979 | 21.54 | - |
| 1980 | 19.93 | - |
| 1981 | 18.69 | - |
| 1982 | 18.53 | 33.74 |
| 1983 | 19.17 | 33.09 |
| 1984 | 19.47 | 34.83 |
| 1985 | 18.98 | 35.21 |
| 1986 | 17.78 | 35.19 |
| 1987 | 18.02 | 37.17 |
| 1988 | 18.20 | 37.91 |
| 1989 | 17.91 | 35.81 |
| 1990 | 16.63 | 36.62 |
| 1991 | 15.94 | 38.43 |
| 1992 | 14.93 | 40.53 |
| 1993 | 14.78 | 41.59 |
| 1994 | 16.94 | 41.56 |
| 1995 | 15.73 | 39.38 |
| 1996 | 15.92 | 38.58 |
| 1997 | 16.56 | 39.55 |
| 1998 | 17.91 | 38.18 |
| 1999 | 16.40 | 36.39 |
| 2000 | 17.10 | 35.58 |
| 2001 | 17.01 | 37.08 |
| 2002 | 16.71 | 38.66 |
| 2003 | 16.50 | 42.16 |
| 2004 | 15.79 | 45.37 |
| 2005 | 16.42 | 45.54 |
| 2006 | 15.81 | 47.79 |
| 2007 | 15.46 | 49.79 |
| 2008 | 14.42 | 51.27 |
| 2009 | 12.94 | 49.87 |
| 2010 | 13.86 | 50.80 |
| 2011 | 14.86 | 48.64 |
| 2012 | 13.40 | 48.20 |
| 2013 | 12.65 | 47.04 |
| 2014 | 13.62 | 47.27 |
| 2015 | 13.70 | 45.10 |
| 2016 | 13.35 | 43.87 |
| 2017 | 15.75 | 44.32 |
| 2018 | 15.15 | 43.77 |
| 2019 | 16.55 | 43.29 |
| 2020 | 15.56 | 43.50 |
| 2021 | 18.14 | 44.68 |
| 2022 | 16.43 | 44.83 |
| 2023 | 14.89 | 42.49 |
| 2024 | 17.00 | - |
相关系数矩阵
| GBR_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| GBR_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.774072 |
|---|
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | -0.774072 | 1.000000 |
|---|