查看数据
| 指标/年份 | HIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | UMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | MIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | LMY_0-14岁人口占总人口的百分比 | LMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | LIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 29.16 | 40.32 | 40.80 | 40.90 | 41.46 | 42.68 | 40.33 |
| 1961 | 29.22 | 40.23 | 40.87 | 40.97 | 41.74 | 42.75 | 39.95 |
| 1962 | 29.07 | 40.34 | 41.05 | 41.15 | 42.01 | 42.82 | 39.96 |
| 1963 | 28.88 | 40.78 | 41.42 | 41.50 | 42.28 | 42.95 | 40.59 |
| 1964 | 28.64 | 41.18 | 41.73 | 41.81 | 42.49 | 43.11 | 41.20 |
| 1965 | 28.38 | 41.36 | 41.88 | 41.96 | 42.59 | 43.25 | 41.46 |
| 1966 | 28.11 | 41.41 | 41.94 | 42.02 | 42.65 | 43.44 | 41.51 |
| 1967 | 27.86 | 41.28 | 41.87 | 41.97 | 42.68 | 43.66 | 41.28 |
| 1968 | 27.62 | 41.13 | 41.78 | 41.90 | 42.68 | 43.86 | 41.04 |
| 1969 | 27.32 | 41.04 | 41.73 | 41.86 | 42.67 | 44.04 | 40.96 |
| 1970 | 26.99 | 40.89 | 41.62 | 41.76 | 42.61 | 44.19 | 40.79 |
| 1971 | 26.66 | 40.74 | 41.51 | 41.67 | 42.56 | 44.35 | 40.65 |
| 1972 | 26.34 | 40.51 | 41.35 | 41.52 | 42.50 | 44.50 | 40.40 |
| 1973 | 25.98 | 40.28 | 41.18 | 41.37 | 42.42 | 44.62 | 40.15 |
| 1974 | 25.61 | 40.17 | 41.08 | 41.29 | 42.33 | 44.70 | 40.16 |
| 1975 | 25.23 | 40.10 | 40.99 | 41.21 | 42.21 | 44.76 | 40.25 |
| 1976 | 24.83 | 40.01 | 40.89 | 41.11 | 42.09 | 44.82 | 40.29 |
| 1977 | 24.45 | 39.62 | 40.61 | 40.86 | 41.96 | 44.87 | 39.82 |
| 1978 | 24.08 | 38.78 | 40.08 | 40.35 | 41.82 | 44.87 | 38.57 |
| 1979 | 23.74 | 37.90 | 39.53 | 39.84 | 41.70 | 44.86 | 37.22 |
| 1980 | 23.44 | 37.15 | 39.06 | 39.40 | 41.58 | 44.88 | 36.10 |
| 1981 | 23.20 | 36.45 | 38.63 | 39.00 | 41.49 | 44.90 | 35.07 |
| 1982 | 22.98 | 35.87 | 38.28 | 38.67 | 41.42 | 44.86 | 34.26 |
| 1983 | 22.76 | 35.24 | 37.91 | 38.32 | 41.35 | 44.81 | 33.33 |
| 1984 | 22.53 | 34.53 | 37.49 | 37.92 | 41.29 | 44.79 | 32.24 |
| 1985 | 22.28 | 33.86 | 37.11 | 37.56 | 41.22 | 44.78 | 31.24 |
| 1986 | 22.02 | 33.28 | 36.76 | 37.24 | 41.14 | 44.77 | 30.41 |
| 1987 | 21.79 | 32.82 | 36.47 | 36.97 | 41.03 | 44.74 | 29.82 |
| 1988 | 21.59 | 32.41 | 36.20 | 36.71 | 40.90 | 44.72 | 29.33 |
| 1989 | 21.41 | 32.06 | 35.95 | 36.48 | 40.74 | 44.73 | 28.95 |
| 1990 | 21.22 | 31.82 | 35.76 | 36.31 | 40.58 | 44.78 | 28.80 |
| 1991 | 21.03 | 31.58 | 35.56 | 36.12 | 40.38 | 44.81 | 28.65 |
| 1992 | 20.84 | 31.29 | 35.33 | 35.91 | 40.18 | 44.83 | 28.40 |
| 1993 | 20.64 | 30.99 | 35.08 | 35.69 | 39.96 | 44.91 | 28.15 |
| 1994 | 20.43 | 30.64 | 34.80 | 35.43 | 39.70 | 44.92 | 27.83 |
| 1995 | 20.19 | 30.22 | 34.47 | 35.13 | 39.42 | 44.90 | 27.43 |
| 1996 | 19.95 | 29.75 | 34.09 | 34.79 | 39.11 | 45.02 | 26.95 |
| 1997 | 19.70 | 29.18 | 33.65 | 34.40 | 38.77 | 45.15 | 26.34 |
| 1998 | 19.43 | 28.60 | 33.19 | 33.98 | 38.40 | 45.15 | 25.73 |
| 1999 | 19.16 | 28.03 | 32.74 | 33.55 | 38.02 | 45.08 | 25.17 |
| 2000 | 18.91 | 27.44 | 32.26 | 33.12 | 37.64 | 45.01 | 24.54 |
| 2001 | 18.66 | 26.78 | 31.78 | 32.67 | 37.27 | 44.93 | 23.81 |
| 2002 | 18.41 | 26.07 | 31.27 | 32.20 | 36.93 | 44.86 | 22.93 |
| 2003 | 18.16 | 25.36 | 30.76 | 31.74 | 36.59 | 44.80 | 22.04 |
| 2004 | 17.93 | 24.68 | 30.27 | 31.29 | 36.24 | 44.71 | 21.19 |
| 2005 | 17.69 | 24.01 | 29.78 | 30.85 | 35.89 | 44.62 | 20.29 |
| 2006 | 17.47 | 23.45 | 29.35 | 30.46 | 35.54 | 44.51 | 19.59 |
| 2007 | 17.30 | 23.05 | 29.01 | 30.14 | 35.19 | 44.36 | 19.17 |
| 2008 | 17.17 | 22.73 | 28.71 | 29.88 | 34.85 | 44.26 | 18.87 |
| 2009 | 17.08 | 22.48 | 28.45 | 29.65 | 34.53 | 44.18 | 18.65 |
| 2010 | 17.00 | 22.26 | 28.21 | 29.44 | 34.21 | 44.08 | 18.47 |
| 2011 | 16.93 | 22.08 | 27.98 | 29.24 | 33.89 | 43.97 | 18.34 |
| 2012 | 16.87 | 21.95 | 27.79 | 29.07 | 33.58 | 43.91 | 18.30 |
| 2013 | 16.83 | 21.86 | 27.61 | 28.92 | 33.28 | 43.91 | 18.31 |
| 2014 | 16.79 | 21.79 | 27.44 | 28.78 | 32.97 | 43.91 | 18.33 |
| 2015 | 16.76 | 21.70 | 27.25 | 28.61 | 32.64 | 43.84 | 18.32 |
| 2016 | 16.73 | 21.61 | 27.06 | 28.44 | 32.31 | 43.68 | 18.30 |
| 2017 | 16.70 | 21.55 | 26.87 | 28.27 | 31.97 | 43.47 | 18.35 |
| 2018 | 16.64 | 21.44 | 26.66 | 28.08 | 31.63 | 43.23 | 18.33 |
| 2019 | 16.55 | 21.27 | 26.42 | 27.86 | 31.29 | 42.97 | 18.20 |
| 2020 | 16.44 | 21.03 | 26.15 | 27.62 | 30.95 | 42.72 | 17.95 |
| 2021 | 16.30 | 20.73 | 25.85 | 27.35 | 30.61 | 42.48 | 17.58 |
| 2022 | 16.12 | 20.38 | 25.53 | 27.06 | 30.28 | 42.21 | 17.12 |
| 2023 | 15.90 | 19.97 | 25.17 | 26.74 | 29.92 | 41.90 | 16.59 |
| 2024 | 15.68 | 19.52 | 24.79 | 26.39 | 29.54 | 41.60 | 16.01 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | UMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | MIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | LMY_0-14岁人口占总人口的百分比 | LMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | LIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.973658 | 0.960120 | 0.960468 | 0.884092 | 0.032937 | 0.976640 |
| UMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.973658 | 1.000000 | 0.996083 | 0.996604 | 0.947067 | 0.214257 | 0.998022 |
| MIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.960120 | 0.996083 | 1.000000 | 0.999966 | 0.971613 | 0.287286 | 0.989168 |
| LMY_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.960468 | 0.996604 | 0.999966 | 1.000000 | 0.970104 | 0.284304 | 0.990090 |
| LMC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.884092 | 0.947067 | 0.971613 | 0.970104 | 1.000000 | 0.472008 | 0.926832 |
| LIC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.032937 | 0.214257 | 0.287286 | 0.284304 | 0.472008 | 1.000000 | 0.175782 |
| CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 0.976640 | 0.998022 | 0.989168 | 0.990090 | 0.926832 | 0.175782 | 1.000000 |