查看数据
| 指标/年份 | USA_国内总储蓄占GDP的百分比 | DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | JPN_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | ITA_国内总储蓄占GDP的百分比 | CAN_国内总储蓄占GDP的百分比 | IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | BRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | RUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | AUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHE_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 23.36 | - | - | - | 28.62 | - | - | 6.04 | 28.42 | - | 31.27 | - | - | - | 37.03 |
| 1961 | 23.43 | - | - | - | 27.91 | - | 20.68 | 6.86 | 30.59 | - | 30.73 | - | - | - | 19.39 |
| 1962 | 23.89 | - | - | - | 27.74 | - | 22.02 | 7.70 | 15.33 | - | 29.01 | - | - | - | 15.11 |
| 1963 | 24.06 | - | - | - | 27.20 | - | 22.56 | 9.59 | 20.11 | - | 30.01 | - | - | - | 18.79 |
| 1964 | 24.30 | - | - | - | 28.02 | - | 23.86 | 9.49 | 18.36 | - | 31.31 | - | - | - | 26.74 |
| 1965 | 24.79 | - | - | - | 28.63 | - | 24.99 | 8.66 | 24.54 | - | 31.17 | - | - | - | 33.28 |
| 1966 | 24.85 | - | - | - | 28.79 | - | 25.62 | 6.57 | 24.15 | - | 29.50 | - | - | - | 33.79 |
| 1967 | 23.78 | - | - | - | 28.58 | - | 24.05 | 5.47 | 18.24 | - | 31.25 | - | - | - | 28.77 |
| 1968 | 23.20 | - | - | - | 27.99 | - | 23.32 | 9.96 | 18.44 | - | 29.67 | - | - | - | 27.10 |
| 1969 | 23.11 | - | - | - | 28.39 | - | 23.25 | 11.23 | 21.82 | - | 31.89 | - | 29.87 | - | 30.74 |
| 1970 | 21.78 | 28.54 | 43.28 | 16.26 | 29.19 | 26.59 | 22.80 | 11.37 | 20.12 | - | 32.75 | 26.47 | 29.73 | 38.06 | 36.05 |
| 1971 | 21.97 | 27.27 | 41.43 | 15.69 | 28.87 | 24.99 | 22.81 | 10.05 | 18.84 | - | 31.66 | 26.10 | 30.08 | 38.40 | 36.73 |
| 1972 | 22.32 | 26.29 | 40.77 | 14.48 | 28.98 | 24.14 | 22.74 | 10.39 | 19.44 | - | 31.01 | 26.63 | 30.30 | 38.35 | 35.66 |
| 1973 | 23.62 | 26.08 | 40.95 | 15.25 | 29.52 | 24.78 | 24.85 | 12.09 | 26.04 | - | 30.97 | 26.94 | 30.34 | 37.75 | 36.49 |
| 1974 | 22.64 | 24.92 | 39.22 | 11.32 | 28.75 | 26.21 | 25.82 | 9.76 | 22.93 | - | 32.05 | 25.88 | 31.76 | 36.93 | 36.01 |
| 1975 | 21.23 | 21.36 | 35.47 | 9.31 | 26.64 | 24.21 | 22.89 | 12.78 | 26.15 | - | 27.33 | 25.18 | 27.71 | 33.84 | 37.95 |
| 1976 | 21.95 | 21.98 | 35.39 | 10.79 | 26.37 | 25.81 | 23.75 | 15.21 | 20.97 | - | 26.34 | 22.93 | 27.21 | 32.24 | 34.12 |
| 1977 | 22.42 | 21.73 | 35.26 | 13.60 | 26.29 | 25.79 | 22.79 | 14.55 | 21.48 | - | 25.85 | 23.36 | 25.58 | 31.60 | 36.70 |
| 1978 | 23.75 | 22.20 | 35.47 | 14.67 | 26.14 | 26.42 | 22.90 | 14.01 | 21.58 | - | 24.34 | 24.06 | 24.85 | 32.34 | 39.22 |
| 1979 | 24.25 | 21.98 | 34.51 | 14.95 | 26.01 | 25.89 | 24.83 | 14.31 | 19.41 | - | 25.99 | 22.97 | 24.45 | 31.63 | 37.04 |
| 1980 | 22.85 | 20.75 | 34.24 | 14.03 | 24.87 | 24.42 | 24.88 | 12.50 | 21.88 | - | 26.88 | 21.09 | 25.04 | 31.91 | 35.25 |
| 1981 | 23.89 | 19.65 | 34.61 | 13.20 | 22.61 | 23.04 | 25.86 | 14.23 | 21.04 | - | 26.18 | 19.68 | 26.21 | 31.95 | 33.52 |
| 1982 | 21.47 | 20.05 | 33.39 | 13.31 | 21.80 | 22.79 | 23.42 | 14.68 | 17.39 | - | 26.19 | 19.82 | 25.66 | 31.64 | 33.37 |
| 1983 | 20.83 | 20.20 | 32.96 | 13.42 | 21.91 | 23.12 | 23.11 | 14.36 | 13.27 | - | 22.28 | 20.01 | 25.51 | 30.49 | 32.49 |
| 1984 | 22.55 | 20.60 | 33.72 | 13.63 | 21.82 | 23.24 | 24.22 | 15.04 | 12.73 | - | 24.87 | 21.67 | 27.92 | 31.87 | 34.17 |
| 1985 | 21.56 | 21.29 | 34.35 | 14.70 | 21.22 | 23.12 | 23.83 | 16.09 | 20.03 | - | 25.84 | 21.67 | 27.25 | 32.40 | 34.86 |
| 1986 | 20.86 | 22.87 | 34.76 | 12.77 | 22.07 | 23.42 | 22.43 | 15.29 | 17.99 | - | 24.68 | 22.65 | 27.72 | 32.73 | 35.07 |
| 1987 | 20.64 | 22.24 | 34.78 | 14.16 | 21.55 | 22.92 | 23.50 | 16.62 | 22.67 | - | 24.28 | 22.14 | 26.41 | 32.80 | 37.15 |
| 1988 | 20.74 | 22.97 | 35.97 | 14.55 | 22.99 | 23.00 | 24.41 | 18.28 | 22.76 | 28.32 | 26.61 | 23.07 | 27.92 | 33.81 | 37.82 |
| 1989 | 20.98 | 23.83 | 36.19 | 15.59 | 23.86 | 22.68 | 23.77 | 20.26 | 30.37 | 34.73 | 28.19 | 22.29 | 29.11 | 34.52 | 35.65 |
| 1990 | 20.22 | 25.00 | 36.22 | 14.93 | 23.81 | 23.14 | 21.54 | 21.64 | 21.41 | 30.35 | 27.67 | 22.43 | 29.43 | 35.13 | 36.28 |
| 1991 | 19.65 | 25.72 | 36.68 | 13.36 | 23.46 | 22.77 | 18.70 | 21.90 | 20.53 | 36.54 | 24.68 | 21.82 | 28.88 | 33.12 | 38.01 |
| 1992 | 19.54 | 25.13 | 35.56 | 11.80 | 22.73 | 21.99 | 17.85 | 23.34 | 21.42 | 48.68 | 22.10 | 20.24 | 28.55 | 31.55 | 40.21 |
| 1993 | 19.44 | 24.16 | 33.87 | 11.63 | 21.20 | 22.62 | 18.46 | 23.55 | 22.25 | 34.72 | 22.90 | 19.78 | 28.21 | 31.54 | 41.54 |
| 1994 | 20.01 | 24.67 | 32.52 | 12.04 | 21.78 | 22.81 | 20.74 | 24.72 | 22.50 | 30.10 | 24.01 | 20.59 | 28.64 | 32.29 | 41.69 |
| 1995 | 20.10 | 24.83 | 32.18 | 19.25 | 22.13 | 24.23 | 22.51 | 25.76 | 15.37 | 28.84 | 24.03 | 21.42 | 28.89 | 31.85 | 40.78 |
| 1996 | 20.51 | 24.12 | 32.40 | 19.36 | 21.36 | 24.35 | 22.82 | 25.11 | 15.09 | 28.48 | 24.34 | 22.08 | 29.17 | 30.91 | 39.77 |
| 1997 | 21.22 | 24.43 | 32.09 | 18.30 | 22.35 | 23.71 | 23.27 | 25.06 | 15.16 | 24.18 | 25.13 | 22.82 | 29.79 | 30.61 | 40.15 |
| 1998 | 21.16 | 25.23 | 31.34 | 17.78 | 23.21 | 23.26 | 23.08 | 24.28 | 15.79 | 23.80 | 24.77 | 23.50 | 29.69 | 31.19 | 39.37 |
| 1999 | 20.72 | 24.30 | 29.69 | 17.05 | 23.47 | 22.48 | 24.43 | 23.82 | 15.54 | 31.88 | 23.71 | 23.63 | 29.24 | 30.83 | 37.26 |
| 2000 | 19.96 | 24.13 | 29.78 | 17.22 | 23.59 | 22.17 | 26.36 | 24.31 | 16.64 | 38.72 | 24.10 | 23.73 | 29.68 | 32.17 | 36.27 |
| 2001 | 18.62 | 24.33 | 28.35 | 16.57 | 23.48 | 22.56 | 25.40 | 24.09 | 16.55 | 34.18 | 23.48 | 24.22 | 29.87 | 32.06 | 37.87 |
| 2002 | 17.70 | 24.20 | 27.16 | 15.99 | 23.03 | 22.81 | 24.21 | 25.66 | 18.29 | 30.90 | 24.41 | 24.73 | 28.43 | 31.55 | 38.79 |
| 2003 | 17.19 | 23.20 | 27.27 | 15.81 | 22.33 | 22.03 | 24.43 | 27.62 | 19.08 | 31.42 | 23.85 | 25.32 | 27.61 | 31.09 | 41.73 |
| 2004 | 17.46 | 23.99 | 27.55 | 15.47 | 22.69 | 22.23 | 25.86 | 31.24 | 21.33 | 32.59 | 24.38 | 24.60 | 28.47 | 31.63 | 44.48 |
| 2005 | 17.70 | 23.69 | 27.45 | 15.86 | 22.42 | 21.43 | 26.62 | 32.26 | 20.61 | 33.19 | 24.74 | 24.59 | 29.31 | 32.64 | 45.21 |
| 2006 | 17.85 | 25.08 | 27.38 | 16.49 | 22.67 | 21.54 | 26.33 | 34.09 | 20.52 | 33.84 | 25.65 | 24.87 | 30.03 | 34.89 | 46.97 |
| 2007 | 17.47 | 27.18 | 27.53 | 16.70 | 23.13 | 22.28 | 26.02 | 34.38 | 21.18 | 33.92 | 25.86 | 24.68 | 30.85 | 36.56 | 48.54 |
| 2008 | 16.02 | 26.68 | 26.21 | 15.91 | 22.69 | 21.31 | 25.82 | 32.78 | 21.43 | 33.27 | 26.05 | 23.75 | 31.27 | 36.89 | 49.73 |
| 2009 | 14.87 | 22.80 | 23.05 | 13.72 | 20.28 | 19.12 | 20.46 | 32.58 | 18.39 | 24.58 | 27.65 | 22.49 | 28.67 | 34.59 | 49.43 |
| 2010 | 15.14 | 24.66 | 23.93 | 14.62 | 20.40 | 18.97 | 21.53 | 34.27 | 20.76 | 29.79 | 25.86 | 21.36 | 28.53 | 35.51 | 50.56 |
| 2011 | 15.32 | 26.15 | 22.89 | 15.14 | 20.97 | 19.33 | 22.95 | 32.71 | 21.06 | 31.99 | 27.49 | 20.98 | 28.50 | 35.84 | 49.24 |
| 2012 | 16.56 | 25.54 | 22.36 | 15.07 | 20.88 | 19.06 | 22.92 | 32.86 | 20.06 | 30.59 | 27.54 | 20.64 | 28.34 | 35.76 | 48.38 |
| 2013 | 17.54 | 25.58 | 22.01 | 15.14 | 20.88 | 19.33 | 23.33 | 32.06 | 19.39 | 28.16 | 26.55 | 21.25 | 28.45 | 35.60 | 47.92 |
| 2014 | 18.01 | 26.70 | 22.44 | 15.78 | 21.12 | 19.87 | 23.94 | 31.43 | 17.89 | 28.21 | 26.42 | 21.19 | 28.76 | 36.01 | 47.14 |
| 2015 | 18.55 | 26.88 | 24.61 | 16.36 | 21.60 | 20.13 | 21.31 | 30.56 | 16.26 | 29.55 | 24.74 | 22.39 | 29.83 | 35.59 | 45.68 |
| 2016 | 18.21 | 27.00 | 25.64 | 16.04 | 21.25 | 20.88 | 20.47 | 30.40 | 15.37 | 28.29 | 23.03 | 23.03 | 30.63 | 35.63 | 44.44 |
| 2017 | 18.39 | 27.60 | 25.97 | 17.14 | 21.41 | 20.87 | 21.32 | 30.51 | 15.34 | 28.91 | 24.49 | 23.20 | 30.93 | 35.12 | 44.54 |
| 2018 | 18.70 | 27.46 | 25.66 | 16.80 | 21.65 | 21.01 | 21.43 | 29.89 | 15.49 | 31.92 | 24.70 | 23.45 | 31.03 | 36.26 | 44.22 |
| 2019 | 18.99 | 26.94 | 25.50 | 16.98 | 22.38 | 21.57 | 21.58 | 28.09 | 14.87 | 30.30 | 25.52 | 23.89 | 31.72 | 36.24 | 43.50 |
| 2020 | 18.49 | 27.01 | 24.96 | 18.14 | 21.08 | 21.41 | 20.48 | 27.29 | 16.72 | 28.53 | 25.82 | 22.14 | 31.60 | 35.98 | 44.23 |
| 2021 | 17.70 | 27.62 | 25.30 | 17.80 | 22.24 | 24.04 | 24.42 | 28.57 | 20.08 | 32.43 | 26.75 | 22.86 | 31.94 | 38.38 | 45.27 |
| 2022 | 18.26 | 25.52 | 23.06 | 16.19 | 21.41 | 22.78 | 25.92 | 28.28 | 18.53 | 35.14 | 29.01 | 23.54 | 31.64 | 38.60 | 45.56 |
| 2023 | 18.66 | 25.68 | 24.73 | 16.27 | 21.15 | 24.36 | 23.96 | 29.51 | 18.03 | 32.78 | 28.35 | 24.93 | 31.13 | 37.33 | 43.24 |
| 2024 | 18.65 | 24.90 | - | 16.89 | 21.20 | 24.64 | 23.04 | 28.37 | 17.41 | 32.08 | 26.52 | 24.76 | 31.38 | 37.21 | - |
相关系数矩阵
| USA_国内总储蓄占GDP的百分比 | DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | JPN_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | ITA_国内总储蓄占GDP的百分比 | CAN_国内总储蓄占GDP的百分比 | IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | BRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | RUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | AUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHE_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.453111 | 0.824346 | -0.282084 | 0.770347 | 0.791430 | 0.117006 | -0.927168 | 0.240303 | 0.036048 | 0.477833 | 0.089882 | -0.407527 | -0.274263 | -0.828348 |
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.453111 | 1.000000 | -0.294221 | 0.508313 | 0.018225 | -0.263102 | -0.215343 | 0.487627 | -0.113129 | -0.006465 | 0.264690 | 0.364875 | 0.813837 | 0.701683 | 0.566851 |
| JPN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.824346 | -0.294221 | 1.000000 | -0.396931 | 0.758522 | 0.777896 | -0.046292 | -0.890138 | 0.358060 | 0.277801 | 0.340094 | 0.224981 | -0.305105 | -0.153048 | -0.815308 |
| GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.282084 | 0.508313 | -0.396931 | 1.000000 | -0.257250 | -0.156739 | 0.196805 | 0.484110 | -0.487397 | -0.393156 | -0.081523 | 0.210505 | 0.478295 | 0.175248 | 0.338649 |
| FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.770347 | 0.018225 | 0.758522 | -0.257250 | 1.000000 | 0.707762 | 0.181954 | -0.824298 | 0.425656 | 0.348226 | 0.753506 | 0.621921 | -0.042982 | 0.186065 | -0.662451 |
| ITA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.791430 | -0.263102 | 0.777896 | -0.156739 | 0.707762 | 1.000000 | 0.199552 | -0.761196 | 0.174746 | 0.123742 | 0.309630 | 0.391125 | -0.203520 | -0.109552 | -0.713937 |
| CAN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.117006 | -0.215343 | -0.046292 | 0.196805 | 0.181954 | 0.199552 | 1.000000 | -0.055020 | 0.080586 | -0.026157 | 0.199444 | 0.383291 | -0.013227 | 0.028613 | 0.012019 |
| IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.927168 | 0.487627 | -0.890138 | 0.484110 | -0.824298 | -0.761196 | -0.055020 | 1.000000 | -0.329736 | -0.167926 | -0.581072 | -0.130480 | 0.440044 | 0.183458 | 0.855859 |
| BRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.240303 | -0.113129 | 0.358060 | -0.487397 | 0.425656 | 0.174746 | 0.080586 | -0.329736 | 1.000000 | 0.366882 | 0.429585 | 0.121681 | -0.160705 | 0.156956 | -0.140548 |
| RUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.036048 | -0.006465 | 0.277801 | -0.393156 | 0.348226 | 0.123742 | -0.026157 | -0.167926 | 0.366882 | 1.000000 | -0.229837 | -0.039308 | 0.003203 | -0.027687 | -0.191503 |
| AUS_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.477833 | 0.264690 | 0.340094 | -0.081523 | 0.753506 | 0.309630 | 0.199444 | -0.581072 | 0.429585 | -0.229837 | 1.000000 | 0.495029 | 0.279589 | 0.700423 | -0.425268 |
| ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.089882 | 0.364875 | 0.224981 | 0.210505 | 0.621921 | 0.391125 | 0.383291 | -0.130480 | 0.121681 | -0.039308 | 0.495029 | 1.000000 | 0.441748 | 0.429216 | -0.031818 |
| NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.407527 | 0.813837 | -0.305105 | 0.478295 | -0.042982 | -0.203520 | -0.013227 | 0.440044 | -0.160705 | 0.003203 | 0.279589 | 0.441748 | 1.000000 | 0.671277 | 0.417437 |
| CHE_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.274263 | 0.701683 | -0.153048 | 0.175248 | 0.186065 | -0.109552 | 0.028613 | 0.183458 | 0.156956 | -0.027687 | 0.700423 | 0.429216 | 0.671277 | 1.000000 | 0.419557 |
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.828348 | 0.566851 | -0.815308 | 0.338649 | -0.662451 | -0.713937 | 0.012019 | 0.855859 | -0.140548 | -0.191503 | -0.425268 | -0.031818 | 0.417437 | 0.419557 | 1.000000 |