查看数据
| 指标/年份 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 | FRA_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | 24.76 | - |
| 1971 | 26.49 | 23.76 | - |
| 1972 | 25.33 | 22.41 | - |
| 1973 | 25.06 | 23.22 | - |
| 1974 | 23.90 | 20.36 | - |
| 1975 | 20.40 | 19.62 | 26.20 |
| 1976 | 20.92 | 20.93 | 26.01 |
| 1977 | 20.63 | 22.07 | 25.80 |
| 1978 | 21.52 | 22.43 | 25.86 |
| 1979 | 20.98 | 21.54 | 25.85 |
| 1980 | 19.76 | 19.93 | 25.07 |
| 1981 | 18.40 | 18.69 | 22.61 |
| 1982 | 18.71 | 18.53 | 21.33 |
| 1983 | 19.27 | 19.17 | 20.92 |
| 1984 | 19.89 | 19.47 | 20.72 |
| 1985 | 20.68 | 18.98 | 20.68 |
| 1986 | 22.18 | 17.78 | 21.96 |
| 1987 | 21.35 | 18.02 | 21.82 |
| 1988 | 22.52 | 18.20 | 23.07 |
| 1989 | 23.52 | 17.91 | 23.56 |
| 1990 | 24.76 | 16.63 | 23.57 |
| 1991 | 24.37 | 15.94 | 23.20 |
| 1992 | 23.96 | 14.93 | 22.55 |
| 1993 | 22.86 | 14.78 | 21.30 |
| 1994 | 23.01 | 16.94 | 21.40 |
| 1995 | 23.42 | 15.73 | 21.97 |
| 1996 | 22.99 | 15.92 | 21.79 |
| 1997 | 23.07 | 16.56 | 22.76 |
| 1998 | 23.52 | 17.91 | 23.71 |
| 1999 | 22.55 | 16.40 | 24.29 |
| 2000 | 22.40 | 17.10 | 23.71 |
| 2001 | 22.56 | 17.01 | 23.79 |
| 2002 | 22.10 | 16.71 | 22.57 |
| 2003 | 21.07 | 16.50 | 22.05 |
| 2004 | 23.54 | 15.79 | 22.43 |
| 2005 | 23.38 | 16.42 | 22.44 |
| 2006 | 25.72 | 15.81 | 23.07 |
| 2007 | 27.47 | 15.46 | 23.54 |
| 2008 | 26.46 | 14.42 | 23.26 |
| 2009 | 23.80 | 12.94 | 20.81 |
| 2010 | 25.25 | 13.86 | 20.96 |
| 2011 | 27.55 | 14.86 | 21.94 |
| 2012 | 26.66 | 13.40 | 21.14 |
| 2013 | 26.51 | 12.65 | 21.15 |
| 2014 | 27.39 | 13.62 | 21.09 |
| 2015 | 27.62 | 13.70 | 21.53 |
| 2016 | 28.65 | 13.35 | 21.16 |
| 2017 | 28.66 | 15.75 | 21.62 |
| 2018 | 30.01 | 15.15 | 21.89 |
| 2019 | 29.27 | 16.55 | 23.49 |
| 2020 | 28.02 | 15.56 | 20.78 |
| 2021 | 29.51 | 18.14 | 23.45 |
| 2022 | 27.03 | 16.43 | 22.49 |
| 2023 | 27.60 | 14.89 | 21.74 |
| 2024 | 27.14 | 17.00 | 21.43 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | GBR_总储蓄占GDP的百分比 | FRA_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.472934 | -0.288343 |
|---|
| GBR_总储蓄占GDP的百分比 | -0.472934 | 1.000000 | 0.645296 |
|---|
| FRA_总储蓄占GDP的百分比 | -0.288343 | 0.645296 | 1.000000 |
|---|