查看数据
| 指标/年份 | IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | 6.04 | 37.03 |
| 1961 | 6.86 | 19.39 |
| 1962 | 7.70 | 15.11 |
| 1963 | 9.59 | 18.79 |
| 1964 | 9.49 | 26.74 |
| 1965 | 8.66 | 33.28 |
| 1966 | 6.57 | 33.79 |
| 1967 | 5.47 | 28.77 |
| 1968 | 9.96 | 27.10 |
| 1969 | 11.23 | 30.74 |
| 1970 | 11.37 | 36.05 |
| 1971 | 10.05 | 36.73 |
| 1972 | 10.39 | 35.66 |
| 1973 | 12.09 | 36.49 |
| 1974 | 9.76 | 36.01 |
| 1975 | 12.78 | 37.95 |
| 1976 | 15.21 | 34.12 |
| 1977 | 14.55 | 36.70 |
| 1978 | 14.01 | 39.22 |
| 1979 | 14.31 | 37.04 |
| 1980 | 12.50 | 35.25 |
| 1981 | 14.23 | 33.52 |
| 1982 | 14.68 | 33.37 |
| 1983 | 14.36 | 32.49 |
| 1984 | 15.04 | 34.17 |
| 1985 | 16.09 | 34.86 |
| 1986 | 15.29 | 35.07 |
| 1987 | 16.62 | 37.15 |
| 1988 | 18.28 | 37.82 |
| 1989 | 20.26 | 35.65 |
| 1990 | 21.64 | 36.28 |
| 1991 | 21.90 | 38.01 |
| 1992 | 23.34 | 40.21 |
| 1993 | 23.55 | 41.54 |
| 1994 | 24.72 | 41.69 |
| 1995 | 25.76 | 40.78 |
| 1996 | 25.11 | 39.77 |
| 1997 | 25.06 | 40.15 |
| 1998 | 24.28 | 39.37 |
| 1999 | 23.82 | 37.26 |
| 2000 | 24.31 | 36.27 |
| 2001 | 24.09 | 37.87 |
| 2002 | 25.66 | 38.79 |
| 2003 | 27.62 | 41.73 |
| 2004 | 31.24 | 44.48 |
| 2005 | 32.26 | 45.21 |
| 2006 | 34.09 | 46.97 |
| 2007 | 34.38 | 48.54 |
| 2008 | 32.78 | 49.73 |
| 2009 | 32.58 | 49.43 |
| 2010 | 34.27 | 50.56 |
| 2011 | 32.71 | 49.24 |
| 2012 | 32.86 | 48.38 |
| 2013 | 32.06 | 47.92 |
| 2014 | 31.43 | 47.14 |
| 2015 | 30.56 | 45.68 |
| 2016 | 30.40 | 44.44 |
| 2017 | 30.51 | 44.54 |
| 2018 | 29.89 | 44.22 |
| 2019 | 28.09 | 43.50 |
| 2020 | 27.29 | 44.23 |
| 2021 | 28.57 | 45.27 |
| 2022 | 28.28 | 45.56 |
| 2023 | 29.51 | 43.24 |
| 2024 | 28.37 | - |
相关系数矩阵
| IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.855859 |
|---|
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.855859 | 1.000000 |
|---|