查看数据
| 指标/年份 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | 26.49 | - |
| 1972 | 25.33 | - |
| 1973 | 25.06 | - |
| 1974 | 23.90 | - |
| 1975 | 20.40 | - |
| 1976 | 20.92 | - |
| 1977 | 20.63 | - |
| 1978 | 21.52 | - |
| 1979 | 20.98 | - |
| 1980 | 19.76 | - |
| 1981 | 18.40 | - |
| 1982 | 18.71 | 33.74 |
| 1983 | 19.27 | 33.09 |
| 1984 | 19.89 | 34.83 |
| 1985 | 20.68 | 35.21 |
| 1986 | 22.18 | 35.19 |
| 1987 | 21.35 | 37.17 |
| 1988 | 22.52 | 37.91 |
| 1989 | 23.52 | 35.81 |
| 1990 | 24.76 | 36.62 |
| 1991 | 24.37 | 38.43 |
| 1992 | 23.96 | 40.53 |
| 1993 | 22.86 | 41.59 |
| 1994 | 23.01 | 41.56 |
| 1995 | 23.42 | 39.38 |
| 1996 | 22.99 | 38.58 |
| 1997 | 23.07 | 39.55 |
| 1998 | 23.52 | 38.18 |
| 1999 | 22.55 | 36.39 |
| 2000 | 22.40 | 35.58 |
| 2001 | 22.56 | 37.08 |
| 2002 | 22.10 | 38.66 |
| 2003 | 21.07 | 42.16 |
| 2004 | 23.54 | 45.37 |
| 2005 | 23.38 | 45.54 |
| 2006 | 25.72 | 47.79 |
| 2007 | 27.47 | 49.79 |
| 2008 | 26.46 | 51.27 |
| 2009 | 23.80 | 49.87 |
| 2010 | 25.25 | 50.80 |
| 2011 | 27.55 | 48.64 |
| 2012 | 26.66 | 48.20 |
| 2013 | 26.51 | 47.04 |
| 2014 | 27.39 | 47.27 |
| 2015 | 27.62 | 45.10 |
| 2016 | 28.65 | 43.87 |
| 2017 | 28.66 | 44.32 |
| 2018 | 30.01 | 43.77 |
| 2019 | 29.27 | 43.29 |
| 2020 | 28.02 | 43.50 |
| 2021 | 29.51 | 44.68 |
| 2022 | 27.03 | 44.83 |
| 2023 | 27.60 | 42.49 |
| 2024 | 27.14 | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | CHN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.694440 |
|---|
| CHN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.694440 | 1.000000 |
|---|