查看数据
| 指标/年份 | HIC_农村人口占总人口的百分比 | UMC_农村人口占总人口的百分比 | MIC_农村人口占总人口的百分比 | LMY_农村人口占总人口的百分比 | LMC_农村人口占总人口的百分比 | LIC_农村人口占总人口的百分比 | CHN_农村人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 38.61 | 73.51 | 76.95 | 77.43 | 81.79 | 85.65 | 83.80 |
| 1961 | 38.00 | 73.37 | 76.81 | 77.28 | 81.55 | 85.22 | 83.29 |
| 1962 | 37.41 | 74.17 | 77.19 | 77.61 | 81.30 | 84.82 | 82.77 |
| 1963 | 36.79 | 74.19 | 77.09 | 77.50 | 81.05 | 84.41 | 82.24 |
| 1964 | 36.15 | 73.11 | 76.35 | 76.78 | 80.78 | 84.00 | 81.70 |
| 1965 | 35.52 | 73.03 | 76.18 | 76.60 | 80.49 | 83.57 | 81.91 |
| 1966 | 34.90 | 72.86 | 75.95 | 76.35 | 80.18 | 83.11 | 82.08 |
| 1967 | 34.30 | 72.67 | 75.70 | 76.09 | 79.86 | 82.62 | 82.22 |
| 1968 | 33.73 | 72.47 | 75.45 | 75.82 | 79.52 | 82.13 | 82.34 |
| 1969 | 33.18 | 72.29 | 75.19 | 75.55 | 79.18 | 81.67 | 82.47 |
| 1970 | 32.68 | 72.11 | 74.94 | 75.29 | 78.84 | 81.23 | 82.60 |
| 1971 | 32.21 | 71.92 | 74.68 | 75.02 | 78.49 | 80.81 | 82.71 |
| 1972 | 31.74 | 71.70 | 74.38 | 74.72 | 78.09 | 80.38 | 82.82 |
| 1973 | 31.25 | 71.36 | 74.01 | 74.35 | 77.68 | 79.97 | 82.82 |
| 1974 | 30.75 | 71.05 | 73.70 | 74.03 | 77.35 | 79.60 | 82.71 |
| 1975 | 30.37 | 70.59 | 73.28 | 73.62 | 76.98 | 79.27 | 82.60 |
| 1976 | 30.02 | 70.17 | 72.85 | 73.20 | 76.50 | 78.97 | 82.54 |
| 1977 | 29.68 | 69.72 | 72.41 | 72.77 | 76.04 | 78.70 | 82.48 |
| 1978 | 29.39 | 69.14 | 71.88 | 72.26 | 75.58 | 78.43 | 82.10 |
| 1979 | 29.07 | 68.19 | 71.16 | 71.57 | 75.12 | 78.16 | 81.38 |
| 1980 | 28.75 | 67.59 | 70.66 | 71.08 | 74.71 | 77.87 | 80.64 |
| 1981 | 28.46 | 66.81 | 70.08 | 70.52 | 74.37 | 77.55 | 79.88 |
| 1982 | 28.17 | 66.24 | 69.64 | 70.08 | 74.05 | 77.22 | 79.10 |
| 1983 | 27.90 | 65.32 | 69.00 | 69.47 | 73.75 | 76.90 | 78.45 |
| 1984 | 27.64 | 64.21 | 68.27 | 68.76 | 73.46 | 76.55 | 77.80 |
| 1985 | 27.37 | 63.49 | 67.76 | 68.26 | 73.18 | 76.15 | 77.13 |
| 1986 | 27.08 | 62.72 | 67.22 | 67.73 | 72.90 | 75.75 | 76.44 |
| 1987 | 26.79 | 61.97 | 66.70 | 67.21 | 72.62 | 75.26 | 75.74 |
| 1988 | 26.51 | 61.39 | 66.27 | 66.78 | 72.34 | 74.80 | 75.03 |
| 1989 | 26.24 | 60.87 | 65.88 | 66.39 | 72.07 | 74.36 | 74.30 |
| 1990 | 26.03 | 60.58 | 65.60 | 66.11 | 71.74 | 73.95 | 73.56 |
| 1991 | 25.82 | 59.89 | 65.11 | 65.62 | 71.44 | 73.46 | 72.69 |
| 1992 | 25.63 | 59.30 | 64.68 | 65.20 | 71.15 | 73.15 | 71.80 |
| 1993 | 25.45 | 58.71 | 64.26 | 64.79 | 70.86 | 72.88 | 70.90 |
| 1994 | 25.23 | 58.12 | 63.83 | 64.38 | 70.57 | 72.52 | 69.98 |
| 1995 | 25.00 | 57.52 | 63.40 | 63.96 | 70.28 | 72.18 | 69.04 |
| 1996 | 24.73 | 56.42 | 62.71 | 63.30 | 69.98 | 71.97 | 68.08 |
| 1997 | 24.49 | 55.31 | 62.00 | 62.63 | 69.67 | 71.75 | 67.12 |
| 1998 | 24.27 | 54.19 | 61.29 | 61.96 | 69.36 | 71.47 | 66.13 |
| 1999 | 24.10 | 53.07 | 60.58 | 61.29 | 69.03 | 71.20 | 65.14 |
| 2000 | 23.88 | 51.85 | 59.82 | 60.56 | 68.68 | 70.93 | 64.12 |
| 2001 | 23.62 | 50.88 | 59.18 | 59.96 | 68.31 | 70.65 | 62.91 |
| 2002 | 23.29 | 49.81 | 58.48 | 59.30 | 67.91 | 70.43 | 61.58 |
| 2003 | 22.94 | 48.74 | 57.76 | 58.63 | 67.49 | 70.22 | 60.22 |
| 2004 | 22.59 | 47.79 | 57.10 | 58.01 | 67.04 | 69.99 | 58.86 |
| 2005 | 22.29 | 46.85 | 56.44 | 57.39 | 66.58 | 69.76 | 57.48 |
| 2006 | 22.01 | 45.87 | 55.75 | 56.75 | 66.10 | 69.51 | 56.13 |
| 2007 | 21.74 | 44.80 | 55.02 | 56.07 | 65.63 | 69.22 | 54.80 |
| 2008 | 21.50 | 43.95 | 54.41 | 55.50 | 65.15 | 68.94 | 53.46 |
| 2009 | 21.31 | 42.98 | 53.73 | 54.87 | 64.67 | 68.67 | 52.12 |
| 2010 | 21.15 | 42.26 | 53.18 | 54.36 | 64.21 | 68.35 | 50.77 |
| 2011 | 21.02 | 40.67 | 52.21 | 53.44 | 63.76 | 67.92 | 49.49 |
| 2012 | 20.92 | 39.75 | 51.59 | 52.84 | 63.34 | 67.31 | 48.23 |
| 2013 | 20.82 | 38.71 | 50.89 | 52.17 | 62.90 | 66.72 | 46.99 |
| 2014 | 20.72 | 37.73 | 50.23 | 51.54 | 62.47 | 66.38 | 45.74 |
| 2015 | 20.61 | 36.62 | 49.51 | 50.88 | 62.05 | 66.14 | 44.50 |
| 2016 | 20.50 | 35.63 | 48.87 | 50.28 | 61.65 | 65.84 | 43.26 |
| 2017 | 20.44 | 34.71 | 48.26 | 49.71 | 61.25 | 65.49 | 42.04 |
| 2018 | 20.38 | 33.76 | 47.63 | 49.13 | 60.85 | 65.11 | 40.85 |
| 2019 | 20.31 | 32.92 | 47.07 | 48.61 | 60.44 | 64.74 | 39.69 |
| 2020 | 20.26 | 32.32 | 46.62 | 48.19 | 60.03 | 64.35 | 38.57 |
| 2021 | 20.19 | 31.51 | 46.07 | 47.69 | 59.62 | 63.98 | 37.49 |
| 2022 | 20.10 | 31.08 | 45.72 | 47.36 | 59.20 | 63.58 | 36.44 |
| 2023 | 19.98 | 30.73 | 45.41 | 47.07 | 58.79 | 63.20 | 35.43 |
| 2024 | 19.87 | 30.35 | 45.08 | 46.77 | 58.38 | 62.78 | 34.46 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_农村人口占总人口的百分比 | UMC_农村人口占总人口的百分比 | MIC_农村人口占总人口的百分比 | LMY_农村人口占总人口的百分比 | LMC_农村人口占总人口的百分比 | LIC_农村人口占总人口的百分比 | CHN_农村人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_农村人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.925258 | 0.944676 | 0.948547 | 0.966570 | 0.981954 | 0.878266 |
| UMC_农村人口占总人口的百分比 | 0.925258 | 1.000000 | 0.998367 | 0.997608 | 0.988794 | 0.974012 | 0.992843 |
| MIC_农村人口占总人口的百分比 | 0.944676 | 0.998367 | 1.000000 | 0.999916 | 0.995405 | 0.984803 | 0.985106 |
| LMY_农村人口占总人口的百分比 | 0.948547 | 0.997608 | 0.999916 | 1.000000 | 0.996168 | 0.986730 | 0.982937 |
| LMC_农村人口占总人口的百分比 | 0.966570 | 0.988794 | 0.995405 | 0.996168 | 1.000000 | 0.994786 | 0.967886 |
| LIC_农村人口占总人口的百分比 | 0.981954 | 0.974012 | 0.984803 | 0.986730 | 0.994786 | 1.000000 | 0.945051 |
| CHN_农村人口占总人口的百分比 | 0.878266 | 0.992843 | 0.985106 | 0.982937 | 0.967886 | 0.945051 | 1.000000 |