查看数据
| 指标/年份 | USA_货物和服务进口占GDP的百分比 | DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | JPN_货物和服务进口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | ITA_货物和服务进口占GDP的百分比 | CAN_货物和服务进口占GDP的百分比 | IND_货物和服务进口占GDP的百分比 | BRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | RUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | AUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | ESP_货物和服务进口占GDP的百分比 | NLD_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHE_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4.21 | - | - | - | 12.58 | - | - | 6.83 | 6.33 | - | 14.04 | - | - | - | 3.16 |
| 1961 | 4.03 | - | - | - | 12.49 | - | 18.23 | 5.96 | 6.47 | - | 15.00 | - | - | - | 2.81 |
| 1962 | 4.13 | - | - | - | 12.15 | - | 17.94 | 6.03 | 5.38 | - | 12.61 | - | - | - | 2.38 |
| 1963 | 4.09 | - | - | - | 12.43 | - | 17.40 | 5.91 | 9.01 | - | 13.81 | - | - | - | 2.38 |
| 1964 | 4.10 | - | - | - | 13.10 | - | 18.02 | 5.68 | 5.74 | - | 13.74 | - | - | - | 2.48 |
| 1965 | 4.24 | - | - | - | 12.55 | - | 18.60 | 5.21 | 5.39 | - | 15.24 | - | - | - | 2.72 |
| 1966 | 4.55 | - | - | - | 13.15 | - | 19.24 | 6.67 | 5.73 | - | 15.10 | - | - | - | 2.84 |
| 1967 | 4.64 | - | - | - | 13.23 | - | 19.18 | 5.95 | 5.68 | - | 13.87 | - | - | - | 2.63 |
| 1968 | 4.94 | - | - | - | 13.51 | - | 19.90 | 4.94 | 6.60 | - | 14.46 | - | - | - | 2.60 |
| 1969 | 4.96 | - | - | - | 14.87 | - | 21.04 | 4.03 | 6.60 | - | 13.31 | - | 39.59 | - | 2.17 |
| 1970 | 5.20 | 16.53 | 9.01 | 20.96 | 15.61 | 14.90 | 19.65 | 3.88 | 7.45 | - | 13.20 | 13.70 | 42.99 | 41.57 | 2.37 |
| 1971 | 5.35 | 16.23 | 8.50 | 20.52 | 15.69 | 14.78 | 19.69 | 4.00 | 8.19 | - | 12.91 | 12.89 | 41.66 | 39.40 | 2.23 |
| 1972 | 5.80 | 16.12 | 7.83 | 20.73 | 16.03 | 15.47 | 20.64 | 3.71 | 8.86 | - | 11.95 | 13.85 | 39.04 | 38.04 | 2.56 |
| 1973 | 6.40 | 16.29 | 9.47 | 24.76 | 17.08 | 17.92 | 21.60 | 4.72 | 9.01 | - | 11.00 | 14.80 | 40.45 | 38.63 | 3.79 |
| 1974 | 8.25 | 18.65 | 13.57 | 31.63 | 22.03 | 22.23 | 24.09 | 6.02 | 13.29 | - | 13.19 | 18.52 | 45.32 | 41.58 | 5.34 |
| 1975 | 7.28 | 18.73 | 12.07 | 27.08 | 18.14 | 18.63 | 23.90 | 6.65 | 11.02 | - | 14.71 | 16.72 | 42.64 | 34.44 | 5.10 |
| 1976 | 8.07 | 20.23 | 12.07 | 29.11 | 20.60 | 21.10 | 22.58 | 6.11 | 9.40 | - | 13.36 | 17.52 | 43.89 | 36.54 | 4.77 |
| 1977 | 8.76 | 20.05 | 10.84 | 28.94 | 20.70 | 20.38 | 23.06 | 6.26 | 7.91 | - | 14.63 | 15.92 | 43.41 | 41.10 | 4.60 |
| 1978 | 9.03 | 19.48 | 8.87 | 26.67 | 19.84 | 19.54 | 24.31 | 6.59 | 7.88 | - | 14.57 | 13.86 | 42.26 | 39.38 | 8.19 |
| 1979 | 9.62 | 21.33 | 11.80 | 26.98 | 20.92 | 21.28 | 25.91 | 8.17 | 9.33 | - | 15.34 | 14.14 | 46.34 | 43.23 | 8.70 |
| 1980 | 10.28 | 23.15 | 13.80 | 24.41 | 23.24 | 22.73 | 25.81 | 9.25 | 11.19 | - | 15.89 | 17.28 | 49.04 | 48.56 | 11.41 |
| 1981 | 9.91 | 23.97 | 13.22 | 23.13 | 24.30 | 23.56 | 25.72 | 8.57 | 10.01 | - | 16.72 | 19.11 | 49.61 | 47.73 | 11.32 |
| 1982 | 9.07 | 23.44 | 13.09 | 23.70 | 24.76 | 22.34 | 21.42 | 8.14 | 8.59 | - | 16.81 | 19.57 | 49.24 | 43.83 | 8.66 |
| 1983 | 9.04 | 23.20 | 11.51 | 24.77 | 23.55 | 19.81 | 21.78 | 7.85 | 9.66 | - | 15.60 | 20.71 | 49.86 | 44.11 | 8.39 |
| 1984 | 10.03 | 24.43 | 11.70 | 27.57 | 24.49 | 21.38 | 24.54 | 7.73 | 8.79 | - | 14.98 | 20.25 | 51.76 | 44.49 | 9.49 |
| 1985 | 9.62 | 24.89 | 10.49 | 26.75 | 24.47 | 21.48 | 25.30 | 7.65 | 7.50 | - | 17.27 | 20.02 | 54.18 | 45.22 | 12.35 |
| 1986 | 9.89 | 21.58 | 7.10 | 25.41 | 21.12 | 17.42 | 26.08 | 7.02 | 6.64 | - | 18.04 | 17.16 | 46.01 | 43.13 | 11.15 |
| 1987 | 10.48 | 20.93 | 7.04 | 25.27 | 21.39 | 17.54 | 24.86 | 6.98 | 6.43 | - | 17.05 | 18.61 | 45.88 | 39.91 | 12.35 |
| 1988 | 10.58 | 21.36 | 7.48 | 25.18 | 21.80 | 17.49 | 25.31 | 7.46 | 6.10 | - | 16.61 | 19.42 | 47.89 | 41.12 | 15.66 |
| 1989 | 10.48 | 22.84 | 8.61 | 26.03 | 23.21 | 18.49 | 25.02 | 8.15 | 5.46 | 21.01 | 16.95 | 20.80 | 50.63 | 43.61 | 13.24 |
| 1990 | 10.56 | 22.95 | 9.29 | 24.91 | 22.60 | 18.02 | 24.92 | 8.45 | 6.96 | 17.94 | 17.04 | 19.90 | 49.25 | 41.15 | 10.64 |
| 1991 | 10.13 | 24.07 | 8.14 | 22.71 | 22.54 | 16.80 | 24.87 | 8.49 | 7.91 | 12.99 | 16.16 | 19.73 | 49.63 | 38.41 | 11.43 |
| 1992 | 10.24 | 22.59 | 7.50 | 23.37 | 21.52 | 17.39 | 26.54 | 9.59 | 8.39 | 48.25 | 16.39 | 19.80 | 48.27 | 38.15 | 14.43 |
| 1993 | 10.50 | 19.87 | 6.81 | 24.91 | 19.91 | 17.32 | 29.11 | 9.82 | 9.10 | 30.49 | 17.86 | 19.25 | 45.99 | 36.86 | 19.27 |
| 1994 | 11.16 | 20.49 | 6.97 | 25.80 | 21.00 | 18.54 | 31.61 | 10.19 | 9.16 | 23.20 | 18.49 | 21.35 | 47.86 | 36.09 | 17.15 |
| 1995 | 11.81 | 21.12 | 7.57 | 25.22 | 21.74 | 20.96 | 32.96 | 12.02 | 9.46 | 25.89 | 19.83 | 22.96 | 50.22 | 36.23 | 16.24 |
| 1996 | 11.94 | 21.62 | 8.94 | 25.88 | 21.99 | 19.14 | 33.16 | 11.54 | 8.91 | 21.85 | 19.34 | 23.22 | 50.87 | 37.72 | 15.80 |
| 1997 | 12.31 | 23.68 | 9.40 | 25.20 | 23.17 | 20.39 | 36.20 | 11.93 | 9.59 | 22.53 | 18.85 | 25.51 | 53.53 | 41.98 | 14.94 |
| 1998 | 12.31 | 24.50 | 8.63 | 24.91 | 24.17 | 20.99 | 38.05 | 12.68 | 9.41 | 24.55 | 20.44 | 26.58 | 52.73 | 42.22 | 13.97 |
| 1999 | 13.00 | 25.49 | 8.32 | 25.33 | 24.46 | 21.38 | 38.25 | 13.36 | 11.42 | 26.17 | 20.74 | 28.31 | 54.03 | 43.04 | 15.22 |
| 2000 | 14.41 | 29.51 | 9.10 | 26.86 | 28.03 | 24.71 | 38.56 | 13.90 | 12.45 | 24.03 | 21.54 | 31.53 | 59.22 | 46.50 | 18.33 |
| 2001 | 13.26 | 29.00 | 9.48 | 27.27 | 27.46 | 24.30 | 36.30 | 13.43 | 14.56 | 24.22 | 22.07 | 30.14 | 56.10 | 45.84 | 18.00 |
| 2002 | 13.15 | 27.14 | 9.59 | 26.87 | 26.40 | 23.56 | 35.65 | 15.24 | 13.39 | 24.43 | 20.72 | 28.54 | 52.65 | 43.22 | 19.84 |
| 2003 | 13.59 | 27.65 | 9.86 | 26.18 | 25.46 | 22.77 | 32.97 | 15.64 | 12.96 | 23.88 | 21.14 | 27.82 | 52.07 | 42.61 | 24.48 |
| 2004 | 14.82 | 28.97 | 10.88 | 26.38 | 26.21 | 23.34 | 32.86 | 19.64 | 13.13 | 22.16 | 19.85 | 29.09 | 54.36 | 44.22 | 28.03 |
| 2005 | 15.66 | 31.00 | 12.41 | 27.41 | 27.66 | 24.61 | 32.90 | 22.40 | 11.84 | 21.51 | 20.94 | 29.76 | 56.67 | 48.41 | 27.99 |
| 2006 | 16.33 | 33.79 | 14.36 | 29.40 | 28.94 | 26.87 | 32.65 | 24.46 | 11.67 | 21.00 | 21.71 | 30.90 | 59.05 | 49.64 | 28.04 |
| 2007 | 16.55 | 34.25 | 15.53 | 27.45 | 29.29 | 27.58 | 32.05 | 24.89 | 11.96 | 21.54 | 21.82 | 31.70 | 61.09 | 51.78 | 26.36 |
| 2008 | 17.44 | 35.16 | 16.89 | 29.19 | 29.98 | 27.47 | 32.63 | 29.27 | 13.72 | 22.07 | 22.70 | 30.28 | 60.55 | 53.65 | 24.62 |
| 2009 | 13.83 | 30.67 | 11.97 | 28.12 | 26.32 | 22.86 | 29.96 | 25.87 | 11.25 | 20.50 | 22.73 | 23.85 | 53.51 | 51.77 | 20.09 |
| 2010 | 15.88 | 34.38 | 13.58 | 30.42 | 28.76 | 26.74 | 31.04 | 26.85 | 11.91 | 21.14 | 20.73 | 26.87 | 60.79 | 55.23 | 23.13 |
| 2011 | 17.28 | 36.78 | 15.42 | 32.18 | 31.07 | 27.91 | 31.82 | 31.08 | 12.35 | 19.98 | 20.41 | 29.12 | 66.58 | 59.11 | 23.79 |
| 2012 | 17.04 | 36.63 | 16.06 | 31.61 | 31.30 | 26.90 | 32.24 | 31.26 | 13.24 | 20.24 | 21.67 | 29.25 | 69.82 | 58.68 | 22.40 |
| 2013 | 16.39 | 35.90 | 18.19 | 31.71 | 31.23 | 25.86 | 31.90 | 28.41 | 14.04 | 20.44 | 21.30 | 28.91 | 70.28 | 61.63 | 21.75 |
| 2014 | 16.40 | 35.15 | 20.01 | 30.52 | 31.46 | 25.83 | 32.64 | 25.95 | 13.67 | 20.69 | 21.40 | 30.18 | 70.33 | 54.88 | 21.00 |
| 2015 | 15.28 | 35.19 | 17.99 | 29.36 | 31.81 | 26.29 | 34.31 | 22.11 | 14.05 | 20.66 | 21.60 | 30.28 | 76.33 | 53.31 | 17.76 |
| 2016 | 14.56 | 34.36 | 15.25 | 30.80 | 31.84 | 25.63 | 33.86 | 20.92 | 12.07 | 20.66 | 21.70 | 29.61 | 70.06 | 56.75 | 16.97 |
| 2017 | 14.95 | 35.24 | 16.83 | 32.23 | 33.08 | 27.44 | 33.65 | 21.95 | 11.80 | 20.79 | 20.95 | 31.27 | 74.47 | 57.27 | 17.62 |
| 2018 | 15.16 | 36.62 | 18.29 | 32.96 | 33.88 | 28.46 | 34.27 | 23.69 | 14.24 | 20.79 | 21.84 | 32.13 | 76.50 | 56.95 | 18.12 |
| 2019 | 14.47 | 36.75 | 17.75 | 33.03 | 33.54 | 27.74 | 33.82 | 21.24 | 14.77 | 20.80 | 22.03 | 31.69 | 75.36 | 57.16 | 17.14 |
| 2020 | 13.01 | 33.82 | 15.80 | 29.11 | 30.28 | 25.21 | 31.68 | 19.08 | 15.85 | 20.44 | 20.64 | 28.97 | 70.99 | 57.69 | 15.84 |
| 2021 | 14.42 | 37.50 | 18.63 | 29.40 | 32.50 | 29.13 | 31.07 | 24.02 | 18.55 | 20.58 | 18.25 | 32.77 | 76.70 | 58.90 | 16.99 |
| 2022 | 15.29 | 43.28 | 25.27 | 35.31 | 39.29 | 36.92 | 33.37 | 26.82 | 19.19 | 15.06 | 20.29 | 38.87 | 87.66 | 62.36 | 17.14 |
| 2023 | 13.89 | 39.40 | 23.30 | 33.05 | 36.28 | 32.11 | 33.28 | 23.54 | 15.70 | 18.34 | 22.43 | 34.13 | 77.37 | 61.99 | 17.00 |
| 2024 | 13.99 | 38.24 | - | 31.77 | 33.98 | 30.44 | 32.72 | 23.49 | 17.52 | 17.59 | 22.61 | 33.01 | 72.04 | 61.94 | 17.18 |
相关系数矩阵
| USA_货物和服务进口占GDP的百分比 | DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | JPN_货物和服务进口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | ITA_货物和服务进口占GDP的百分比 | CAN_货物和服务进口占GDP的百分比 | IND_货物和服务进口占GDP的百分比 | BRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | RUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | AUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | ESP_货物和服务进口占GDP的百分比 | NLD_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHE_货物和服务进口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_货物和服务进口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.891667 | 0.588725 | 0.686509 | 0.921193 | 0.789583 | 0.888862 | 0.896614 | 0.754734 | -0.338634 | 0.908566 | 0.898516 | 0.796244 | 0.745257 | 0.941106 |
| DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.891667 | 1.000000 | 0.831345 | 0.803613 | 0.979958 | 0.930593 | 0.669335 | 0.934026 | 0.812285 | -0.462337 | 0.824290 | 0.922258 | 0.952284 | 0.931966 | 0.719673 |
| JPN_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.588725 | 0.831345 | 1.000000 | 0.803827 | 0.844965 | 0.888037 | 0.321942 | 0.732569 | 0.792869 | -0.458584 | 0.463524 | 0.673251 | 0.854545 | 0.874824 | 0.346065 |
| GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.686509 | 0.803613 | 0.803827 | 1.000000 | 0.832787 | 0.850318 | 0.495889 | 0.745964 | 0.716365 | -0.451921 | 0.578737 | 0.710807 | 0.803001 | 0.777675 | 0.460617 |
| FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.921193 | 0.979958 | 0.844965 | 0.832787 | 1.000000 | 0.946903 | 0.802883 | 0.855866 | 0.853610 | -0.471105 | 0.840238 | 0.924627 | 0.963411 | 0.915511 | 0.790088 |
| ITA_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.789583 | 0.930593 | 0.888037 | 0.850318 | 0.946903 | 1.000000 | 0.615181 | 0.840206 | 0.866311 | -0.438627 | 0.708836 | 0.870899 | 0.893503 | 0.881929 | 0.598372 |
| CAN_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.888862 | 0.669335 | 0.321942 | 0.495889 | 0.802883 | 0.615181 | 1.000000 | 0.727366 | 0.710341 | -0.026341 | 0.895030 | 0.846456 | 0.655784 | 0.481129 | 0.839605 |
| IND_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.896614 | 0.934026 | 0.732569 | 0.745964 | 0.855866 | 0.840206 | 0.727366 | 1.000000 | 0.782454 | -0.374356 | 0.857026 | 0.859614 | 0.843428 | 0.856106 | 0.838039 |
| BRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.754734 | 0.812285 | 0.792869 | 0.716365 | 0.853610 | 0.866311 | 0.710341 | 0.782454 | 1.000000 | -0.318838 | 0.697065 | 0.813170 | 0.814554 | 0.765104 | 0.640858 |
| RUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | -0.338634 | -0.462337 | -0.458584 | -0.451921 | -0.471105 | -0.438627 | -0.026341 | -0.374356 | -0.318838 | 1.000000 | -0.287859 | -0.391663 | -0.439079 | -0.462440 | -0.047674 |
| AUS_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.908566 | 0.824290 | 0.463524 | 0.578737 | 0.840238 | 0.708836 | 0.895030 | 0.857026 | 0.697065 | -0.287859 | 1.000000 | 0.884162 | 0.751125 | 0.668595 | 0.888983 |
| ESP_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.898516 | 0.922258 | 0.673251 | 0.710807 | 0.924627 | 0.870899 | 0.846456 | 0.859614 | 0.813170 | -0.391663 | 0.884162 | 1.000000 | 0.888673 | 0.772787 | 0.781908 |
| NLD_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.796244 | 0.952284 | 0.854545 | 0.803001 | 0.963411 | 0.893503 | 0.655784 | 0.843428 | 0.814554 | -0.439079 | 0.751125 | 0.888673 | 1.000000 | 0.912812 | 0.590892 |
| CHE_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.745257 | 0.931966 | 0.874824 | 0.777675 | 0.915511 | 0.881929 | 0.481129 | 0.856106 | 0.765104 | -0.462440 | 0.668595 | 0.772787 | 0.912812 | 1.000000 | 0.528011 |
| CHN_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.941106 | 0.719673 | 0.346065 | 0.460617 | 0.790088 | 0.598372 | 0.839605 | 0.838039 | 0.640858 | -0.047674 | 0.888983 | 0.781908 | 0.590892 | 0.528011 | 1.000000 |