查看数据
| 指标/年份 | EUU_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 58.43 | 78.55 |
| 1961 | 59.00 | 78.37 |
| 1962 | 59.59 | 78.19 |
| 1963 | 60.24 | 77.99 |
| 1964 | 60.98 | 77.79 |
| 1965 | 61.73 | 77.59 |
| 1966 | 62.42 | 77.41 |
| 1967 | 63.05 | 77.24 |
| 1968 | 63.61 | 77.09 |
| 1969 | 64.14 | 76.99 |
| 1970 | 64.63 | 76.92 |
| 1971 | 65.08 | 76.90 |
| 1972 | 65.51 | 76.97 |
| 1973 | 65.92 | 77.11 |
| 1974 | 66.32 | 77.31 |
| 1975 | 66.61 | 77.55 |
| 1976 | 66.92 | 77.80 |
| 1977 | 67.22 | 78.05 |
| 1978 | 67.47 | 78.28 |
| 1979 | 67.73 | 78.46 |
| 1980 | 68.09 | 78.57 |
| 1981 | 68.36 | 78.60 |
| 1982 | 68.59 | 78.58 |
| 1983 | 68.81 | 78.54 |
| 1984 | 69.03 | 78.48 |
| 1985 | 69.20 | 78.41 |
| 1986 | 69.39 | 78.33 |
| 1987 | 69.57 | 78.26 |
| 1988 | 69.75 | 78.20 |
| 1989 | 69.92 | 78.14 |
| 1990 | 70.05 | 78.11 |
| 1991 | 70.19 | 78.10 |
| 1992 | 70.32 | 78.15 |
| 1993 | 70.45 | 78.27 |
| 1994 | 70.58 | 78.45 |
| 1995 | 70.69 | 78.66 |
| 1996 | 70.85 | 78.90 |
| 1997 | 71.07 | 79.14 |
| 1998 | 71.21 | 79.39 |
| 1999 | 71.33 | 79.62 |
| 2000 | 71.52 | 79.82 |
| 2001 | 71.76 | 79.98 |
| 2002 | 71.94 | 80.11 |
| 2003 | 72.09 | 80.23 |
| 2004 | 72.23 | 80.34 |
| 2005 | 72.40 | 80.45 |
| 2006 | 72.56 | 80.55 |
| 2007 | 72.69 | 80.65 |
| 2008 | 72.82 | 80.75 |
| 2009 | 72.95 | 80.87 |
| 2010 | 73.11 | 81.00 |
| 2011 | 73.22 | 81.14 |
| 2012 | 73.35 | 81.29 |
| 2013 | 73.54 | 81.46 |
| 2014 | 73.70 | 81.64 |
| 2015 | 73.87 | 81.82 |
| 2016 | 74.09 | 82.02 |
| 2017 | 74.19 | 82.23 |
| 2018 | 74.33 | 82.45 |
| 2019 | 74.46 | 82.67 |
| 2020 | 74.55 | 82.90 |
| 2021 | 74.65 | 82.99 |
| 2022 | 74.77 | 83.08 |
| 2023 | 74.89 | 83.16 |
| 2024 | 75.03 | 83.24 |
相关系数矩阵
| EUU_城镇人口占总人口的百分比 | GBR_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|
| EUU_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.794374 |
|---|
| GBR_城镇人口占总人口的百分比 | 0.794374 | 1.000000 |
|---|