查看数据
| 指标/年份 | DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | 28.67 |
| 1961 | - | - | 28.08 |
| 1962 | - | - | 27.93 |
| 1963 | - | - | 27.41 |
| 1964 | - | - | 28.42 |
| 1965 | - | - | 29.16 |
| 1966 | - | - | 29.38 |
| 1967 | - | - | 29.16 |
| 1968 | - | - | 28.46 |
| 1969 | - | - | 28.77 |
| 1970 | 28.54 | 16.20 | 29.52 |
| 1971 | 27.27 | 15.63 | 29.13 |
| 1972 | 26.29 | 14.42 | 29.20 |
| 1973 | 26.08 | 15.19 | 29.63 |
| 1974 | 24.92 | 11.25 | 28.77 |
| 1975 | 21.36 | 9.25 | 26.62 |
| 1976 | 21.98 | 10.72 | 26.32 |
| 1977 | 21.73 | 13.54 | 26.21 |
| 1978 | 22.20 | 14.61 | 26.14 |
| 1979 | 21.98 | 14.89 | 26.01 |
| 1980 | 20.75 | 13.97 | 24.87 |
| 1981 | 19.65 | 13.14 | 22.61 |
| 1982 | 20.05 | 13.25 | 21.80 |
| 1983 | 20.20 | 13.36 | 21.91 |
| 1984 | 20.60 | 13.57 | 21.82 |
| 1985 | 21.29 | 14.64 | 21.22 |
| 1986 | 22.87 | 12.71 | 22.07 |
| 1987 | 22.24 | 14.10 | 21.55 |
| 1988 | 22.97 | 14.48 | 22.99 |
| 1989 | 23.83 | 15.53 | 23.86 |
| 1990 | 25.00 | 14.86 | 23.81 |
| 1991 | 25.72 | 13.30 | 23.46 |
| 1992 | 25.13 | 11.74 | 22.73 |
| 1993 | 24.16 | 11.57 | 21.20 |
| 1994 | 24.67 | 11.98 | 21.78 |
| 1995 | 24.83 | 19.48 | 22.13 |
| 1996 | 24.12 | 19.60 | 21.36 |
| 1997 | 24.43 | 18.83 | 22.35 |
| 1998 | 25.23 | 18.30 | 23.21 |
| 1999 | 24.30 | 17.49 | 23.47 |
| 2000 | 24.13 | 17.72 | 23.59 |
| 2001 | 24.33 | 17.06 | 23.48 |
| 2002 | 24.20 | 16.33 | 23.03 |
| 2003 | 23.20 | 16.19 | 22.33 |
| 2004 | 23.99 | 15.78 | 22.69 |
| 2005 | 23.69 | 16.28 | 22.42 |
| 2006 | 25.08 | 17.03 | 22.67 |
| 2007 | 27.18 | 17.24 | 23.13 |
| 2008 | 26.67 | 16.61 | 22.69 |
| 2009 | 22.78 | 14.75 | 20.28 |
| 2010 | 24.64 | 15.06 | 20.40 |
| 2011 | 26.12 | 15.70 | 20.97 |
| 2012 | 25.51 | 15.54 | 20.88 |
| 2013 | 25.56 | 15.87 | 20.88 |
| 2014 | 26.68 | 16.68 | 21.12 |
| 2015 | 26.91 | 17.11 | 21.60 |
| 2016 | 26.98 | 16.88 | 21.25 |
| 2017 | 27.64 | 17.89 | 21.41 |
| 2018 | 27.52 | 17.68 | 21.65 |
| 2019 | 26.99 | 17.83 | 22.38 |
| 2020 | 27.04 | 19.02 | 21.08 |
| 2021 | 27.79 | 18.94 | 22.24 |
| 2022 | 25.75 | 17.27 | 21.29 |
| 2023 | 25.97 | 17.29 | 21.21 |
| 2024 | 25.28 | 18.32 | 21.19 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.552403 | 0.022078 |
|---|
| GBR_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.552403 | 1.000000 | -0.317070 |
|---|
| FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.022078 | -0.317070 | 1.000000 |
|---|