查看数据
| 指标/年份 | WLD_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 3021512598.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 3062768116.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 3117372187.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 3184063049.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 3251253200.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 3318997522.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 3389087189.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 3459015356.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 3530703561.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 3604815552.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 3680589045.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 3758613546.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 3834446322.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 3911068458.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 3987294240.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 4062070771.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 4135758539.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 4208958804.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 4283431043.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 4360056401.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 4437602892.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 4516926190.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 4599539241.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 4682924536.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 4766040300.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 4850740788.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 4937711562.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 5027030278.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 5117167006.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 5207654866.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 5299246757.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 5388496229.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 5477123966.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 5564778621.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 5650853178.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 5736505517.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 5822614627.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 5908466558.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 5994040064.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 6078404337.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 6161884811.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 6245112906.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 6327557399.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 6409750441.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 6492769815.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 6575841506.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 6659977025.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 6744489399.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 6830513541.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 6916589116.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 7001266876.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 7087120034.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 7176929184.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 7265892332.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 7354068030.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 7441677465.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 7528879985.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 7614523410.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 7697233736.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 7778008621.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 7854748424.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 7920514854.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 7989545217.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 8064057930.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 8141808945.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| WLD_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| WLD_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.980282 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.980282 | 1.000000 |