查看数据
| 指标/年份 | FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | 28.67 | 37.03 |
| 1961 | 28.08 | 19.39 |
| 1962 | 27.93 | 15.11 |
| 1963 | 27.41 | 18.79 |
| 1964 | 28.42 | 26.74 |
| 1965 | 29.16 | 33.28 |
| 1966 | 29.38 | 33.79 |
| 1967 | 29.16 | 28.77 |
| 1968 | 28.46 | 27.10 |
| 1969 | 28.77 | 30.74 |
| 1970 | 29.52 | 36.05 |
| 1971 | 29.13 | 36.73 |
| 1972 | 29.20 | 35.66 |
| 1973 | 29.63 | 36.49 |
| 1974 | 28.77 | 36.01 |
| 1975 | 26.62 | 37.95 |
| 1976 | 26.32 | 34.12 |
| 1977 | 26.21 | 36.70 |
| 1978 | 26.14 | 39.22 |
| 1979 | 26.01 | 37.04 |
| 1980 | 24.87 | 35.25 |
| 1981 | 22.61 | 33.52 |
| 1982 | 21.80 | 33.37 |
| 1983 | 21.91 | 32.49 |
| 1984 | 21.82 | 34.17 |
| 1985 | 21.22 | 34.86 |
| 1986 | 22.07 | 35.07 |
| 1987 | 21.55 | 37.15 |
| 1988 | 22.99 | 37.82 |
| 1989 | 23.86 | 35.65 |
| 1990 | 23.81 | 36.28 |
| 1991 | 23.46 | 38.01 |
| 1992 | 22.73 | 40.21 |
| 1993 | 21.20 | 41.54 |
| 1994 | 21.78 | 41.69 |
| 1995 | 22.13 | 40.78 |
| 1996 | 21.36 | 39.77 |
| 1997 | 22.35 | 40.15 |
| 1998 | 23.21 | 39.37 |
| 1999 | 23.47 | 37.26 |
| 2000 | 23.59 | 36.27 |
| 2001 | 23.48 | 37.87 |
| 2002 | 23.03 | 38.79 |
| 2003 | 22.33 | 41.73 |
| 2004 | 22.69 | 44.48 |
| 2005 | 22.42 | 45.21 |
| 2006 | 22.67 | 46.97 |
| 2007 | 23.13 | 48.54 |
| 2008 | 22.69 | 49.73 |
| 2009 | 20.28 | 49.43 |
| 2010 | 20.40 | 50.56 |
| 2011 | 20.97 | 49.24 |
| 2012 | 20.88 | 48.38 |
| 2013 | 20.88 | 47.92 |
| 2014 | 21.12 | 47.14 |
| 2015 | 21.60 | 45.68 |
| 2016 | 21.25 | 44.44 |
| 2017 | 21.41 | 44.54 |
| 2018 | 21.65 | 44.22 |
| 2019 | 22.38 | 43.50 |
| 2020 | 21.08 | 44.23 |
| 2021 | 22.24 | 45.27 |
| 2022 | 21.29 | 45.56 |
| 2023 | 21.21 | 43.24 |
| 2024 | 21.19 | - |
相关系数矩阵
| FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| FRA_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | -0.665263 |
|---|
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | -0.665263 | 1.000000 |
|---|