查看数据
| 指标/年份 | DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | 37.03 |
| 1961 | - | 19.39 |
| 1962 | - | 15.11 |
| 1963 | - | 18.79 |
| 1964 | - | 26.74 |
| 1965 | - | 33.28 |
| 1966 | - | 33.79 |
| 1967 | - | 28.77 |
| 1968 | - | 27.10 |
| 1969 | - | 30.74 |
| 1970 | 28.54 | 36.05 |
| 1971 | 27.27 | 36.73 |
| 1972 | 26.29 | 35.66 |
| 1973 | 26.08 | 36.49 |
| 1974 | 24.92 | 36.01 |
| 1975 | 21.36 | 37.95 |
| 1976 | 21.98 | 34.12 |
| 1977 | 21.73 | 36.70 |
| 1978 | 22.20 | 39.22 |
| 1979 | 21.98 | 37.04 |
| 1980 | 20.75 | 35.25 |
| 1981 | 19.65 | 33.52 |
| 1982 | 20.05 | 33.37 |
| 1983 | 20.20 | 32.49 |
| 1984 | 20.60 | 34.17 |
| 1985 | 21.29 | 34.86 |
| 1986 | 22.87 | 35.07 |
| 1987 | 22.24 | 37.15 |
| 1988 | 22.97 | 37.82 |
| 1989 | 23.83 | 35.65 |
| 1990 | 25.00 | 36.28 |
| 1991 | 25.72 | 38.01 |
| 1992 | 25.13 | 40.21 |
| 1993 | 24.16 | 41.54 |
| 1994 | 24.67 | 41.69 |
| 1995 | 24.83 | 40.78 |
| 1996 | 24.12 | 39.77 |
| 1997 | 24.43 | 40.15 |
| 1998 | 25.23 | 39.37 |
| 1999 | 24.30 | 37.26 |
| 2000 | 24.13 | 36.27 |
| 2001 | 24.33 | 37.87 |
| 2002 | 24.20 | 38.79 |
| 2003 | 23.20 | 41.73 |
| 2004 | 23.99 | 44.48 |
| 2005 | 23.69 | 45.21 |
| 2006 | 25.08 | 46.97 |
| 2007 | 27.18 | 48.54 |
| 2008 | 26.67 | 49.73 |
| 2009 | 22.78 | 49.43 |
| 2010 | 24.64 | 50.56 |
| 2011 | 26.12 | 49.24 |
| 2012 | 25.51 | 48.38 |
| 2013 | 25.56 | 47.92 |
| 2014 | 26.68 | 47.14 |
| 2015 | 26.91 | 45.68 |
| 2016 | 26.98 | 44.44 |
| 2017 | 27.64 | 44.54 |
| 2018 | 27.52 | 44.22 |
| 2019 | 26.99 | 43.50 |
| 2020 | 27.04 | 44.23 |
| 2021 | 27.79 | 45.27 |
| 2022 | 25.75 | 45.56 |
| 2023 | 25.97 | 43.24 |
| 2024 | 25.28 | - |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.566845 |
|---|
| CHN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 0.566845 | 1.000000 |
|---|