查看数据
| 指标/年份 | HIC_城镇人口占总人口的百分比 | UMC_城镇人口占总人口的百分比 | MIC_城镇人口占总人口的百分比 | LMY_城镇人口占总人口的百分比 | LMC_城镇人口占总人口的百分比 | LIC_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 61.39 | 26.49 | 23.05 | 22.57 | 18.21 | 14.35 | 16.20 |
| 1961 | 62.00 | 26.63 | 23.19 | 22.72 | 18.45 | 14.78 | 16.71 |
| 1962 | 62.59 | 25.83 | 22.81 | 22.39 | 18.70 | 15.18 | 17.23 |
| 1963 | 63.21 | 25.81 | 22.91 | 22.50 | 18.95 | 15.59 | 17.76 |
| 1964 | 63.85 | 26.89 | 23.65 | 23.22 | 19.22 | 16.00 | 18.30 |
| 1965 | 64.48 | 26.97 | 23.82 | 23.40 | 19.51 | 16.43 | 18.09 |
| 1966 | 65.10 | 27.14 | 24.05 | 23.65 | 19.82 | 16.89 | 17.91 |
| 1967 | 65.70 | 27.33 | 24.30 | 23.91 | 20.14 | 17.38 | 17.79 |
| 1968 | 66.27 | 27.53 | 24.55 | 24.18 | 20.48 | 17.87 | 17.66 |
| 1969 | 66.82 | 27.71 | 24.81 | 24.45 | 20.82 | 18.33 | 17.53 |
| 1970 | 67.32 | 27.89 | 25.06 | 24.71 | 21.16 | 18.77 | 17.40 |
| 1971 | 67.79 | 28.08 | 25.32 | 24.98 | 21.51 | 19.19 | 17.29 |
| 1972 | 68.26 | 28.30 | 25.62 | 25.28 | 21.91 | 19.62 | 17.18 |
| 1973 | 68.75 | 28.64 | 25.99 | 25.65 | 22.32 | 20.03 | 17.18 |
| 1974 | 69.25 | 28.95 | 26.30 | 25.97 | 22.65 | 20.40 | 17.29 |
| 1975 | 69.63 | 29.41 | 26.72 | 26.38 | 23.02 | 20.73 | 17.40 |
| 1976 | 69.98 | 29.83 | 27.15 | 26.80 | 23.50 | 21.03 | 17.46 |
| 1977 | 70.32 | 30.28 | 27.59 | 27.23 | 23.96 | 21.30 | 17.52 |
| 1978 | 70.61 | 30.86 | 28.12 | 27.74 | 24.42 | 21.57 | 17.90 |
| 1979 | 70.93 | 31.81 | 28.84 | 28.43 | 24.88 | 21.84 | 18.62 |
| 1980 | 71.25 | 32.41 | 29.34 | 28.92 | 25.29 | 22.13 | 19.36 |
| 1981 | 71.54 | 33.19 | 29.92 | 29.48 | 25.63 | 22.45 | 20.12 |
| 1982 | 71.83 | 33.76 | 30.36 | 29.92 | 25.95 | 22.78 | 20.90 |
| 1983 | 72.10 | 34.68 | 31.00 | 30.53 | 26.25 | 23.10 | 21.55 |
| 1984 | 72.36 | 35.79 | 31.73 | 31.24 | 26.54 | 23.45 | 22.20 |
| 1985 | 72.63 | 36.51 | 32.24 | 31.74 | 26.82 | 23.85 | 22.87 |
| 1986 | 72.92 | 37.28 | 32.78 | 32.27 | 27.10 | 24.25 | 23.56 |
| 1987 | 73.21 | 38.03 | 33.30 | 32.79 | 27.38 | 24.74 | 24.26 |
| 1988 | 73.49 | 38.61 | 33.73 | 33.22 | 27.66 | 25.20 | 24.97 |
| 1989 | 73.76 | 39.13 | 34.12 | 33.61 | 27.93 | 25.64 | 25.70 |
| 1990 | 73.97 | 39.42 | 34.40 | 33.89 | 28.26 | 26.05 | 26.44 |
| 1991 | 74.18 | 40.11 | 34.89 | 34.38 | 28.56 | 26.54 | 27.31 |
| 1992 | 74.37 | 40.70 | 35.32 | 34.80 | 28.85 | 26.85 | 28.20 |
| 1993 | 74.55 | 41.29 | 35.74 | 35.21 | 29.14 | 27.12 | 29.10 |
| 1994 | 74.77 | 41.88 | 36.17 | 35.62 | 29.43 | 27.48 | 30.02 |
| 1995 | 75.00 | 42.48 | 36.60 | 36.04 | 29.72 | 27.82 | 30.96 |
| 1996 | 75.27 | 43.58 | 37.29 | 36.70 | 30.02 | 28.03 | 31.92 |
| 1997 | 75.51 | 44.69 | 38.00 | 37.37 | 30.33 | 28.25 | 32.88 |
| 1998 | 75.73 | 45.81 | 38.71 | 38.04 | 30.64 | 28.53 | 33.87 |
| 1999 | 75.90 | 46.93 | 39.42 | 38.71 | 30.97 | 28.80 | 34.87 |
| 2000 | 76.12 | 48.15 | 40.18 | 39.44 | 31.32 | 29.07 | 35.88 |
| 2001 | 76.38 | 49.12 | 40.82 | 40.04 | 31.69 | 29.35 | 37.09 |
| 2002 | 76.71 | 50.19 | 41.52 | 40.70 | 32.09 | 29.57 | 38.42 |
| 2003 | 77.06 | 51.26 | 42.24 | 41.37 | 32.51 | 29.78 | 39.78 |
| 2004 | 77.41 | 52.21 | 42.90 | 41.99 | 32.96 | 30.01 | 41.14 |
| 2005 | 77.71 | 53.15 | 43.56 | 42.61 | 33.42 | 30.24 | 42.52 |
| 2006 | 77.99 | 54.13 | 44.25 | 43.25 | 33.90 | 30.49 | 43.87 |
| 2007 | 78.26 | 55.20 | 44.98 | 43.93 | 34.37 | 30.78 | 45.20 |
| 2008 | 78.50 | 56.05 | 45.59 | 44.50 | 34.85 | 31.06 | 46.54 |
| 2009 | 78.69 | 57.02 | 46.27 | 45.13 | 35.33 | 31.33 | 47.88 |
| 2010 | 78.85 | 57.74 | 46.82 | 45.64 | 35.79 | 31.65 | 49.23 |
| 2011 | 78.98 | 59.33 | 47.79 | 46.56 | 36.24 | 32.08 | 50.51 |
| 2012 | 79.08 | 60.25 | 48.41 | 47.16 | 36.66 | 32.69 | 51.77 |
| 2013 | 79.18 | 61.29 | 49.11 | 47.83 | 37.10 | 33.28 | 53.01 |
| 2014 | 79.28 | 62.27 | 49.77 | 48.46 | 37.53 | 33.62 | 54.26 |
| 2015 | 79.39 | 63.38 | 50.49 | 49.12 | 37.95 | 33.86 | 55.50 |
| 2016 | 79.50 | 64.37 | 51.13 | 49.72 | 38.35 | 34.16 | 56.74 |
| 2017 | 79.56 | 65.29 | 51.74 | 50.29 | 38.75 | 34.51 | 57.96 |
| 2018 | 79.62 | 66.24 | 52.37 | 50.87 | 39.15 | 34.89 | 59.15 |
| 2019 | 79.69 | 67.08 | 52.93 | 51.39 | 39.56 | 35.26 | 60.31 |
| 2020 | 79.74 | 67.68 | 53.38 | 51.81 | 39.97 | 35.65 | 61.43 |
| 2021 | 79.81 | 68.49 | 53.93 | 52.31 | 40.38 | 36.02 | 62.51 |
| 2022 | 79.90 | 68.92 | 54.28 | 52.64 | 40.80 | 36.42 | 63.56 |
| 2023 | 80.02 | 69.27 | 54.59 | 52.93 | 41.21 | 36.80 | 64.57 |
| 2024 | 80.13 | 69.65 | 54.92 | 53.23 | 41.62 | 37.22 | 65.54 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_城镇人口占总人口的百分比 | UMC_城镇人口占总人口的百分比 | MIC_城镇人口占总人口的百分比 | LMY_城镇人口占总人口的百分比 | LMC_城镇人口占总人口的百分比 | LIC_城镇人口占总人口的百分比 | CHN_城镇人口占总人口的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_城镇人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.925258 | 0.944676 | 0.948547 | 0.966570 | 0.981954 | 0.878266 |
| UMC_城镇人口占总人口的百分比 | 0.925258 | 1.000000 | 0.998367 | 0.997608 | 0.988794 | 0.974012 | 0.992843 |
| MIC_城镇人口占总人口的百分比 | 0.944676 | 0.998367 | 1.000000 | 0.999916 | 0.995405 | 0.984803 | 0.985106 |
| LMY_城镇人口占总人口的百分比 | 0.948547 | 0.997608 | 0.999916 | 1.000000 | 0.996168 | 0.986730 | 0.982937 |
| LMC_城镇人口占总人口的百分比 | 0.966570 | 0.988794 | 0.995405 | 0.996168 | 1.000000 | 0.994786 | 0.967886 |
| LIC_城镇人口占总人口的百分比 | 0.981954 | 0.974012 | 0.984803 | 0.986730 | 0.994786 | 1.000000 | 0.945051 |
| CHN_城镇人口占总人口的百分比 | 0.878266 | 0.992843 | 0.985106 | 0.982937 | 0.967886 | 0.945051 | 1.000000 |