查看数据
| 指标/年份 | USA_货物和服务出口占GDP的百分比 | DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | JPN_货物和服务出口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | ITA_货物和服务出口占GDP的百分比 | CAN_货物和服务出口占GDP的百分比 | IND_货物和服务出口占GDP的百分比 | BRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | RUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | AUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | ESP_货物和服务出口占GDP的百分比 | NLD_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHE_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4.99 | - | - | - | 15.35 | - | - | 4.46 | 6.28 | - | 12.97 | - | - | - | 3.15 |
| 1961 | 4.91 | - | - | - | 14.96 | - | 17.58 | 4.30 | 6.42 | - | 12.38 | - | - | - | 3.00 |
| 1962 | 4.81 | - | - | - | 13.65 | - | 17.57 | 4.17 | 4.01 | - | 13.92 | - | - | - | 3.18 |
| 1963 | 4.87 | - | - | - | 13.39 | - | 17.93 | 4.28 | 8.93 | - | 12.98 | - | - | - | 3.28 |
| 1964 | 5.11 | - | - | - | 13.55 | - | 18.98 | 3.73 | 6.46 | - | 14.91 | - | - | - | 3.24 |
| 1965 | 5.00 | - | - | - | 14.01 | - | 18.29 | 3.31 | 7.50 | - | 13.20 | - | - | - | 3.18 |
| 1966 | 5.03 | - | - | - | 14.01 | - | 19.06 | 4.14 | 6.53 | - | 12.91 | - | - | - | 3.08 |
| 1967 | 5.05 | - | - | - | 13.86 | - | 19.94 | 4.03 | 5.68 | - | 12.86 | - | - | - | 2.95 |
| 1968 | 5.09 | - | - | - | 13.95 | - | 20.82 | 4.04 | 5.99 | - | 12.28 | - | - | - | 2.98 |
| 1969 | 5.10 | - | - | - | 14.74 | - | 20.84 | 3.71 | 6.67 | - | 11.93 | - | 41.39 | - | 2.77 |
| 1970 | 5.56 | 15.07 | 10.14 | 22.03 | 16.51 | 15.13 | 21.84 | 3.78 | 7.03 | - | 12.95 | 12.15 | 43.50 | 41.31 | 2.45 |
| 1971 | 5.41 | 14.50 | 10.99 | 22.11 | 17.06 | 15.54 | 21.00 | 3.67 | 6.46 | - | 12.64 | 13.04 | 43.76 | 39.25 | 2.71 |
| 1972 | 5.54 | 14.49 | 9.93 | 20.84 | 17.23 | 16.28 | 21.21 | 4.03 | 7.27 | - | 12.80 | 13.36 | 43.72 | 38.64 | 3.11 |
| 1973 | 6.68 | 15.29 | 9.42 | 22.67 | 18.18 | 16.07 | 22.69 | 4.21 | 7.84 | - | 14.13 | 13.35 | 45.79 | 38.99 | 4.29 |
| 1974 | 8.20 | 18.16 | 12.76 | 27.09 | 21.43 | 18.48 | 23.99 | 4.83 | 7.67 | - | 13.13 | 13.21 | 50.80 | 41.02 | 4.99 |
| 1975 | 8.23 | 17.04 | 12.01 | 25.66 | 19.60 | 18.69 | 21.96 | 5.65 | 7.22 | - | 14.26 | 12.40 | 47.88 | 39.61 | 4.87 |
| 1976 | 7.98 | 18.00 | 12.72 | 28.30 | 20.12 | 20.00 | 21.68 | 6.69 | 7.01 | - | 13.50 | 12.59 | 48.96 | 42.36 | 4.83 |
| 1977 | 7.65 | 17.90 | 12.29 | 29.97 | 21.02 | 21.33 | 22.70 | 6.38 | 7.25 | - | 14.00 | 13.28 | 46.32 | 46.22 | 4.72 |
| 1978 | 7.95 | 17.56 | 10.43 | 28.30 | 21.28 | 21.63 | 24.53 | 6.31 | 6.69 | - | 13.61 | 13.90 | 44.23 | 44.24 | 7.21 |
| 1979 | 8.76 | 17.75 | 10.85 | 27.66 | 21.71 | 22.33 | 26.33 | 6.75 | 7.24 | - | 14.29 | 13.73 | 48.26 | 44.54 | 7.82 |
| 1980 | 9.83 | 18.54 | 12.85 | 26.89 | 22.00 | 20.14 | 27.51 | 6.14 | 8.96 | - | 16.41 | 14.32 | 50.84 | 46.32 | 10.13 |
| 1981 | 9.52 | 20.05 | 13.82 | 26.24 | 23.05 | 21.62 | 26.38 | 5.94 | 9.62 | - | 14.89 | 16.31 | 55.35 | 48.25 | 12.42 |
| 1982 | 8.47 | 20.78 | 13.63 | 25.89 | 22.38 | 21.07 | 25.19 | 5.98 | 7.90 | - | 13.52 | 17.01 | 55.36 | 44.38 | 11.00 |
| 1983 | 7.62 | 20.21 | 13.01 | 26.02 | 23.44 | 20.29 | 24.92 | 5.84 | 12.24 | - | 13.57 | 19.11 | 55.04 | 43.10 | 9.50 |
| 1984 | 7.49 | 21.63 | 14.10 | 27.82 | 24.91 | 20.96 | 27.94 | 6.28 | 15.04 | - | 13.56 | 21.34 | 58.88 | 47.30 | 9.51 |
| 1985 | 6.99 | 22.84 | 13.62 | 28.18 | 24.42 | 21.06 | 27.55 | 5.25 | 12.95 | - | 15.22 | 20.90 | 60.40 | 47.77 | 8.32 |
| 1986 | 7.01 | 21.20 | 10.70 | 25.10 | 21.38 | 18.66 | 26.99 | 5.20 | 9.22 | - | 14.97 | 18.23 | 51.20 | 43.95 | 8.70 |
| 1987 | 7.50 | 20.60 | 9.75 | 24.61 | 20.63 | 17.94 | 26.00 | 5.60 | 9.83 | - | 15.46 | 17.76 | 49.86 | 41.20 | 12.46 |
| 1988 | 8.49 | 21.00 | 9.41 | 22.16 | 21.42 | 17.54 | 26.05 | 6.04 | 11.67 | - | 15.95 | 17.33 | 52.16 | 42.38 | 14.36 |
| 1989 | 8.94 | 22.21 | 9.93 | 22.63 | 22.79 | 18.47 | 25.05 | 7.02 | 8.93 | 21.90 | 15.12 | 16.63 | 55.49 | 44.81 | 11.82 |
| 1990 | 9.25 | 22.74 | 10.05 | 23.32 | 21.99 | 18.22 | 25.07 | 7.05 | 8.20 | 18.16 | 15.11 | 15.75 | 54.86 | 41.36 | 13.59 |
| 1991 | 9.66 | 23.57 | 9.62 | 22.59 | 22.41 | 17.00 | 24.35 | 8.49 | 8.68 | 13.27 | 16.03 | 15.79 | 55.56 | 39.82 | 14.45 |
| 1992 | 9.71 | 22.09 | 9.52 | 22.92 | 22.45 | 17.44 | 26.20 | 8.84 | 10.87 | 62.32 | 16.66 | 16.22 | 53.82 | 40.73 | 15.60 |
| 1993 | 9.55 | 19.88 | 8.91 | 24.82 | 21.82 | 20.35 | 29.14 | 9.83 | 10.50 | 38.20 | 17.54 | 17.74 | 53.05 | 40.81 | 16.63 |
| 1994 | 9.89 | 20.61 | 8.84 | 26.07 | 22.75 | 21.82 | 32.78 | 9.89 | 9.51 | 27.76 | 17.97 | 20.35 | 55.19 | 40.06 | 18.45 |
| 1995 | 10.64 | 21.48 | 8.82 | 25.78 | 23.69 | 24.62 | 36.10 | 10.84 | 7.53 | 29.29 | 17.87 | 21.87 | 57.69 | 40.02 | 17.86 |
| 1996 | 10.75 | 22.28 | 9.32 | 26.36 | 24.12 | 23.66 | 37.10 | 10.39 | 6.73 | 26.07 | 18.89 | 23.07 | 57.80 | 41.03 | 17.82 |
| 1997 | 11.12 | 24.70 | 10.38 | 25.77 | 26.63 | 24.09 | 38.13 | 10.69 | 6.98 | 24.73 | 19.13 | 25.72 | 60.77 | 46.49 | 19.37 |
| 1998 | 10.52 | 25.66 | 10.37 | 24.43 | 27.25 | 24.01 | 40.03 | 11.02 | 7.03 | 31.22 | 19.56 | 26.15 | 59.68 | 45.99 | 18.20 |
| 1999 | 10.31 | 26.03 | 9.81 | 24.31 | 27.21 | 23.15 | 41.86 | 11.45 | 9.56 | 43.22 | 18.29 | 26.39 | 60.30 | 46.78 | 18.00 |
| 2000 | 10.69 | 29.68 | 10.46 | 25.66 | 29.76 | 25.56 | 44.21 | 13.00 | 10.19 | 44.06 | 19.39 | 28.59 | 66.44 | 51.44 | 20.68 |
| 2001 | 9.70 | 30.56 | 10.08 | 25.55 | 29.43 | 25.56 | 42.04 | 12.56 | 12.37 | 36.89 | 22.15 | 27.88 | 63.37 | 50.20 | 20.08 |
| 2002 | 9.13 | 31.19 | 10.86 | 24.51 | 28.73 | 24.31 | 40.06 | 14.26 | 14.23 | 35.21 | 20.73 | 26.56 | 60.10 | 48.56 | 22.35 |
| 2003 | 9.04 | 31.27 | 11.47 | 24.06 | 27.14 | 23.22 | 36.87 | 14.95 | 15.18 | 35.25 | 19.06 | 25.62 | 59.24 | 47.72 | 26.60 |
| 2004 | 9.63 | 33.94 | 12.79 | 24.07 | 27.54 | 23.93 | 37.33 | 17.86 | 16.55 | 34.42 | 17.16 | 25.39 | 62.60 | 51.30 | 30.61 |
| 2005 | 9.98 | 35.95 | 13.82 | 25.27 | 28.16 | 24.51 | 36.86 | 19.61 | 15.24 | 35.20 | 18.22 | 24.94 | 65.59 | 53.85 | 33.37 |
| 2006 | 10.64 | 38.97 | 15.66 | 27.51 | 28.93 | 26.05 | 35.40 | 21.27 | 14.37 | 33.73 | 19.85 | 25.18 | 68.15 | 56.61 | 35.53 |
| 2007 | 11.46 | 40.64 | 17.29 | 25.51 | 28.86 | 27.25 | 34.23 | 20.80 | 13.33 | 30.16 | 20.18 | 25.92 | 68.71 | 61.55 | 34.91 |
| 2008 | 12.43 | 40.94 | 17.24 | 27.51 | 29.20 | 26.74 | 34.40 | 24.10 | 13.53 | 31.31 | 20.15 | 25.55 | 69.61 | 63.13 | 32.09 |
| 2009 | 10.93 | 35.44 | 12.42 | 26.88 | 25.88 | 22.28 | 28.52 | 20.40 | 10.85 | 27.94 | 23.01 | 22.99 | 61.60 | 58.01 | 24.33 |
| 2010 | 12.34 | 39.48 | 14.92 | 28.86 | 27.83 | 24.92 | 29.17 | 22.40 | 10.87 | 29.22 | 19.80 | 25.83 | 69.29 | 64.84 | 26.72 |
| 2011 | 13.56 | 41.63 | 14.77 | 31.39 | 29.54 | 26.56 | 30.68 | 24.54 | 11.58 | 28.06 | 21.44 | 29.39 | 75.18 | 66.45 | 26.15 |
| 2012 | 13.64 | 42.67 | 14.41 | 30.62 | 30.36 | 27.99 | 30.35 | 24.53 | 11.88 | 26.91 | 21.49 | 31.30 | 79.58 | 67.78 | 25.08 |
| 2013 | 13.55 | 41.67 | 15.78 | 30.29 | 30.59 | 28.18 | 30.33 | 25.43 | 11.74 | 25.85 | 19.98 | 32.76 | 80.37 | 72.07 | 24.16 |
| 2014 | 13.51 | 41.68 | 17.42 | 28.58 | 30.74 | 28.62 | 31.74 | 22.97 | 11.01 | 27.11 | 21.09 | 33.22 | 81.38 | 65.34 | 23.07 |
| 2015 | 12.41 | 42.60 | 17.44 | 27.85 | 31.69 | 29.14 | 31.85 | 19.81 | 12.90 | 28.70 | 20.07 | 33.30 | 83.99 | 63.83 | 20.94 |
| 2016 | 11.89 | 41.62 | 16.06 | 28.90 | 31.50 | 28.80 | 31.50 | 19.16 | 12.47 | 25.85 | 19.28 | 33.58 | 80.91 | 66.82 | 19.20 |
| 2017 | 12.18 | 42.33 | 17.59 | 30.89 | 32.31 | 30.14 | 31.45 | 18.79 | 12.52 | 26.09 | 21.26 | 34.90 | 85.18 | 66.35 | 19.34 |
| 2018 | 12.29 | 42.61 | 18.31 | 31.58 | 32.92 | 30.81 | 32.33 | 19.93 | 14.63 | 30.79 | 21.89 | 34.87 | 87.06 | 67.48 | 18.77 |
| 2019 | 11.79 | 42.39 | 17.46 | 31.63 | 32.89 | 30.95 | 32.35 | 18.66 | 14.12 | 28.43 | 24.16 | 34.68 | 85.32 | 66.97 | 18.06 |
| 2020 | 10.07 | 39.17 | 15.53 | 29.67 | 28.56 | 28.73 | 29.47 | 18.68 | 16.45 | 25.52 | 24.03 | 30.48 | 81.24 | 64.10 | 18.20 |
| 2021 | 10.79 | 42.66 | 18.11 | 29.18 | 31.29 | 31.17 | 31.18 | 21.40 | 19.11 | 30.00 | 22.06 | 33.76 | 86.45 | 71.12 | 19.53 |
| 2022 | 11.60 | 45.78 | 21.55 | 33.57 | 36.50 | 35.10 | 33.94 | 23.25 | 19.63 | 27.72 | 25.53 | 39.76 | 96.44 | 76.14 | 20.30 |
| 2023 | 11.01 | 43.40 | 21.85 | 31.98 | 34.28 | 33.53 | 33.35 | 21.45 | 17.97 | 22.49 | 26.80 | 38.06 | 88.54 | 73.33 | 19.10 |
| 2024 | 10.90 | 42.10 | - | 30.64 | 33.24 | 32.73 | 32.46 | 21.18 | 18.01 | 21.92 | 24.71 | 37.29 | 84.13 | 72.16 | 20.02 |
相关系数矩阵
| USA_货物和服务出口占GDP的百分比 | DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | JPN_货物和服务出口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | ITA_货物和服务出口占GDP的百分比 | CAN_货物和服务出口占GDP的百分比 | IND_货物和服务出口占GDP的百分比 | BRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | RUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | AUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | ESP_货物和服务出口占GDP的百分比 | NLD_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHE_货物和服务出口占GDP的百分比 | CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_货物和服务出口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.833852 | 0.561421 | 0.613888 | 0.901722 | 0.783984 | 0.721608 | 0.872799 | 0.582452 | -0.209723 | 0.819482 | 0.778099 | 0.807519 | 0.767603 | 0.832560 |
| DEU_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.833852 | 1.000000 | 0.800285 | 0.673107 | 0.939577 | 0.899220 | 0.514464 | 0.966339 | 0.763639 | -0.209987 | 0.877212 | 0.924464 | 0.946504 | 0.948583 | 0.780068 |
| JPN_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.561421 | 0.800285 | 1.000000 | 0.782305 | 0.758494 | 0.807228 | 0.138989 | 0.719515 | 0.704965 | -0.247826 | 0.623001 | 0.726442 | 0.837607 | 0.888458 | 0.410334 |
| GBR_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.613888 | 0.673107 | 0.782305 | 1.000000 | 0.706365 | 0.807290 | 0.168483 | 0.637771 | 0.500732 | -0.296166 | 0.619770 | 0.671867 | 0.749920 | 0.795597 | 0.275744 |
| FRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.901722 | 0.939577 | 0.758494 | 0.706365 | 1.000000 | 0.953069 | 0.793554 | 0.876713 | 0.807413 | -0.124787 | 0.893643 | 0.970405 | 0.949418 | 0.896037 | 0.810307 |
| ITA_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.783984 | 0.899220 | 0.807228 | 0.807290 | 0.953069 | 1.000000 | 0.582669 | 0.855911 | 0.719021 | -0.210155 | 0.881960 | 0.942290 | 0.939745 | 0.909346 | 0.624448 |
| CAN_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.721608 | 0.514464 | 0.138989 | 0.168483 | 0.793554 | 0.582669 | 1.000000 | 0.634517 | 0.553514 | 0.371651 | 0.719114 | 0.647238 | 0.493463 | 0.350183 | 0.797335 |
| IND_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.872799 | 0.966339 | 0.719515 | 0.637771 | 0.876713 | 0.855911 | 0.634517 | 1.000000 | 0.742955 | -0.156595 | 0.881722 | 0.863825 | 0.878813 | 0.907569 | 0.871391 |
| BRA_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.582452 | 0.763639 | 0.704965 | 0.500732 | 0.807413 | 0.719021 | 0.553514 | 0.742955 | 1.000000 | 0.016986 | 0.756771 | 0.751697 | 0.771514 | 0.734710 | 0.682194 |
| RUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | -0.209723 | -0.209987 | -0.247826 | -0.296166 | -0.124787 | -0.210155 | 0.371651 | -0.156595 | 0.016986 | 1.000000 | -0.165940 | -0.174958 | -0.271411 | -0.257343 | 0.145231 |
| AUS_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.819482 | 0.877212 | 0.623001 | 0.619770 | 0.893643 | 0.881960 | 0.719114 | 0.881722 | 0.756771 | -0.165940 | 1.000000 | 0.906828 | 0.878678 | 0.827905 | 0.767785 |
| ESP_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.778099 | 0.924464 | 0.726442 | 0.671867 | 0.970405 | 0.942290 | 0.647238 | 0.863825 | 0.751697 | -0.174958 | 0.906828 | 1.000000 | 0.960214 | 0.891647 | 0.664199 |
| NLD_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.807519 | 0.946504 | 0.837607 | 0.749920 | 0.949418 | 0.939745 | 0.493463 | 0.878813 | 0.771514 | -0.271411 | 0.878678 | 0.960214 | 1.000000 | 0.943101 | 0.628699 |
| CHE_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.767603 | 0.948583 | 0.888458 | 0.795597 | 0.896037 | 0.909346 | 0.350183 | 0.907569 | 0.734710 | -0.257343 | 0.827905 | 0.891647 | 0.943101 | 1.000000 | 0.598813 |
| CHN_货物和服务出口占GDP的百分比 | 0.832560 | 0.780068 | 0.410334 | 0.275744 | 0.810307 | 0.624448 | 0.797335 | 0.871391 | 0.682194 | 0.145231 | 0.767785 | 0.664199 | 0.628699 | 0.598813 | 1.000000 |