查看数据
| 指标/年份 | EUU_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 357710476.00 | 52400000.00 |
| 1961 | 360681613.00 | 52800000.00 |
| 1962 | 363707978.00 | 53250000.00 |
| 1963 | 366840786.00 | 53650000.00 |
| 1964 | 370055037.00 | 54000000.00 |
| 1965 | 373129199.00 | 54348050.00 |
| 1966 | 376058575.00 | 54648500.00 |
| 1967 | 378902917.00 | 54943600.00 |
| 1968 | 381579577.00 | 55211700.00 |
| 1969 | 384226226.00 | 55441750.00 |
| 1970 | 386406167.00 | 55663250.00 |
| 1971 | 388553371.00 | 55896223.00 |
| 1972 | 391197266.00 | 56086065.00 |
| 1973 | 393739994.00 | 56194527.00 |
| 1974 | 396124649.00 | 56229974.00 |
| 1975 | 398397694.00 | 56225800.00 |
| 1976 | 400490355.00 | 56211968.00 |
| 1977 | 402445831.00 | 56193492.00 |
| 1978 | 404312949.00 | 56196504.00 |
| 1979 | 406112162.00 | 56246951.00 |
| 1980 | 407986180.00 | 56314216.00 |
| 1981 | 409724709.00 | 56333829.00 |
| 1982 | 410988238.00 | 56313641.00 |
| 1983 | 412072128.00 | 56332848.00 |
| 1984 | 412998350.00 | 56422072.00 |
| 1985 | 413962998.00 | 56550268.00 |
| 1986 | 415087013.00 | 56681396.00 |
| 1987 | 416296769.00 | 56802050.00 |
| 1988 | 417653885.00 | 56928327.00 |
| 1989 | 419102379.00 | 57076711.00 |
| 1990 | 420525030.00 | 57247586.00 |
| 1991 | 421741276.00 | 57424897.00 |
| 1992 | 422968989.00 | 57580402.00 |
| 1993 | 424344744.00 | 57718614.00 |
| 1994 | 425404352.00 | 57865745.00 |
| 1995 | 426210050.00 | 58019030.00 |
| 1996 | 426905134.00 | 58166950.00 |
| 1997 | 427547651.00 | 58316954.00 |
| 1998 | 428120105.00 | 58487141.00 |
| 1999 | 428825949.00 | 58682466.00 |
| 2000 | 429339162.00 | 58892514.00 |
| 2001 | 429909307.00 | 59119673.00 |
| 2002 | 430924112.00 | 59370479.00 |
| 2003 | 432512916.00 | 59647577.00 |
| 2004 | 434193248.00 | 59987905.00 |
| 2005 | 435789139.00 | 60401206.00 |
| 2006 | 437263803.00 | 60846820.00 |
| 2007 | 438796003.00 | 61322463.00 |
| 2008 | 440270719.00 | 61806995.00 |
| 2009 | 441388573.00 | 62276270.00 |
| 2010 | 442088310.00 | 62766365.00 |
| 2011 | 441414078.00 | 63258810.00 |
| 2012 | 442069839.00 | 63711000.00 |
| 2013 | 442425741.00 | 64139000.00 |
| 2014 | 442920819.00 | 64620000.00 |
| 2015 | 443793218.00 | 65088000.00 |
| 2016 | 444676652.00 | 65607000.00 |
| 2017 | 445321060.00 | 65966000.00 |
| 2018 | 446329890.00 | 66289000.00 |
| 2019 | 446910453.00 | 66631000.00 |
| 2020 | 446870959.00 | 66744000.00 |
| 2021 | 446227358.00 | 66984000.00 |
| 2022 | 447202673.00 | 67604000.00 |
| 2023 | 448897545.00 | 68492000.00 |
| 2024 | 450228188.00 | 69226000.00 |
相关系数矩阵
| EUU_人口总数,单位:人 | GBR_人口总数,单位:人 |
|---|
| EUU_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.871125 |
|---|
| GBR_人口总数,单位:人 | 0.871125 | 1.000000 |
|---|