查看数据
| 指标/年份 | DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | 12.84 |
| 1961 | - | - | 12.72 |
| 1962 | - | - | 12.40 |
| 1963 | - | - | 12.70 |
| 1964 | - | - | 13.41 |
| 1965 | - | - | 12.87 |
| 1966 | - | - | 13.49 |
| 1967 | - | - | 13.64 |
| 1968 | - | - | 13.93 |
| 1969 | - | - | 15.27 |
| 1970 | 16.53 | 20.97 | 16.01 |
| 1971 | 16.23 | 20.53 | 16.08 |
| 1972 | 16.12 | 20.73 | 16.43 |
| 1973 | 16.29 | 24.76 | 17.52 |
| 1974 | 18.65 | 31.64 | 22.50 |
| 1975 | 18.73 | 27.09 | 18.51 |
| 1976 | 20.23 | 29.12 | 20.98 |
| 1977 | 20.05 | 28.95 | 21.07 |
| 1978 | 19.48 | 26.68 | 19.84 |
| 1979 | 21.33 | 26.99 | 20.92 |
| 1980 | 23.15 | 24.41 | 23.24 |
| 1981 | 23.97 | 23.14 | 24.30 |
| 1982 | 23.44 | 23.71 | 24.76 |
| 1983 | 23.20 | 24.78 | 23.55 |
| 1984 | 24.43 | 27.58 | 24.49 |
| 1985 | 24.89 | 26.76 | 24.47 |
| 1986 | 21.58 | 25.42 | 21.12 |
| 1987 | 20.93 | 25.28 | 21.39 |
| 1988 | 21.36 | 25.19 | 21.80 |
| 1989 | 22.84 | 26.04 | 23.21 |
| 1990 | 22.95 | 24.92 | 22.60 |
| 1991 | 24.07 | 22.72 | 22.54 |
| 1992 | 22.59 | 23.38 | 21.52 |
| 1993 | 19.87 | 24.92 | 19.91 |
| 1994 | 20.49 | 25.81 | 21.00 |
| 1995 | 21.12 | 25.13 | 21.74 |
| 1996 | 21.62 | 25.79 | 21.99 |
| 1997 | 23.68 | 25.09 | 23.17 |
| 1998 | 24.50 | 24.82 | 24.17 |
| 1999 | 25.49 | 25.26 | 24.46 |
| 2000 | 29.51 | 26.78 | 28.03 |
| 2001 | 29.00 | 27.18 | 27.46 |
| 2002 | 27.14 | 26.80 | 26.40 |
| 2003 | 27.65 | 26.10 | 25.46 |
| 2004 | 28.97 | 26.30 | 26.21 |
| 2005 | 31.00 | 27.34 | 27.66 |
| 2006 | 33.79 | 29.29 | 28.94 |
| 2007 | 34.25 | 27.34 | 29.29 |
| 2008 | 35.16 | 29.06 | 29.98 |
| 2009 | 30.68 | 27.95 | 26.32 |
| 2010 | 34.39 | 30.30 | 28.76 |
| 2011 | 36.79 | 32.06 | 31.07 |
| 2012 | 36.65 | 31.47 | 31.30 |
| 2013 | 35.91 | 31.51 | 31.23 |
| 2014 | 35.15 | 30.29 | 31.46 |
| 2015 | 35.17 | 29.25 | 31.81 |
| 2016 | 34.37 | 30.78 | 31.84 |
| 2017 | 35.25 | 32.22 | 33.08 |
| 2018 | 36.63 | 33.06 | 33.88 |
| 2019 | 36.73 | 33.10 | 33.54 |
| 2020 | 33.81 | 29.21 | 30.28 |
| 2021 | 37.40 | 29.25 | 32.50 |
| 2022 | 43.16 | 35.14 | 39.35 |
| 2023 | 39.00 | 33.08 | 36.17 |
| 2024 | 37.66 | 31.86 | 34.22 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_货物和服务进口占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.797713 | 0.979267 |
|---|
| GBR_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.797713 | 1.000000 | 0.835346 |
|---|
| FRA_货物和服务进口占GDP的百分比 | 0.979267 | 0.835346 | 1.000000 |
|---|