查看数据
| 指标/年份 | OED_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 809580211.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 820795966.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 832227425.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 843650775.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 855135046.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 866300939.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 877030636.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 887553832.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 897869478.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 908238681.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 918489195.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 930596384.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 941467841.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 952000973.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 962281658.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 972242932.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 981612322.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 990951247.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 1000355869.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 1009880602.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 1019332414.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 1028615740.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 1037419356.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 1046094679.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 1054395892.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 1062728299.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 1071222636.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 1079813087.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 1088587717.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 1097876374.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 1107695519.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 1118410105.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 1129039882.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 1139203498.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 1148779736.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 1158068699.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 1167149370.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 1176191803.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 1184928348.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 1193682861.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 1202226474.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 1211109104.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 1220101353.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 1229012217.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 1237896576.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 1246656490.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 1255746646.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 1264728255.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 1274711058.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 1283973216.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 1292701737.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 1299644689.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 1307733583.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 1315427979.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 1323459714.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 1331675197.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 1340142055.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 1348127258.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 1356470975.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 1364146219.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 1369310195.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 1371785073.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 1378565677.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 1387897706.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 1396877448.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| OED_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| OED_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.990717 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.990717 | 1.000000 |