查看数据
| 指标/年份 | EUU_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|
| 1960 | 357710476.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 360681613.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 363707978.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 366840786.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 370055037.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 373129199.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 376058575.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 378902917.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 381579577.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 384226226.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 386406167.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 388553371.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 391197266.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 393739994.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 396124649.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 398397694.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 400490355.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 402445831.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 404312949.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 406112162.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 407986180.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 409724709.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 410988238.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 412072128.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 412998350.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 413962998.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 415087013.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 416296769.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 417653885.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 419102379.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 420525030.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 421741276.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 422968989.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 424344744.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 425404352.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 426210050.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 426905134.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 427547651.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 428120105.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 428825949.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 429339162.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 429909307.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 430924112.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 432512916.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 434193248.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 435789139.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 437263803.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 438796003.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 440270719.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 441388573.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 442088310.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 441414078.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 442069839.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 442425741.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 442920819.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 443793218.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 444676652.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 445321060.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 446329890.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 446910453.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 446870959.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 446227358.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 447202673.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 448897545.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 450228188.00 | 1408975000.00 |
相关系数矩阵
| EUU_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|
| EUU_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.992813 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.992813 | 1.000000 |