查看数据
| 指标/年份 | HIC_人口总数,单位:人 | UMC_人口总数,单位:人 | MIC_人口总数,单位:人 | LMY_人口总数,单位:人 | LMC_人口总数,单位:人 | LIC_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 908257300.00 | 1149653372.00 | 1968969477.00 | 2083718515.00 | 819316105.00 | 114749038.00 | 667070000.00 |
| 1961 | 919449343.00 | 1155585967.00 | 1995507534.00 | 2112956756.00 | 839921567.00 | 117449222.00 | 660330000.00 |
| 1962 | 930832910.00 | 1174054217.00 | 2035069774.00 | 2155317281.00 | 861015557.00 | 120247507.00 | 665770000.00 |
| 1963 | 942141564.00 | 1204001559.00 | 2086651982.00 | 2209805827.00 | 882650423.00 | 123153845.00 | 682335000.00 |
| 1964 | 953477851.00 | 1233716139.00 | 2138527555.00 | 2264731089.00 | 904811416.00 | 126203534.00 | 698355000.00 |
| 1965 | 964459737.00 | 1264038910.00 | 2191141157.00 | 2320529383.00 | 927102247.00 | 129388226.00 | 715185000.00 |
| 1966 | 974216640.00 | 1297805820.00 | 2247185714.00 | 2379893006.00 | 949379894.00 | 132707292.00 | 735400000.00 |
| 1967 | 983598764.00 | 1330989567.00 | 2303228602.00 | 2439437803.00 | 972239035.00 | 136209201.00 | 754550000.00 |
| 1968 | 992893702.00 | 1365250009.00 | 2360912065.00 | 2500774399.00 | 995662056.00 | 139862334.00 | 774510000.00 |
| 1969 | 1002359669.00 | 1401337527.00 | 2420749411.00 | 2564343032.00 | 1019411884.00 | 143593621.00 | 796025000.00 |
| 1970 | 1011801481.00 | 1438175379.00 | 2482153349.00 | 2629570646.00 | 1043977970.00 | 147417297.00 | 818315000.00 |
| 1971 | 1022885127.00 | 1475716769.00 | 2544074050.00 | 2695387305.00 | 1068357281.00 | 151313255.00 | 841105000.00 |
| 1972 | 1032671994.00 | 1511690371.00 | 2605093564.00 | 2760300540.00 | 1093403193.00 | 155206976.00 | 862030000.00 |
| 1973 | 1042151537.00 | 1546811742.00 | 2666982084.00 | 2826286599.00 | 1120170342.00 | 159304515.00 | 881940000.00 |
| 1974 | 1051440406.00 | 1580570358.00 | 2728455818.00 | 2892061210.00 | 1147885460.00 | 163605392.00 | 900350000.00 |
| 1975 | 1060472674.00 | 1612227500.00 | 2788694766.00 | 2956658953.00 | 1176467266.00 | 167964187.00 | 916395000.00 |
| 1976 | 1069129380.00 | 1642473603.00 | 2848095176.00 | 3020488457.00 | 1205621573.00 | 172393281.00 | 930685000.00 |
| 1977 | 1077728159.00 | 1671398930.00 | 2907099421.00 | 3084056561.00 | 1235700491.00 | 176957140.00 | 943455000.00 |
| 1978 | 1086358633.00 | 1700492780.00 | 2966786263.00 | 3148921134.00 | 1266293483.00 | 182134871.00 | 956165000.00 |
| 1979 | 1095282220.00 | 1729895531.00 | 3028044659.00 | 3215700977.00 | 1298149128.00 | 187656318.00 | 969005000.00 |
| 1980 | 1104005914.00 | 1759188322.00 | 3091485829.00 | 3283910246.00 | 1332297507.00 | 192424417.00 | 981235000.00 |
| 1981 | 1112639701.00 | 1789774534.00 | 3157264507.00 | 3353295180.00 | 1367489973.00 | 196030673.00 | 993885000.00 |
| 1982 | 1120660141.00 | 1822722888.00 | 3225816449.00 | 3426055936.00 | 1403093561.00 | 200239487.00 | 1008630000.00 |
| 1983 | 1128262810.00 | 1855424369.00 | 3294712711.00 | 3500358704.00 | 1439288342.00 | 205645993.00 | 1023310000.00 |
| 1984 | 1135690050.00 | 1887255119.00 | 3363350352.00 | 3574605687.00 | 1476095233.00 | 211255335.00 | 1036825000.00 |
| 1985 | 1143179465.00 | 1919685969.00 | 3433380482.00 | 3650257753.00 | 1513694513.00 | 216877271.00 | 1051040000.00 |
| 1986 | 1150810379.00 | 1953571641.00 | 3505495513.00 | 3727939991.00 | 1551923872.00 | 222444478.00 | 1066790000.00 |
| 1987 | 1158607400.00 | 1988890401.00 | 3579488782.00 | 3807567876.00 | 1590598381.00 | 228079094.00 | 1084035000.00 |
| 1988 | 1166527684.00 | 2024305816.00 | 3653960889.00 | 3887617477.00 | 1629655073.00 | 233656588.00 | 1101630000.00 |
| 1989 | 1174766407.00 | 2059000415.00 | 3728139137.00 | 3967659848.00 | 1669138722.00 | 239520711.00 | 1118650000.00 |
| 1990 | 1182189938.00 | 2092646700.00 | 3804281569.00 | 4049620054.00 | 1711634869.00 | 245338485.00 | 1135185000.00 |
| 1991 | 1190620652.00 | 2124538033.00 | 3876917760.00 | 4127853483.00 | 1752379727.00 | 250935723.00 | 1150780000.00 |
| 1992 | 1199265190.00 | 2154585863.00 | 3947406975.00 | 4205224081.00 | 1792821112.00 | 257817106.00 | 1164970000.00 |
| 1993 | 1207321942.00 | 2182939692.00 | 4016605020.00 | 4282493268.00 | 1833665328.00 | 265888248.00 | 1178440000.00 |
| 1994 | 1214865411.00 | 2210505244.00 | 4085142527.00 | 4358651071.00 | 1874637283.00 | 273508544.00 | 1191835000.00 |
| 1995 | 1222056186.00 | 2237605345.00 | 4153549029.00 | 4434718175.00 | 1915943684.00 | 281169146.00 | 1204855000.00 |
| 1996 | 1229173348.00 | 2264443158.00 | 4221979035.00 | 4511311531.00 | 1957535877.00 | 289332496.00 | 1217550000.00 |
| 1997 | 1236130405.00 | 2290953835.00 | 4290382932.00 | 4587799929.00 | 1999429097.00 | 297416997.00 | 1230075000.00 |
| 1998 | 1242897726.00 | 2316706589.00 | 4358459090.00 | 4664177477.00 | 2041752501.00 | 305718387.00 | 1241935000.00 |
| 1999 | 1249367360.00 | 2341274091.00 | 4425269853.00 | 4739595823.00 | 2083995762.00 | 314325970.00 | 1252735000.00 |
| 2000 | 1255696330.00 | 2365022283.00 | 4491582042.00 | 4814250279.00 | 2126559759.00 | 322668237.00 | 1262645000.00 |
| 2001 | 1262093741.00 | 2387807616.00 | 4557281954.00 | 4888551481.00 | 2169474338.00 | 331269527.00 | 1271850000.00 |
| 2002 | 1268559564.00 | 2409341702.00 | 4620891319.00 | 4961926647.00 | 2211549617.00 | 341035328.00 | 1280400000.00 |
| 2003 | 1275200577.00 | 2430373908.00 | 4683580056.00 | 5034824498.00 | 2253206148.00 | 351244442.00 | 1288400000.00 |
| 2004 | 1282168195.00 | 2451601935.00 | 4746877931.00 | 5108183576.00 | 2295275996.00 | 361305645.00 | 1296075000.00 |
| 2005 | 1289125857.00 | 2472862826.00 | 4809774178.00 | 5181562375.00 | 2336911352.00 | 371788197.00 | 1303720000.00 |
| 2006 | 1296891494.00 | 2493333038.00 | 4872116354.00 | 5255157355.00 | 2378783316.00 | 383041001.00 | 1311020000.00 |
| 2007 | 1305578110.00 | 2512165159.00 | 4933710362.00 | 5328158709.00 | 2421545203.00 | 394448347.00 | 1317885000.00 |
| 2008 | 1314671040.00 | 2532345548.00 | 4996382425.00 | 5402245137.00 | 2464036877.00 | 405862712.00 | 1324655000.00 |
| 2009 | 1322754052.00 | 2553016162.00 | 5059811744.00 | 5477389130.00 | 2506795582.00 | 417577386.00 | 1331260000.00 |
| 2010 | 1328657754.00 | 2573477299.00 | 5123741911.00 | 5553257507.00 | 2550264612.00 | 429515596.00 | 1337705000.00 |
| 2011 | 1334557663.00 | 2594753350.00 | 5188568435.00 | 5630227189.00 | 2593815085.00 | 441658754.00 | 1345035000.00 |
| 2012 | 1342428400.00 | 2618393970.00 | 5255495302.00 | 5709148191.00 | 2637101332.00 | 453652889.00 | 1354190000.00 |
| 2013 | 1350149879.00 | 2642487513.00 | 5322303622.00 | 5787391504.00 | 2679816109.00 | 465087882.00 | 1363240000.00 |
| 2014 | 1357496263.00 | 2665669456.00 | 5388731311.00 | 5865202078.00 | 2723061855.00 | 476470767.00 | 1371860000.00 |
| 2015 | 1366013614.00 | 2687902951.00 | 5452914477.00 | 5941222744.00 | 2765011526.00 | 488308267.00 | 1379860000.00 |
| 2016 | 1374284415.00 | 2709372162.00 | 5515962374.00 | 6017111688.00 | 2806590212.00 | 501149314.00 | 1387790000.00 |
| 2017 | 1380319892.00 | 2731150081.00 | 5579081195.00 | 6093971714.00 | 2847931114.00 | 514890519.00 | 1396215000.00 |
| 2018 | 1385103279.00 | 2751574852.00 | 5640136670.00 | 6169658713.00 | 2888561818.00 | 529522043.00 | 1402760000.00 |
| 2019 | 1389770301.00 | 2769964564.00 | 5698581856.00 | 6243562839.00 | 2928617292.00 | 544980983.00 | 1407745000.00 |
| 2020 | 1393472875.00 | 2784871872.00 | 5753270728.00 | 6313913801.00 | 2968398856.00 | 560643073.00 | 1411100000.00 |
| 2021 | 1391814501.00 | 2796004294.00 | 5802247321.00 | 6378323939.00 | 3006243027.00 | 576076618.00 | 1412360000.00 |
| 2022 | 1398001706.00 | 2803106334.00 | 5846464711.00 | 6437946207.00 | 3043358377.00 | 591481496.00 | 1412175000.00 |
| 2023 | 1408190184.00 | 2809097616.00 | 5891100497.00 | 6498875200.00 | 3082002881.00 | 607774703.00 | 1410710000.00 |
| 2024 | 1417841927.00 | 2817912698.00 | 5938893610.00 | 6563501708.00 | 3120980912.00 | 624608098.00 | 1408975000.00 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_人口总数,单位:人 | UMC_人口总数,单位:人 | MIC_人口总数,单位:人 | LMY_人口总数,单位:人 | LMC_人口总数,单位:人 | LIC_人口总数,单位:人 | CHN_人口总数,单位:人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_人口总数,单位:人 | 1.000000 | 0.998502 | 0.996054 | 0.994218 | 0.987087 | 0.954423 | 0.993423 |
| UMC_人口总数,单位:人 | 0.998502 | 1.000000 | 0.994363 | 0.991555 | 0.983061 | 0.943718 | 0.997133 |
| MIC_人口总数,单位:人 | 0.996054 | 0.994363 | 1.000000 | 0.999687 | 0.996953 | 0.972468 | 0.983743 |
| LMY_人口总数,单位:人 | 0.994218 | 0.991555 | 0.999687 | 1.000000 | 0.998478 | 0.977992 | 0.979209 |
| LMC_人口总数,单位:人 | 0.987087 | 0.983061 | 0.996953 | 0.998478 | 1.000000 | 0.986623 | 0.966813 |
| LIC_人口总数,单位:人 | 0.954423 | 0.943718 | 0.972468 | 0.977992 | 0.986623 | 1.000000 | 0.917280 |
| CHN_人口总数,单位:人 | 0.993423 | 0.997133 | 0.983743 | 0.979209 | 0.966813 | 0.917280 | 1.000000 |