查看数据
| 指标/年份 | USA_广义货币(占GDP的百分比 | JPN_广义货币(占GDP的百分比 | GBR_广义货币(占GDP的百分比 | CAN_广义货币(占GDP的百分比 | IND_广义货币(占GDP的百分比 | BRA_广义货币(占GDP的百分比 | RUS_广义货币(占GDP的百分比 | AUS_广义货币(占GDP的百分比 | CHE_广义货币(占GDP的百分比 | CHN_广义货币(占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 60.15 | 47.34 | 39.84 | 36.97 | 22.07 | 21.93 | - | 44.55 | 90.32 | - |
| 1961 | 62.74 | 45.36 | 38.56 | 37.94 | 21.50 | 21.86 | - | 44.11 | 88.57 | - |
| 1962 | 63.58 | 64.37 | 36.13 | 35.86 | 21.93 | 22.26 | - | 47.04 | 90.88 | - |
| 1963 | 65.84 | 69.71 | 36.89 | 37.20 | 21.12 | 20.39 | - | 48.05 | 89.94 | - |
| 1964 | 66.84 | 68.33 | 35.66 | 37.29 | 19.81 | 18.57 | - | 48.53 | 90.79 | - |
| 1965 | 66.95 | 72.47 | 35.57 | 37.27 | 20.83 | 19.82 | - | 46.76 | 91.61 | - |
| 1966 | 64.04 | 72.54 | 34.55 | 42.84 | 20.46 | 16.30 | - | 47.93 | 91.63 | - |
| 1967 | 66.79 | 71.50 | 36.23 | 45.62 | 19.11 | 18.76 | - | 46.87 | 91.83 | - |
| 1968 | 66.41 | 69.32 | 35.42 | 47.64 | 19.76 | 19.35 | - | 46.68 | 96.30 | - |
| 1969 | 61.99 | 69.93 | 33.80 | 46.91 | 20.37 | 19.35 | - | 45.59 | 101.53 | - |
| 1970 | 65.40 | 99.32 | 32.96 | 47.75 | 21.37 | 19.41 | - | 42.54 | 100.50 | - |
| 1971 | 68.67 | 112.10 | 33.38 | 48.13 | 23.37 | 20.13 | - | 42.27 | 98.20 | - |
| 1972 | 71.04 | 122.36 | 38.19 | 49.35 | 24.47 | 18.75 | - | 45.85 | 95.82 | - |
| 1973 | 70.23 | 119.55 | 42.17 | 50.96 | 24.02 | 18.17 | - | 49.73 | 90.44 | - |
| 1974 | 69.87 | 114.27 | 42.44 | 50.80 | 22.84 | 16.91 | - | 44.80 | 69.15 | - |
| 1975 | 70.60 | 120.97 | 36.70 | 52.22 | 24.26 | 17.15 | - | 45.76 | 74.85 | - |
| 1976 | 69.98 | 124.42 | 34.56 | 53.62 | 28.03 | 15.30 | - | 43.90 | 80.56 | - |
| 1977 | 70.55 | 126.98 | 32.48 | 55.69 | 29.48 | 14.52 | - | 40.29 | 83.74 | 26.37 |
| 1978 | 69.50 | 131.93 | 32.04 | 58.69 | 32.98 | 14.57 | - | 40.76 | 89.58 | 24.15 |
| 1979 | 68.30 | 135.29 | 30.45 | 60.58 | 35.39 | 15.30 | - | 40.25 | 93.85 | 32.33 |
| 1980 | 69.51 | 136.84 | 30.76 | 60.40 | 34.47 | 11.77 | - | 40.48 | 87.78 | 36.36 |
| 1981 | 69.40 | 142.63 | 34.79 | 68.29 | 34.46 | 11.53 | - | 39.30 | 88.61 | 40.00 |
| 1982 | 73.24 | 148.32 | 36.09 | 68.67 | 36.11 | 10.47 | - | 37.66 | 99.19 | 42.09 |
| 1983 | 72.96 | 153.86 | 36.32 | 64.78 | 36.24 | 10.99 | - | 39.59 | 100.02 | 44.97 |
| 1984 | 73.90 | 156.71 | 37.70 | 63.49 | 38.16 | 12.79 | - | 39.21 | 106.46 | 49.35 |
| 1985 | 74.47 | 160.04 | 38.17 | 62.87 | 39.53 | 14.37 | - | 41.95 | 104.60 | 53.48 |
| 1986 | 77.17 | 166.48 | 43.47 | 64.82 | 41.66 | 20.88 | - | 41.50 | 102.99 | 61.07 |
| 1987 | 75.75 | 174.36 | 74.06 | 64.49 | 42.63 | 20.66 | - | 43.86 | 109.69 | 65.25 |
| 1988 | 75.00 | 177.24 | 77.00 | 66.31 | 42.50 | 80.45 | - | 45.63 | 108.93 | 63.15 |
| 1989 | 73.32 | 183.69 | 83.54 | 70.19 | 42.82 | 111.33 | - | 52.69 | 107.26 | 66.20 |
| 1990 | 71.22 | 182.53 | 84.96 | 73.26 | 42.18 | 30.39 | - | 54.06 | 99.73 | 77.64 |
| 1991 | 70.00 | 180.85 | 82.07 | 75.42 | 43.42 | 35.03 | - | 53.30 | 97.71 | 84.27 |
| 1992 | 66.01 | 182.08 | 56.46 | 78.39 | 44.14 | 60.93 | - | 56.16 | 98.21 | 89.13 |
| 1993 | 63.13 | 190.00 | 56.14 | 76.82 | 44.88 | 93.66 | - | 56.58 | 104.65 | 99.61 |
| 1994 | 59.66 | 195.47 | 57.40 | 75.82 | 46.02 | 45.46 | - | 59.23 | 106.37 | 96.03 |
| 1995 | 60.82 | 199.26 | 60.41 | 75.69 | 43.55 | 32.45 | - | 60.48 | 109.93 | 98.53 |
| 1996 | 62.08 | 201.45 | 64.75 | 76.17 | 44.69 | 35.12 | - | 62.73 | 119.55 | 105.38 |
| 1997 | 63.10 | 210.02 | 77.56 | 75.38 | 47.46 | 36.97 | - | 63.97 | 125.24 | 114.51 |
| 1998 | 65.46 | 219.45 | 89.50 | 74.44 | 48.90 | 39.33 | - | 65.53 | 128.00 | 122.94 |
| 1999 | 67.45 | 229.20 | 89.42 | 73.19 | 51.06 | 42.81 | - | 69.36 | 142.57 | 132.46 |
| 2000 | 68.51 | 229.08 | 94.13 | 71.11 | 54.65 | 46.49 | - | 67.52 | 112.38 | 134.20 |
| 2001 | 71.64 | 190.93 | 98.38 | 154.64 | 57.74 | 58.64 | 23.91 | 70.17 | 113.86 | 139.46 |
| 2002 | 72.45 | 195.33 | 99.37 | 152.21 | 62.62 | 55.00 | 26.41 | 70.23 | 120.77 | 143.51 |
| 2003 | 72.16 | 196.57 | 103.30 | 145.54 | 63.18 | 56.53 | 30.00 | 74.60 | 129.39 | 151.40 |
| 2004 | 71.55 | 195.77 | 107.93 | 144.19 | 64.64 | 56.33 | 31.12 | 77.25 | 129.19 | 147.62 |
| 2005 | 72.45 | 195.05 | 116.19 | 148.55 | 65.55 | 60.13 | 33.38 | 78.26 | 133.16 | 149.03 |
| 2006 | 74.54 | 192.69 | 125.97 | 158.71 | 68.06 | 63.25 | 37.62 | 83.37 | 131.03 | 155.27 |
| 2007 | 79.48 | 192.52 | 139.03 | 112.09 | 72.28 | 68.36 | 42.98 | 90.47 | 127.26 | 147.15 |
| 2008 | 84.25 | 198.38 | 158.75 | 122.64 | 77.37 | 70.49 | 39.51 | 97.73 | 126.92 | 146.51 |
| 2009 | 90.69 | 216.01 | 163.24 | - | 79.08 | 76.09 | 49.30 | 94.32 | 139.15 | 172.13 |
| 2010 | 84.85 | 215.30 | 163.45 | - | 77.68 | 74.22 | 51.44 | 100.46 | 141.75 | 173.13 |
| 2011 | 87.32 | 225.18 | 151.15 | - | 78.84 | 76.83 | 47.39 | 99.73 | 154.89 | 171.79 |
| 2012 | 87.92 | 228.70 | 147.77 | - | 76.91 | 79.05 | 47.29 | 101.19 | 172.88 | 177.92 |
| 2013 | 88.46 | 233.00 | 145.15 | - | 78.18 | 78.63 | 51.20 | 105.46 | 176.91 | 183.30 |
| 2014 | 89.20 | 235.00 | 135.30 | - | 77.90 | 81.91 | 54.30 | 108.49 | 181.94 | 187.31 |
| 2015 | 88.55 | 233.39 | 134.09 | - | 78.01 | 88.07 | 61.83 | 113.23 | 181.43 | 198.19 |
| 2016 | 89.46 | 239.56 | 140.28 | - | 74.55 | 93.82 | 59.45 | 118.32 | 184.71 | 203.64 |
| 2017 | 89.90 | 244.01 | 145.29 | - | 74.14 | 93.06 | 59.52 | 116.65 | - | 197.76 |
| 2018 | 88.80 | 248.10 | 148.02 | - | 74.10 | 93.71 | 59.12 | 113.95 | - | 191.55 |
| 2019 | 92.30 | 252.68 | 140.67 | - | 76.98 | 96.06 | 58.88 | 122.94 | - | 194.08 |
| 2020 | 109.12 | 280.44 | 163.89 | - | 87.68 | 109.15 | 69.93 | 137.32 | - | 207.53 |
| 2021 | 114.98 | 281.69 | 165.53 | - | 82.10 | 103.47 | - | 139.21 | - | 199.57 |
| 2022 | 103.82 | 284.26 | 162.63 | - | - | 104.30 | - | 134.37 | - | 211.97 |
| 2023 | 99.13 | 274.99 | 147.56 | - | - | 110.18 | - | 126.75 | - | 222.01 |
| 2024 | - | 267.45 | 143.92 | - | - | 116.74 | - | 129.77 | - | 227.50 |
相关系数矩阵
| USA_广义货币(占GDP的百分比 | JPN_广义货币(占GDP的百分比 | GBR_广义货币(占GDP的百分比 | CAN_广义货币(占GDP的百分比 | IND_广义货币(占GDP的百分比 | BRA_广义货币(占GDP的百分比 | RUS_广义货币(占GDP的百分比 | AUS_广义货币(占GDP的百分比 | CHE_广义货币(占GDP的百分比 | CHN_广义货币(占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_广义货币(占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.720176 | 0.813129 | 0.445544 | 0.787061 | 0.747974 | 0.920169 | 0.868503 | 0.737683 | 0.716495 |
| JPN_广义货币(占GDP的百分比 | 0.720176 | 1.000000 | 0.845576 | 0.680257 | 0.905290 | 0.808019 | 0.914876 | 0.817523 | 0.762598 | 0.929772 |
| GBR_广义货币(占GDP的百分比 | 0.813129 | 0.845576 | 1.000000 | 0.823451 | 0.961006 | 0.876966 | 0.754462 | 0.938639 | 0.856811 | 0.934907 |
| CAN_广义货币(占GDP的百分比 | 0.445544 | 0.680257 | 0.823451 | 1.000000 | 0.894784 | 0.605224 | -0.720781 | 0.798480 | 0.733710 | 0.805499 |
| IND_广义货币(占GDP的百分比 | 0.787061 | 0.905290 | 0.961006 | 0.894784 | 1.000000 | 0.846577 | 0.864281 | 0.910928 | 0.875908 | 0.960604 |
| BRA_广义货币(占GDP的百分比 | 0.747974 | 0.808019 | 0.876966 | 0.605224 | 0.846577 | 1.000000 | 0.964610 | 0.884090 | 0.756463 | 0.837567 |
| RUS_广义货币(占GDP的百分比 | 0.920169 | 0.914876 | 0.754462 | -0.720781 | 0.864281 | 0.964610 | 1.000000 | 0.974136 | 0.865159 | 0.953249 |
| AUS_广义货币(占GDP的百分比 | 0.868503 | 0.817523 | 0.938639 | 0.798480 | 0.910928 | 0.884090 | 0.974136 | 1.000000 | 0.920710 | 0.960598 |
| CHE_广义货币(占GDP的百分比 | 0.737683 | 0.762598 | 0.856811 | 0.733710 | 0.875908 | 0.756463 | 0.865159 | 0.920710 | 1.000000 | 0.898507 |
| CHN_广义货币(占GDP的百分比 | 0.716495 | 0.929772 | 0.934907 | 0.805499 | 0.960604 | 0.837567 | 0.953249 | 0.960598 | 0.898507 | 1.000000 |